Końcowe wyniki zawodów                                                    2013-04-20 14:37:11
                              Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
===PRO SPORT Piotr Paszynski===================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         1.6km    0m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Krempińska Julia         Azymut Pabianice     E71                 16.40  +      0.00
  2.Domaradzka Julia         Azymut Pabianice     E71                 19.07  +      2.27
  3.Kołodziejczyk Marta      Azymut Pabianice     E71                 24.25  +      7.45
  4.Pabich Hanna             Azymut Pabianice     E71                 57.29  +     40.49
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         3.2km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Block Amelia             Orientuœ ŁódŸ        E75   E75140        27.51  +      0.00
  2.Cygan Agata              SP 101 ŁódŸ          101                 50.01  +     22.10
  3.Jurkowska Katarzyna      SP 101 ŁódŸ          101                 56.17  +     28.26
  4.Niedzielska Klaudia      SP 101 ŁódŸ          101                 56.54  +     29.03
  5.Jurkowska Anna           SP 101 ŁódŸ          101                 62.06  +     34.15
  6.Mamos Magda              SP 110 ŁódŸ          110                 80.53  +     53.02
    Fomina Anna              SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Brzezińska Wiktoria      SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Rosiak Beata             SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Kostacińska Maja         SP 139 ŁódŸ          139             DNF               
    Kulesza Dominika         SP 139 ŁódŸ          139             DNF               
 PK Œniada Katarzyna         Galewice             E73            PK   54.57  +     27.06
 
Końcowe wyniki zawodów: K14A        3.5km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Królik Kinga             Azymut Pabianice     E71   E71093        24.06  +      0.00
  2.Narożna Natalia          Galewice             E73   E73010        37.16  +     13.10
  3.Misiek Zuzanna           Galewice             E73   E73009        49.23  +     25.17
 
Końcowe wyniki zawodów: K14B        3.2km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Domagała Natalia         SP 110 ŁódŸ          110                 41.29  +      0.00
  2.Dziubek Natalia          Ochędzyn             E70                 42.30  +      1.01
  3.Witkowska Natalia        Indywidualnie        IND                 47.20  +      5.51
  4.Stawicka Joanna          SP 141 ŁódŸ          141                 53.14  +     11.45
  5.Jaroszczak Joanna        SP 141 ŁódŸ          141                 59.06  +     17.37
  6.Pukacz Justyna           SP 101 ŁódŸ          101                 61.00  +     19.31
    NN                       Galewice             E73             DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K16A        5.1km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Filipowska Aleksandra    Orientuœ ŁódŸ        E75   E75101        37.20  +      0.00
  2.KaŸmierczak Marzena      Orientuœ ŁódŸ        E75   E75016        42.55  +      5.35
  3.Lech Zuzanna             Orientuœ ŁódŸ        E75   E75102        43.05  +      5.45
  4.Kacała Justyna           Galewice             E73   E73003        43.15  +      5.55
  5.Jaœkiewicz Magdalena     Azymut Pabianice     E71   E71011        45.03  +      7.43
  6.Chwiałkowska Matylda     Orientuœ ŁódŸ        E75   E75151        46.05  +      8.45
  7.Syguła Natalia           Galewice             E73   E73012        55.41  +     18.21
 
Końcowe wyniki zawodów: K16B        3.5km    0m 12k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Drab Magdalena           Ochędzyn             E70                 30.36  +      0.00
  2.Wiecha Dominka           Orientuœ ŁódŸ        E75                 35.32  +      4.56
  3.Jankowska Magdalena      Gimnazjum 16 ŁódŸ    G16                 37.10  +      6.34
  4.Bogdan Aneta             Gimnazjum 1 Koluszki G1K                 42.25  +     11.49
  5.Œcieszko Emilia          Gimnazjum 29 ŁódŸ    G29                 45.31  +     14.55
  6.Arabska  Adrianna        Gimnazjum 29 ŁódŸ    G29                 83.57  +     53.21
 
Końcowe wyniki zawodów: K18A        5.7km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Białkowska Aneta         Orientuœ ŁódŸ        E75   E75081        41.00  +      0.00
  2.Siess Małgorzata         Azymut Pabianice     E71   E71019        41.38  +      0.38
  3.KaŸmierczak Aneta        Orientuœ ŁódŸ        E75   E75082        47.39  +      6.39
  4.Magierska Zuzanna        Orientuœ ŁódŸ        E75   E75117        51.20  +     10.20
  5.Banaœ Agnieszka          Orientuœ ŁódŸ        E75   E75050        51.36  +     10.36
  6.Horbaczewska Joanna      Orientuœ ŁódŸ        E75   E75113        59.37  +     18.37
  7.Gostyńska Karolina       ZSPS Spożywczak      SPO                 97.56  +     56.56
 
Końcowe wyniki zawodów: K18B        5.1km    0m 16k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Surma Magdalena          Grom Sokolniki       E11                 48.01  +      0.00
  2.Werbicka Maria           Grom Sokolniki       E11                 57.34  +      9.33
  3.Mordzak Aleksandra       ZSP 9 ŁódŸ           ZS9                 79.51  +     31.50
    Stępniak Natalia         LO CSM ŁódŸ          CSM             NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: KE          7.6km    0m 22k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pabich Maria             Azymut Pabianice     E71   E71006        53.22  +      0.00
  2.Piotrowska Małgorzata    Orientuœ ŁódŸ        E75                 84.20  +     30.58
 
Końcowe wyniki zawodów: KN          4.3km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------------
  1.Miecznikowska-Pisarska MałgorzSP 101 ŁódŸ          101                 51.01  +      0.00
  2.Wiatrowska Hanna         Gimnazjum 16 ŁódŸ    G16                 60.47  +      9.46
  3.Deredos Nina             Orientuœ ŁódŸ        E75                 62.51  +     11.50
  4.Morawska Małgorzata      Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33                 88.07  +     37.06
 
Końcowe wyniki zawodów: KS          7.6km    0m 22k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Œcieszko Natalia         Orientuœ ŁódŸ        E75   E75051        53.01  +      0.00
  2.Hanuszkiewicz Karolina   Orientuœ ŁódŸ        E75   E75060        59.22  +      6.21
  3.Bartczak Natalia         Orientuœ ŁódŸ        E75   E75020        59.53  +      6.52
  4.Biniecka Małgorzata      Azymut Pabianice     E71   E71063        60.26  +      7.25
    Grzymkiewicz Liliana     Orientuœ ŁódŸ        E75   E75147    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: KV          4.3km    0m 15k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazurkiewicz Jolanta     Orientuœ ŁódŸ        E75   E75094        43.41  +      0.00
  2.Konc Katarzyna           Azymut Pabianice     E71                 54.00  +     10.19
  3.Filipowska Anna          Orientuœ ŁódŸ        E75                 59.16  +     15.35
  4.Jasińska Anna            Orientuœ ŁódŸ        E75                 62.02  +     18.21
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         1.6km    0m 5k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartos Zbigniew          Orientuœ ŁódŸ        E75   E75144        12.49  +      0.00
  2.Sztranek Jan             Azymut Pabianice     E71                 15.08  +      2.19
  3.Słomczyński Ignacy       SP 184 ŁódŸ          184                 19.30  +      6.41
  4.Majewski Adam            SP 139 ŁódŸ          139                 20.10  +      7.21
  5.Kacprzyk Oskar           Azymut Pabianice     E71                 20.34  +      7.45
  6.Michalak Kacper          SP 101 ŁódŸ          101                 32.34  +     19.45
  7.Rzeńca Tomek             Orientuœ ŁódŸ        E75                 32.44  +     19.55
  8.Horwat Adam              Azymut Pabianice     E71   E71023        33.28  +     20.39
  9.Kijo Antoni              SP 79 ŁódŸ           S79                 54.21  +     41.32
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         3.2km    0m 10k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartos Grzegorz          Orientuœ ŁódŸ        E75   E75143        28.49  +      0.00
  2.Gršdzki Maciej           Azymut Pabianice     E71   E71025        33.56  +      5.07
  3.Boik Maciej              Azymut Pabianice     E71                 34.09  +      5.20
  4.Jeliński Kacper          Azymut Pabianice     E71   E71007        36.52  +      8.03
  5.Andrzejczak Maciej       Azymut Pabianice     E71                 39.42  +     10.53
  6.Michalec Mateusz         Orientuœ ŁódŸ        E75   E75149        40.45  +     11.56
  7.Gaszewski Michał         SP 139 ŁódŸ          139                 46.45  +     17.56
  8.Lasota Jakub             Orientuœ ŁódŸ        E75   E75156        56.16  +     27.27
  9.Miecznik Maciej i MikołajSP ZNP ŁódŸ          ZNP                 59.14  +     30.25
 10.Kowalski Konrad          SP 79 ŁódŸ           S79                 60.02  +     31.13
 11.Deszcz Michał            SP 110 ŁódŸ          110                 67.01  +     38.12
 12.Olasik Roman             SP 110 ŁódŸ          110                 80.41  +     51.52
    Nockowski Rafał          SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Rybak Kamil              SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Osenka Jakub             SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Ejsmont Jan              SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Cichowski Dominik        SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Gawryszczak Daniel       SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Olszewicz Artur          SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Jędrzejczyk Bartosz      SP 79 ŁódŸ           S79             NKl               
    Fajkowski Konrad         SP 139 ŁódŸ          139             DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M14A        4.7km    0m 14k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kisielewicz Jakub        Azymut Pabianice     E71   E71099        31.07  +      0.00
  2.Rzeńca Piotr, jr         Orientuœ ŁódŸ        E75   E75142        33.27  +      2.20
  3.Kalisiak Dawid           Azymut Pabianice     E71   E71001        37.11  +      6.04
  4.Chmielecki Aleksander    Grom Sokolniki       E11   E11005        38.28  +      7.21
  5.Pietek Jakub             Orientuœ ŁódŸ        E75   E75111        40.35  +      9.28
  6.Musiała Hubert           Grom Sokolniki       E11   E11001        44.17  +     13.10
  7.Mordaka  Filip           Orientuœ ŁódŸ        E75   E75159        45.55  +     14.48
  8.Chmielecki Adam          Grom Sokolniki       E11   E11006        46.30  +     15.23
  9.Ubfal Maciej             Orientuœ ŁódŸ        E75   E75154        47.25  +     16.18
 10.Horwat Radosław          Azymut Pabianice     E71   E71022        50.09  +     19.02
 11.Kurciński Szymon         SP 110 ŁódŸ          110                 51.19  +     20.12
 12.Jasiński Maciej          Orientuœ ŁódŸ        E75   E75155        55.04  +     23.57
 13.Tłokiński Jakub          SP 110 ŁódŸ          110                 62.27  +     31.20
 14.Małecki Adrian           Ochędzyn             E70   E70014        81.55  +     50.48
 15.Jaksa Mateusz            Azymut Pabianice     E71   E71085        90.34  +     59.27
 16.Lech Radosław            MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 91.36  +     60.29
 
Końcowe wyniki zawodów: M14B        3.5km    0m 12k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jurkowski Bartosz        SP 101 ŁódŸ          101                 31.48  +      0.00
  2.Wejmann Hieronim         Gimnazjum 26 ŁódŸ    G26                 40.57  +      9.09
  3.Grabowski Marcin         SP 101 ŁódŸ          101                 45.48  +     14.00
  4.Kwiatkowski Dominik      Gimnazjum 26 ŁódŸ    G26                 47.07  +     15.19
  5.Bartczak Emil            SP 101 ŁódŸ          101                 67.20  +     35.32
  6.Borkowski Jakub          Gimnazjum 26 ŁódŸ    G26                 99.49  +     68.01
    Mania Patryk             Ochędzyn             E70             NKl               
    Bugajny Oskar            Gimnazjum 26 ŁódŸ    G26             NKl               
    Chachuła Grzegorz        SP 141 ŁódŸ          141             NKl               
    Benkes Michał            SP 139 ŁódŸ          139             DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M16A        5.1km    0m 17k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zuchmański  Przemysław   Orientuœ ŁódŸ        E75   E75114        43.27  +      0.00
  2.Żuraw Wiktor             Grom Sokolniki       E11   E11003        47.23  +      3.56
  3.Siess Grzegorz           Azymut Pabianice     E71   E71090        49.54  +      6.27
  4.Musiała Bartosz          Grom Sokolniki       E11   E11004        52.39  +      9.12
  5.Œwiech Mateusz           Orientuœ ŁódŸ        E75   E75110        54.48  +     11.21
 
Końcowe wyniki zawodów: M16B        5.1km    0m 16k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mrówczyński Artur        Gimnazjum 16 ŁódŸ    G16                 44.22  +      0.00
  2.Szadowiak Wiktor         LO UŁ                LUL                 46.56  +      2.34
  3.WoŸniak Arkadiusz        Gimnazjum 16 ŁódŸ    G16                 59.28  +     15.06
 
Końcowe wyniki zawodów: M18A        9.1km    0m 21k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mateusz Ciekański        Azymut Pabianice     E71   E71032        47.50  +      0.00
  2.Pałka Szymon             Orientuœ ŁódŸ        E75   E75111        65.10  +     17.20
  3.Kacała Mateusz           Galewice             E73   E73004        70.20  +     22.30
 
Końcowe wyniki zawodów: M18B        5.7km    0m 20k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dšbrowski Kamil          ZSP 9 ŁódŸ           ZS9                 45.50  +      0.00
  2.Zaremba Wojciech         LO CSM ŁódŸ          CSM                 51.16  +      5.26
  3.Łubis Piotr              Azymut Pabianice     E71                 58.41  +     12.51
  4.Kazimierczak Dawid       ZSP 9 ŁódŸ           ZS9                 77.36  +     31.46
  5.Baraniecki Patryk        ZSP 9 ŁódŸ           ZS9                 80.39  +     34.49
  6.Skupiński Maciej         ZSP 9 ŁódŸ           ZS9                 83.32  +     37.42
  7.Stokowski Łukasz         ZSP 9 ŁódŸ           ZS9                 86.34  +     40.44
  8.Szymczak Bartek          LO CSM ŁódŸ          CSM                118.35  +     72.45
    Kowalczyk Przemysław     ZSP 9 ŁódŸ           ZS9             NKl               
    Janota Paweł             ZSP 9 ŁódŸ           ZS9             NKl               
    Żak Mariusz              ZSP 9 ŁódŸ           ZS9             NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: ME         10.3km    0m 29k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gryzio Łukasz            Azymut Pabianice     E71   E71003        58.10  +      0.00
  2.Pabich Tomasz            Azymut Pabianice     E71   E71005        58.45  +      0.35
  3.Łubis Michał             Azymut Pabianice     E71                 65.07  +      6.57
  4.Markowiak  Sebastian     Orientuœ ŁódŸ        E75   E75080        66.02  +      7.52
  5.Jasiński Witold          Orientuœ ŁódŸ        E75   E75084        72.48  +     14.38
  6.Krzyżostanek Jarosław    Grom Sokolniki       E11   E11007        82.23  +     24.13
  7.Staniek Przemysław       Azymut Pabianice     E71                 90.24  +     32.14
  8.Michalak Adrian          ZSP 9 ŁódŸ           ZS9                102.37  +     44.27
  9.Pietrucha Łukasz         ZSP 9 ŁódŸ           ZS9                111.39  +     53.29
 10.Cłapka Paweł             Ochędzyn             E70                135.07  +     76.57
    Gšsiorek Karol           ZSP 9 ŁódŸ           ZS9             NKl               
    Kostrzewa Mariusz        KSPZ Alaska          ALA             DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: MN          5.7km    0m 18k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rzeńca Piotr             Orientuœ ŁódŸ        E75                 54.53  +      0.00
  2.Bolanowski Czesław       Indywidualnie        IND                 58.07  +      3.14
  3.Jaroszczak Sławomir      SP 141 ŁódŸ          141                 63.06  +      8.13
  4.Mazurek Krzysztof        ZSPS/LOCSM           SSS                 63.51  +      8.58
 
Końcowe wyniki zawodów: MS         10.3km    0m 29k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Podziński Rafał          Orientuœ ŁódŸ        E75   E75077        51.49  +      0.00
  2.Chudzik Dominik          Orientuœ ŁódŸ        E75   E75076        52.51  +      1.02
  3.Charuba Łukasz           Orientuœ ŁódŸ        E75   E75063        57.19  +      5.30
  4.Student Kamil            Orientuœ ŁódŸ        E75   E75012        58.51  +      7.02
 
Końcowe wyniki zawodów: MV          5.7km    0m 18k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Buchnajzer Mariusz       CX-80 Kalisz         C80                 42.04  +      0.00
  2.Krempiński Piotr         Azymut Pabianice     E71                 42.51  +      0.47
  3.Michalec Piotr           Orientuœ ŁódŸ        E75                 45.43  +      3.39
  4.WoŸniak Jerzy            Azymut Pabianice     E71   E71024        46.14  +      4.10
  5.Andrzejczak Rafał        Azymut Pabianice     E71                 46.56  +      4.52
  6.Paszyński Józef          Orientuœ ŁódŸ        E75   E75012        49.08  +      7.04
  7.Wierciński Piotr         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 51.04  +      9.00
  8.Szurgot Przemysław       Indywidualnie        IND                 51.08  +      9.04
  9.Kłos Józef               Azymut Pabianice     E71                 51.30  +      9.26
 10.Słomczyński Robert       SP 184 ŁódŸ          184                 53.50  +     11.46
 11.Malinowski Wiktor        MKS Metalowiec ŁódŸ  E17   E17002        54.17  +     12.13
 12.Witkowski Zbigniew       Indywidualnie        IND                 63.52  +     21.48
 13.Deredos Andrzej          Orientuœ ŁódŸ        E75                 66.05  +     24.01