Wyniki zawodów z miedzyczasami                                                                                            2013-05-25 00:22:23
                                                      Zorientuj się na ŁódŸ - III Etap
===PRO SPORT Piotr Paszynski===================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: Pocz K      0.0km    0m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-39      2-33      3-40      4-36      5-41      6-50      7-51      8-56      9-48     10-46    
                                      11-47     12-99    
  1 AGNIESZKA RZEŃCA               17.52  2.00/11   3.26/6    5.16/5    5.53/4    6.56/3    8.23/2   11.08/1*  13.47/1*  15.15/1*  16.15/1* 
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     2.00/11   1.26/2    1.50/8    0.37/4    1.03/2    1.27/5    2.45/1*   2.39/1*   1.28/3    1.00/3  
                                         16.52/1*  17.30/1*  17.52/1* 
                                          0.37/9    0.38/6    0.22/11 
  2 Paulina Niewiadomska           18.48  1.00/3    2.46/3    4.12/2    5.07/1*   6.23/1*   7.35/1*  11.40/2   15.07/2   16.36/2   17.36/2  
    Indywidualnie                         1.00/3    1.46/8    1.26/3    0.55/8    1.16/5    1.12/3    4.05/8    3.27/6    1.29/4    1.00/3  
                                         18.04/2   18.33/2   18.48/2  
                                          0.28/1*   0.29/2    0.15/2  
  3 Aneta Lisowska                 20.24  1.10/5    2.46/3    4.07/1*   5.22/2    6.43/2    8.32/4   11.45/3   15.24/3   17.29/3   18.50/3  
    Indywidualnie                         1.10/5    1.36/6    1.21/2    1.15/13   1.21/6    1.49/9    3.13/2    3.39/9    2.05/10   1.21/13 
                                         19.21/3   20.10/3   20.24/3  
                                          0.31/5    0.49/11   0.14/1* 
  4 Julia Krempińska               20.58  0.46/1*   2.51/5    4.35/3    5.39/3    7.07/4    8.26/3   12.58/5   15.51/4   17.41/4   19.13/4  
    UKS Azymut Pabianice                  0.46/1*   2.05/9    1.44/6    1.04/9    1.28/10   1.19/4    4.32/9    2.53/2    1.50/8    1.32/15 
                                         19.53/4   20.43/4   20.58/4  
                                          0.40/13   0.50/13   0.15/2  
  5 Marzena Œcieszko               21.55  1.57/10   3.38/8    5.17/6    6.10/5    7.32/6    8.40/5   12.14/4   17.19/5   19.11/5   20.22/5  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     1.57/10   1.41/7    1.39/5    0.53/7    1.22/7    1.08/2    3.34/3    5.05/14   1.52/9    1.11/10 
                                         20.51/5   21.35/5   21.55/5  
                                          0.29/3    0.44/8    0.20/9  
  6 Julia Domaradzka               23.03  1.13/7    3.39/9    5.49/8    7.00/8    8.27/8   11.11/7   14.53/6   18.17/6   20.05/6   21.23/6  
    UKS Azymut Pabianice                  1.13/7    2.26/11   2.10/10   1.11/12   1.27/8    2.44/12   3.42/4    3.24/5    1.48/7    1.18/12 
                                         22.02/6   22.43/6   23.03/6  
                                          0.39/12   0.41/7    0.20/9  
  7 Katarzyna Hodorowicz           26.13  2.38/14   7.12/12   9.18/12   9.40/11  11.24/11  14.15/9   18.07/7   21.17/7   22.51/7   24.08/7  
    MKS Metalowiec ŁódŸ                   2.38/14   4.34/12   2.06/9    0.22/1*   1.44/11   2.51/14   3.52/6    3.10/3    1.34/5    1.17/11 
                                         24.42/7   25.55/7   26.13/7  
                                          0.34/7    1.13/16   0.18/6  
  8 Anna Jasińska                  27.47  1.14/8    2.45/2    5.57/9    6.22/6    7.27/5    9.48/6   18.59/8   22.33/8   24.43/8   25.48/8  
    Indywidualnie                         1.14/8    1.31/4    3.12/15   0.25/2    1.05/4    2.21/10   9.11/12   3.34/8    2.10/11   1.05/7  
                                         26.21/8   27.29/8   27.47/8  
                                          0.33/6    1.08/14   0.18/6  
  9 Agnieszka Tyl-Słomka           32.04  1.45/9    3.58/10   7.40/10   8.27/10  10.16/10  15.00/10  20.00/9   26.19/9   28.31/9   30.09/10 
    Indywidualnie                         1.45/9    2.13/10   3.42/17   0.47/6    1.49/13   4.44/15   5.00/10   6.19/15   2.12/12   1.38/16 
                                         30.47/10  31.36/10  32.04/9  
                                          0.38/10   0.49/11   0.28/12 
 10 Aleksandra Piasecka            35.00  2.02/12  10.33/15  12.10/15  12.49/12  13.51/12  15.19/11  32.40/16  27.23/10  28.47/10  29.50/9  
    Indywidualnie                         2.02/12   8.31/15   1.37/4    0.39/5    1.02/1*   1.28/6   17.21/17       /     1.24/2    1.03/6  
                                         30.19/9   31.06/9   35.00/10 
                                          0.29/3    0.47/10   3.54/17 
 11 Ewa Słomka                     35.56  1.11/6   14.38/16  17.21/16  17.48/16  19.32/16  22.21/15  26.22/11  29.54/12  32.34/12  33.42/12 
    Indywidualnie                         1.11/6   13.27/16   2.43/11   0.27/3    1.44/11   2.49/13   4.01/7    3.32/7    2.40/14   1.08/9  
                                         35.06/12  35.38/11  35.56/11 
                                          1.24/16   0.32/3    0.18/6  
 12 Katarzyna Czekaj               36.21  2.07/13   3.35/7    4.52/4    7.12/9    8.15/7   20.20/14  24.11/10  28.11/11  29.58/11  31.21/11 
    Indywidualnie                         2.07/13   1.28/3    1.17/1*   2.20/16   1.03/2   12.05/17   3.51/5    4.00/11   1.47/6    1.23/14 
                                         31.55/11  35.51/12  36.21/12 
                                          0.34/7    3.56/17   0.30/14 
 13 Julia Stasiak                  39.31  4.22/16   9.12/13  11.57/13  13.03/13  14.55/13  17.33/13  30.38/14  34.35/14  36.56/14  38.01/14 
    MKS Metalowiec ŁódŸ                   4.22/16   4.50/13   2.45/13   1.06/10   1.52/14   2.38/11  13.05/15   3.57/10   2.21/13   1.05/7  
                                         38.39/14  39.14/14  39.31/13 
                                          0.38/10   0.35/4    0.17/5  
 14 Anna Filipowska                40.00  1.01/4    2.34/1*   5.18/7    6.41/7    9.45/9   11.20/8   27.53/12  31.09/13  35.56/13  36.57/13 
    Indywidualnie                         1.01/4    1.33/5    2.44/12   1.23/14   3.04/17   1.35/8   16.33/16   3.16/4    4.47/16   1.01/5  
                                         37.47/13  38.31/13  40.00/14 
                                          0.50/14   0.44/8    1.29/16 
 15 Dobrosława Janowska            42.20  2.43/15   9.13/14  12.00/14  13.27/14  15.22/14  24.18/16  30.54/15  35.15/16  38.01/15  39.39/15 
    Indywidualnie                         2.43/15   6.30/14   2.47/14   1.27/15   1.55/15   8.56/16   6.36/11   4.21/12   2.46/15   1.38/16 
                                         40.34/15  41.43/15  42.20/15 
                                          0.55/15   1.09/15   0.37/15 
 16 Natalia Domagała               44.59  4.52/17   6.02/11   9.17/11  14.21/15  15.48/15  17.16/12  29.58/13  34.38/15  40.48/16  41.36/16 
    MKS Metalowiec ŁódŸ                   4.52/17   1.10/1*   3.15/16   5.04/17   1.27/8    1.28/6   12.42/13   4.40/13   6.10/17   0.48/1* 
                                         44.16/16  44.44/16  44.59/16 
                                          2.40/17   0.28/1*   0.15/2  
 17 Beata KaŸmierska               52.26  0.53/2   18.24/17  20.09/17  21.15/17  24.15/17  25.13/17  38.08/17  48.40/17  50.01/17  50.54/17 
    Indywidualnie                         0.53/2   17.31/17   1.45/7    1.06/10   3.00/16   0.58/1*  12.55/14  10.32/16   1.21/1*   0.53/2  
                                         51.22/17  51.58/17  52.26/17 
                                          0.28/1*   0.36/5    0.28/12 
    Oliwia Dryjas              NKl            /         /     6.53/     7.47/    25.35/    28.09/    40.39/    44.37/    46.53/    48.02/   
    MKS Metalowiec ŁódŸ                       /         /         /     0.54/    17.48/     2.34/    12.30/     3.58/     2.16/     1.09/   
                                         48.37/    49.18/    49.40/   
                                          0.35/     0.41/     0.22/   
    Kasia Biaduń               NKl            /     8.48/    11.08/    11.52/    13.31/    15.17/    19.36/    25.54/    27.58/    28.38/   
    Indywidualnie                             /         /     2.20/     0.44/     1.39/     1.46/     4.19/     6.18/     2.04/     0.40/   
                                         29.11/         /    32.24/   
                                          0.33/         /         /   
    Agata Aftowicz             NKl        0.52/     1.58/     3.45/     4.21/     5.47/     6.48/         /    25.32/    27.42/    28.34/   
    Indywidualnie                         0.52/     1.06/     1.47/     0.36/     1.26/     1.01/         /         /     2.10/     0.52/   
                                         29.06/    29.35/    30.05/   
                                          0.32/     0.29/     0.30/   
    Ewa Górniak                DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    Indywidualnie                             /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
    Adrianna Arabska           DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    UKS Orientuœ ŁódŸ                         /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: Pocz M      0.0km    0m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-39      2-33      3-40      4-36      5-41      6-50      7-51      8-56      9-48     10-46    
                                      11-47     12-99    
  1 Łukasz Goliński                13.41  0.38/1*   2.10/3    3.25/2    4.01/3    4.53/2    6.54/2    9.09/2   10.51/1*  11.53/1*  12.32/1* 
    Indywidualnie                         0.38/1*   1.32/5    1.15/2    0.36/4    0.52/1*   2.01/10   2.15/1*   1.42/1*   1.02/1*   0.39/1* 
                                         12.56/1*  13.26/1*  13.41/1* 
                                          0.24/3    0.30/4    0.15/2  
  2 Mateusz Słomkowski             13.53  0.44/3    1.50/1*   3.03/1*   3.34/1*   4.37/1*   5.33/1*   9.01/1*  10.53/2   11.59/2   12.41/2  
    Indywidualnie                         0.44/3    1.06/1*   1.13/1*   0.31/3    1.03/5    0.56/1*   3.28/5    1.52/2    1.06/2    0.42/2  
                                         13.06/2   13.37/2   13.53/2  
                                          0.25/5    0.31/5    0.16/6  
  3 Paweł i Michał Nowak           16.37  1.02/6    2.19/4    3.55/4    4.21/4    5.52/4    6.56/3   10.11/3   12.48/3   14.14/3   15.24/3  
    Indywidualnie                         1.02/6    1.17/3    1.36/4    0.26/2    1.31/13   1.04/2    3.15/3    2.37/5    1.26/5    1.10/12 
                                         15.47/3   16.13/3   16.37/3  
                                          0.23/1*   0.26/1*   0.24/17 
  4 Sztranek Maciej                20.05  0.59/4    2.19/4    4.55/6    5.35/5    6.58/5    8.30/4   13.11/5   15.54/4   17.30/4   18.39/4  
    UKS Azymut Pabianice                  0.59/4    1.20/4    2.36/14   0.40/6    1.23/7    1.32/5    4.41/9    2.43/7    1.36/10   1.09/11 
                                         19.13/4   19.47/4   20.05/4  
                                          0.34/9    0.34/9    0.18/7  
  5 Roman Olasik                   21.00  1.44/10   3.28/8    5.39/8    6.26/8    7.24/7    9.59/7   14.20/6   17.28/6   18.54/6   19.50/6  
    MKS Metalowiec ŁódŸ                   1.44/10   1.44/7    2.11/8    0.47/10   0.58/2    2.35/13   4.21/7    3.08/10   1.26/5    0.56/6  
                                         20.17/6   20.45/5   21.00/5  
                                          0.27/6    0.28/2    0.15/2  
  6 TOMASZ RZEŃCA                  21.18  1.16/8    3.09/6    4.52/5    5.36/6    7.00/6    9.20/6   13.08/4   16.21/5   17.54/5   19.05/5  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     1.16/8    1.53/8    1.43/5    0.44/7    1.24/8    2.20/12   3.48/6    3.13/11   1.33/9    1.11/13 
                                         19.44/5   20.56/6   21.18/6  
                                          0.39/15   1.12/17   0.22/14 
  7 Sztranek Jan                   21.59  1.36/9    4.34/9    6.50/9    7.29/9    8.55/9   10.28/9   15.08/8   17.56/7   19.27/7   20.42/7  
    UKS Azymut Pabianice                  1.36/9    2.58/11   2.16/11   0.39/5    1.26/10   1.33/6    4.40/8    2.48/8    1.31/8    1.15/14 
                                         21.11/7   21.44/7   21.59/7  
                                          0.29/8    0.33/8    0.15/2  
  8 Matusz Michalec                22.23  0.43/2    1.54/2    3.38/3    3.59/2    5.07/3    8.46/5   17.07/10  19.20/8   20.30/8   21.16/8  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     0.43/2    1.11/2    1.44/6    0.21/1*   1.08/6    3.39/17   8.21/14   2.13/4    1.10/4    0.46/3  
                                         21.40/8   22.09/8   22.23/8  
                                          0.24/3    0.29/3    0.14/1* 
  9 Michał Mankiewicz              24.18  4.06/16  10.32/17  12.36/17  13.22/16  14.21/14  16.32/15  19.05/12  21.15/11  22.22/11  23.08/9  
    Indywidualnie                         4.06/16   6.26/17   2.04/7    0.46/9    0.59/3    2.11/11   2.33/2    2.10/3    1.07/3    0.46/3  
                                         23.31/9   24.03/9   24.18/9  
                                          0.23/1*   0.32/6    0.15/2  
 10 Łukasz Ferenc                  24.39  5.52/18   8.56/16  10.28/14  11.13/12  12.12/12  13.41/12  17.02/9   20.17/10  21.57/10  23.13/10 
    Indywidualnie                         5.52/18   3.04/12   1.32/3    0.45/8    0.59/3    1.29/4    3.21/4    3.15/12   1.40/11   1.16/15 
                                         23.40/10  24.19/10  24.39/10 
                                          0.27/6    0.39/11   0.20/12 
 11 Krempiński Franek              25.06  1.00/5    3.19/7    5.33/7    6.20/7    8.13/8    9.59/7   14.48/7   19.26/9   21.39/9   23.22/11 
    UKS Azymut Pabianice                  1.00/5    2.19/10   2.14/10   0.47/10   1.53/17   1.46/8    4.49/11   4.38/15   2.13/14   1.43/18 
                                         24.01/11  24.47/11  25.06/11 
                                          0.39/15   0.46/14   0.19/9  
 12 Filip Marcjanek                29.42  2.27/12   4.37/10   6.59/10   8.02/10   9.31/10  12.28/11  17.16/11  22.23/12  24.59/12  26.28/12 
    Indywidualnie                         2.27/12   2.10/9    2.22/13   1.03/14   1.29/12   2.57/16   4.48/10   5.07/17   2.36/16   1.29/17 
                                         27.27/12  29.22/12  29.42/12 
                                          0.59/17   1.55/18   0.20/12 
 13 Damian Paschold                30.13  2.17/11   5.46/11  11.17/16  12.52/14  14.27/15  16.15/13  21.39/13  25.13/13  26.58/13  28.25/13 
    Indywidualnie                         2.17/11   3.29/13   5.31/17   1.35/15   1.35/14   1.48/9    5.24/13   3.34/13   1.45/12   1.27/16 
                                         29.03/13  29.54/13  30.13/13 
                                          0.38/13   0.51/16   0.19/9  
 14 Krzysztof Płachciński          34.24  4.20/17   5.53/12   8.05/11   8.57/11  10.36/11  11.52/10  25.34/15  28.38/14  31.36/14  32.41/14 
    Indywidualnie                         4.20/17   1.33/6    2.12/9    0.52/12   1.39/15   1.16/3   13.42/18   3.04/9    2.58/17   1.05/9  
                                         33.16/14  34.02/14  34.24/14 
                                          0.35/10   0.46/14   0.22/14 
 15 Justin Paschold                38.01  3.21/14   7.34/14  10.22/13  14.07/17  15.32/17  19.41/17  24.57/14  33.17/15  35.14/15  36.17/15 
    Indywidualnie                         3.21/14   4.13/14   2.48/16   3.45/17   1.25/9    4.09/18   5.16/12   8.20/18   1.57/13   1.03/8  
                                         36.52/15  37.37/15  38.01/15 
                                          0.35/10   0.45/13   0.24/17 
 16 Szymon Kotarba                 38.53  3.25/15   8.17/15  11.04/15  12.02/13  13.58/13  16.35/16  29.42/17  33.40/16  36.11/16  37.16/16 
    MKS Metalowiec ŁódŸ                   3.25/15   4.52/16   2.47/15   0.58/13   1.56/18   2.37/14  13.07/17   3.58/14   2.31/15   1.05/9  
                                         37.53/16  38.34/16  38.53/16 
                                          0.37/12   0.41/12   0.19/9  
 17 Miłosz Słomka                  42.54  3.09/13  12.28/18  19.04/18  21.46/18  23.13/18  25.59/18  36.13/18  38.52/18  40.20/18  41.17/18 
    Indywidualnie                         3.09/13   9.19/18   6.36/18   2.42/16   1.27/11   2.46/15  10.14/15   2.39/6    1.28/7    0.57/7  
                                         41.55/17  42.31/17  42.54/17 
                                          0.38/13   0.36/10   0.23/16 
 18 Michał  Deszcz                 44.12  1.10/7    5.59/13   8.19/12  13.14/15  14.56/16  16.31/14  29.00/16  33.50/17  39.59/17  40.50/17 
    MKS Metalowiec ŁódŸ                   1.10/7    4.49/15   2.20/12   4.55/18   1.42/16   1.35/7   12.29/16   4.50/16   6.09/18   0.51/5  
                                         43.22/18  43.54/18  44.12/18 
                                          2.32/18   0.32/6    0.18/7  
    Jakub Kadłubaj             NKl        1.22/         /         /     4.50/     6.33/     7.47/    13.50/    17.09/         /    21.05/   
    Indywidualnie                         1.22/         /         /         /     1.43/     1.14/     6.03/     3.19/         /         /   
                                         21.36/    22.40/    22.58/   
                                          0.31/     1.04/     0.18/   
    Krzysztof Krygier          NKl            /     2.56/     4.05/     4.56/     5.56/     6.42/     9.59/    11.38/    12.33/    13.09/   
    Indywidualnie                             /         /     1.09/     0.51/     1.00/     0.46/     3.17/     1.39/     0.55/     0.36/   
                                         13.29/    13.52/    14.06/   
                                          0.20/     0.23/     0.14/   
    Oskar Kacprzyk             NKl        0.48/     3.56/     7.07/     8.36/    10.05/    11.38/    16.02/    18.50/         /    22.37/   
    UKS Azymut Pabianice                  0.48/     3.08/     3.11/     1.29/     1.29/     1.33/     4.24/     2.48/         /         /   
                                         23.05/    23.55/    24.10/   
                                          0.28/     0.50/     0.15/   
    Maciej i Mikołaj Miecznik  DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    Indywidualnie                             /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
    Łukasz  Rymaszewski        DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    Indywidualnie                             /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
    Michał Osiński             DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    Indywidualnie                             /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
    Ryszard Bartos             DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    UKS Orientuœ ŁódŸ                         /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
    Kowalski Konrad            DNF            /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
    UKS Orientuœ ŁódŸ                         /         /         /         /         /         /         /         /         /         /   
                                              /         /         /   
                                              /         /         /   
 
Wyniki zawodów z międzyczasami: Prof K      0.0km    0m 30k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          1-31      2-32      3-33      4-35      5-36      6-38      7-50      8-52      9-55     10-53    
                                      11-54     12-57     13-58     14-59     15-61     16-62     17-69     18-65     19-71     20-43    
                                      21-64     22-63     23-66     24-67     25-60     26-68     27-44     28-70     29-56     30-99    
                                     
  1 Agata Stankiewicz              30.53  1.01/15   1.35/11   2.36/6    3.10/4    3.32/4    3.55/5    4.37/2    5.03/2    5.54/2    7.50/2  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     1.01/15   0.34/1*   1.01/1*   0.34/1*   0.22/1*   0.23/14   0.42/2    0.26/2    0.51/1*   1.56/1* 
                                          9.23/3   10.45/3   12.40/3   14.24/3   15.36/4   16.43/3   17.31/1*  18.13/3   18.31/3   18.59/3  
                                          1.33/15   1.22/1*   1.55/6    1.44/8    1.12/8    1.07/1*   0.48/1*   0.42/19   0.18/4    0.28/1* 
                                         19.23/3   20.29/3   21.26/2   24.57/1*  27.07/1*  27.36/1*  28.07/1*  29.02/1*  29.46/1*  30.41/1* 
                                          0.24/2    1.06/6    0.57/1*   3.31/1*   2.10/2    0.29/1*   0.31/2    0.55/3    0.44/1*   0.55/1* 
                                         30.53/1* 
                                          0.12/3  
  2 Monika Gajda                   31.36  0.43/4    1.20/2    2.27/2    3.01/2    3.24/2    3.49/3    4.40/4    5.22/5    6.18/5    8.21/5  
    UNTS Warszawa                         0.43/4    0.37/3    1.07/5    0.34/1*   0.23/3    0.25/15   0.51/6    0.42/18   0.56/6    2.03/3  
                                          9.32/4   11.15/6   12.54/4   14.27/4   15.33/3   16.46/4   17.42/3   18.07/2   18.24/1*  18.54/1* 
                                          1.11/2    1.43/12   1.39/2    1.33/1*   1.06/3    1.13/2    0.56/2    0.25/4    0.17/2    0.30/2  
                                         19.19/1*  20.21/1*  21.20/1*  25.19/2   27.27/2   28.04/2   28.37/2   29.32/2   30.21/2   31.23/2  
                                          0.25/3    1.02/2    0.59/2    3.59/7    2.08/1*   0.37/8    0.33/4    0.55/3    0.49/6    1.02/4  
                                         31.36/2  
                                          0.13/8  
  3 Amelia Ewiak                   31.42  0.44/7    1.28/6    2.32/4    3.11/5    3.37/5    3.53/4    4.54/6    5.16/4    6.09/4    8.17/4  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     0.44/7    0.44/11   1.04/3    0.39/7    0.26/6    0.16/4    1.01/17   0.22/1*   0.53/3    2.08/6  
                                          9.36/5   11.02/4   12.58/5   14.55/5   15.59/5   17.16/5   18.14/5   18.37/5   18.53/5   19.24/5  
                                          1.19/7    1.26/3    1.56/7    1.57/16   1.04/1*   1.17/5    0.58/3    0.23/1*   0.16/1*   0.31/4  
                                         19.47/5   20.44/5   21.44/5   25.29/5   27.41/3   28.13/3   28.46/3   29.39/3   30.27/3   31.29/3  
                                          0.23/1*   0.57/1*   1.00/3    3.45/4    2.12/3    0.32/2    0.33/4    0.53/1*   0.48/3    1.02/4  
                                         31.42/3  
                                          0.13/8  
  4 Ewa GwóŸdŸ                     31.51  0.34/1*   1.11/1*   2.14/1*   2.52/1*   3.18/1*   3.32/1*   4.12/1*   4.41/1*   5.34/1*   7.33/1* 
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     0.34/1*   0.37/3    1.03/2    0.38/6    0.26/6    0.14/1*   0.40/1*   0.29/5    0.53/3    1.59/2  
                                          8.41/1*  10.14/1*  12.35/2   14.20/2   15.24/2   16.39/2   17.38/2   18.06/1*  18.25/2   18.56/2  
                                          1.08/1*   1.33/8    2.21/14   1.45/9    1.04/1*   1.15/4    0.59/4    0.28/10   0.19/10   0.31/4  
                                         19.22/2   20.25/2   21.39/4   25.21/3   27.43/4   28.15/4   28.49/4   29.47/4   30.37/4   31.38/4  
                                          0.26/5    1.03/5    1.14/12   3.42/2    2.22/6    0.32/2    0.34/7    0.58/7    0.50/7    1.01/3  
                                         31.51/4  
                                          0.13/8  
  5 Natalia Ewiak                  32.21  0.54/14   1.30/8    2.35/5    3.14/6    3.44/6    4.12/7    4.58/7    5.26/6    6.26/6    8.30/6  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     0.54/14   0.36/2    1.05/4    0.39/7    0.30/12   0.28/16   0.46/3    0.28/3    1.00/8    2.04/4  
                                          9.42/6   11.14/5   13.15/6   14.57/6   16.06/6   17.20/6   18.24/6   18.48/6   19.06/6   19.38/6  
                                          1.12/3    1.32/6    2.01/8    1.42/6    1.09/6    1.14/3    1.04/7    0.24/2    0.18/4    0.32/9  
                                         20.04/6   21.12/6   22.14/6   25.58/6   28.14/6   28.47/6   29.20/6   30.18/5   31.06/5   32.09/5  
                                          0.26/5    1.08/8    1.02/5    3.44/3    2.16/4    0.33/5    0.33/4    0.58/7    0.48/3    1.03/6  
                                         32.21/5  
                                          0.12/3  
  6 Natalia Œcieszko               32.35  0.43/4    1.21/3    2.28/3    3.03/3    3.26/3    3.43/2    4.37/2    5.09/3    6.00/3    8.04/3  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     0.43/4    0.38/5    1.07/5    0.35/3    0.23/3    0.17/5    0.54/11   0.32/6    0.51/1*   2.04/4  
                                          9.17/2   10.41/2   12.22/1*  14.01/1*  15.10/1*  16.28/1*  17.43/4   18.16/4   18.35/4   19.05/4  
                                          1.13/4    1.24/2    1.41/3    1.39/3    1.09/6    1.18/6    1.15/16   0.33/17   0.19/10   0.30/2  
                                         19.30/4   20.32/4   21.33/3   25.22/4   27.55/5   28.30/5   29.06/5   30.28/6   31.16/6   32.22/6  
                                          0.25/3    1.02/2    1.01/4    3.49/5    2.33/8    0.35/6    0.36/8    1.22/22   0.48/3    1.06/7  
                                         32.35/6  
                                          0.13/8  
  7 Kinga Królik                   34.20  1.16/19   1.55/16   3.06/15   4.14/14   4.49/16   5.06/14   6.10/14   6.46/15   7.43/13   9.59/11 
    UKS Azymut Pabianice                  1.16/19   0.39/7    1.11/8    1.08/18   0.35/19   0.17/5    1.04/18   0.36/10   0.57/7    2.16/7  
                                         11.13/10  12.48/10  14.39/9   16.19/9   17.27/9   18.46/8   19.45/8   20.09/7   20.26/7   20.57/7  
                                          1.14/5    1.35/10   1.51/5    1.40/4    1.08/5    1.19/8    0.59/4    0.24/2    0.17/2    0.31/4  
                                         21.26/7   22.28/7   23.36/7   27.53/8   30.30/8   31.02/8   31.32/7   32.26/7   33.12/7   34.10/7  
                                          0.29/12   1.02/2    1.08/8    4.17/14   2.37/9    0.32/2    0.30/1*   0.54/2    0.46/2    0.58/2  
                                         34.20/7  
                                          0.10/2  
  8 Natalia Bartczak               34.57  1.01/15   1.40/15   2.48/9    4.20/17   4.43/14   5.17/15   6.14/16   6.42/13   7.42/12  10.03/12 
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     1.01/15   0.39/7    1.08/7    1.32/21   0.23/3    0.34/19   0.57/14   0.28/3    1.00/8    2.21/9  
                                         11.18/12  12.44/9   14.26/8   16.06/8   17.13/8   18.49/9   19.55/9   20.22/9   20.44/9   21.16/9  
                                          1.15/6    1.26/3    1.42/4    1.40/4    1.07/4    1.36/18   1.06/10   0.27/8    0.22/20   0.32/9  
                                         21.42/9   22.52/9   24.01/9   28.00/9   30.25/7   31.00/7   31.37/8   32.45/8   33.37/8   34.44/8  
                                          0.26/5    1.10/11   1.09/9    3.59/7    2.25/7    0.35/6    0.37/9    1.08/13   0.52/8    1.07/9  
                                         34.57/8  
                                          0.13/8  
  9 Białkowska Aneta               35.21  0.43/4    1.21/3    2.47/8    3.23/7    3.51/7    4.06/6    4.52/5    5.28/7    6.30/7    8.50/7  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     0.43/4    0.38/5    1.26/18   0.36/4    0.28/10   0.15/3    0.46/3    0.36/10   1.02/12   2.20/8  
                                         10.13/7   11.46/7   13.54/7   15.42/7   16.56/7   18.29/7   19.43/7   20.10/8   20.28/8   21.02/8  
                                          1.23/10   1.33/8    2.08/9    1.48/11   1.14/9    1.33/16   1.14/15   0.27/8    0.18/4    0.34/11 
                                         21.30/8   22.41/8   23.50/8   27.52/7   30.41/9   31.25/9   32.03/9   33.10/9   34.03/9   35.09/9  
                                          0.28/10   1.11/12   1.09/9    4.02/9    2.49/14   0.44/15   0.38/10   1.07/11   0.53/11   1.06/7  
                                         35.21/9  
                                          0.12/3  
 10 Marzena KaŸmierczak            37.00  0.53/13   1.36/13   2.55/12   3.38/10   4.05/10   4.23/10   5.19/10   5.56/10   6.59/9    9.20/9  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     0.53/13   0.43/10   1.19/13   0.43/10   0.27/8    0.18/8    0.56/13   0.37/13   1.03/13   2.21/9  
                                         10.46/8   13.05/11  15.17/10  17.07/10  18.35/10  19.58/10  21.06/10  21.34/10  21.53/10  22.29/10 
                                          1.26/13   2.19/19   2.12/11   1.50/13   1.28/16   1.23/10   1.08/11   0.28/10   0.19/10   0.36/12 
                                         22.56/10  24.03/10  25.17/10  29.28/11  32.12/11  32.51/11  33.32/11  34.32/11  35.26/10       /   
                                          0.27/9    1.07/7    1.14/12   4.11/12   2.44/13   0.39/12   0.41/14   1.00/9    0.54/12       /   
                                         37.00/10 
                                              /   
 11 Alicja Ewiak-Paszyńska         37.05  0.46/8    1.30/8    2.45/7    3.29/8    3.59/9    4.21/9    5.14/9    5.47/8    6.48/8    9.13/8  
    UKS Orientuœ ŁódŸ                     0.46/8    0.44/11   1.15/10   0.44/11   0.30/12   0.22/13   0.53/9    0.33/8    1.01/11   2.25/11 
                                         10.53/9   12.34/8   15.34/11  17.17/11  18.47/11  20.11/11  21.16/11  21.42/11  22.00/11  22.31/11 
                                          1.40/18   1.41/11   3.00/18   1.43/7    1.30/17   1.24/11   1.05/8    0.26/5    0.18/4    0.31/4  
