Lista startowa klubowa                                              07.06.2019 21:40:09
                       Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego 2019
===PRO SPORT Piotr Paszynski=============================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa klubowa: CHT - ChabTeam                                 Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chabrzyk Andrzej         CHT              L  M35      36.00         
  2 Chabrzyk Oliwia          CHT              L  KM10R                  
  3 Chabrzyk Wojciech        CHT              L  M10N     36.00         
Wypoż. karty-SI:3
 
 
Lista startowa klubowa: D95 - WKS Śląsk Wrocław                        Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wrzesiński Krzysztof     D95      8636526    M35      66.00         
 
 
Lista startowa klubowa: E11 - UKS Grom Sokolniki                       Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Domagała Emilia          E11      2048188    K14      41.00         
  2 Domagała Jakub           E11      2048142    M12      37.00         
  3 Domagała Konrad          E11       418747 L  M10N      8.00         
  4 Hryciuk Mikołaj          E11      2086649    M14      47.00         
  5 Kiełbik Nikola           E11       339317 L  K14      47.00         
  6 Korek Anna               E11       339283 L  K35      45.00         
  7 Korek Kacper             E11      2048147    M14      38.00         
  8 Kozłowska Natalia        E11       339313 L  K12      34.00         
  9 Kozłowski Jakub          E11       418746 L  M14      20.00         
 10 Krzyżostanek Patrycja    E11      2048146    K14      32.00         
 11 Malik Patryk             E11      2048143    M16      35.00         
 12 Malik Wiktoria           E11      2048148    K12      10.00         
 13 Marszałek Alan           E11       339275 L  M14      14.00         
 14 Sucha Andżelika          E11      2086642    K14      20.00         
Wypoż. karty-SI:6
 
 
Lista startowa klubowa: E12 - UMLKS Start Wieruszów                    Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bieda Beata              E12       339295 L  K12       7.00         
  2 Kędzia Kacper            E12        54100 L  M14      44.00         
  3 Kędzia Krzysztof         E12       339339 L  M21       9.00         
  4 Płuska Sandra            E12       418707 L  K10N      2.00         
  5 Ptak Julia               E12       418743 L  K12      31.00         
  6 Śpigiel Anna             E12       339274 L  K14      29.00         
Wypoż. karty-SI:6
 
 
Lista startowa klubowa: E17 - MKS Metalowiec Łódź                      Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Deszcz Stanisław         E17      2057148    M35      12.00         
  2 Parafiniuk Hanna         E17      2139261    K14      17.00         
  3 Śmigielska Martyna       E17      2139263    K12      40.00         
  4 Śmigielska Weronika      E17      2139262    K12      16.00         
  5 Wierciński Piotr         E17      1394894    M35      51.00         
  6 Wojtczak-Luter Anna, Luter MichałE17      2057149    Open     18.00         
 
 
Lista startowa klubowa: E70 - MUKS Junior Ochędzyn,                    Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barszczewski Mchał       E70      2048152    M10N     20.00         
  2 Ertel Jacek              E70      2086235    M16      17.00         
  3 Ertel Radosław           E70      2048151    M35      45.00         
  4 Grzesik Hubert           E70      2048155    M10N     48.00         
  5 Herbeć Anna              E70      2048178    K12      43.00         
  6 Herbeć Ewelina           E70      2086236    K18      25.00         
  7 Jabłońska Emilia         E70      2086234    M14      26.00         
  8 Jabłoński Piotr          E70      2048183    M14      53.00         
  9 Jarczak Marika           E70      2048144    K12      19.00         
 10 Kmieć Barbara            E70      2048149    K35      42.00         
 11 Krasoń Julia             E70      2086637    K10N     10.00         
 12 Kukawska Julia           E70      2086237    K12      25.00         
 13 Małecki Marcel           E70      2048145    M16      38.00         
 14 Mikołajczyk Klaudia      E70      2048159    K16      43.00         
 15 Piekielna Maja           E70      2048156    K12       1.00         
 16 Strózik Sandra           E70      2048160    K16      16.00         
 17 Śliwakowski Adam         E70      2091862    M35      27.00         
 
 
Lista startowa klubowa: E71 - UKS Azymut Pabianice                     Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrzejczak Maciej       E71       887252    M18      24.00         
  2 Biniecka Małgorzata      E71       505002    K21      11.00         
  3 Jaśkiewicz Magdalena     E71      7204932    K21      17.00         
  4 Łubis Michał             E71       887216    M21      21.00         
  5 Łubisz Dominik           E71       887224    M14      50.00         
  6 Łubisz Łukasz            E71       887245    M10N     24.00         
  7 Sztranek Maciej          E71      2043890    M14      17.00         
  8 Sztranek Paweł           E71       553469    M35      63.00         
  9 Tkaczuk Tomasz           E71      8160579    M21       6.00         
 10 Zając Dawid              E71      8000525    M21      12.00         
 11 Janiak Madalena          E71              L  K12      28.00         
 12 Goszcz Julia             E71              L  K14      50.00         
 13 Młynarczyk Kaja          E71       887236    K14      35.00         
 14 Konc Katarzyna           E71      7204651    K35      33.00         
 15 Krawczyk Piotr           E71              L  M12      31.00         
 16 Krempiński Franciszek    E71      7202778    M12      43.00         
 17 Durma Jerzy              E71      1403086    M14      23.00         
 18 Górak Ignacy             E71       887235    M14      29.00         
 19 Kielnierowski Wojciech   E71              L  M14      11.00         
 20 Wesołowski Oskar         E71      7205969    M14      35.00         
 21 Sieroń Karol             E71              L  M14      41.00         
 22 Gąsiorowski Adam         E71       887246    M21      18.00         
 23 Krempiński Piotr         E71      7202779    M35      24.00         
Wypoż. karty-SI:5
 
 
Lista startowa klubowa: E73 - UKS GOK Galewice                         Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cegiełka Konrad          E73       413335 L  M10N      4.00         
  2 Cegiełka Milena          E73      2086643    K14      53.00         
  3 Fronia Jakub             E73       339310 L  M14      32.00         
  4 Janik Patrycja           E73       339312 L  K16      10.00         
  5 Narożny Kacper           E73       418720 L  M12      25.00         
  6 Żuczkowska Oliwia        E73       339315 L  K12      37.00         
Wypoż. karty-SI:5
 
 
Lista startowa klubowa: E75 - UKS Orientuś Łódź                        Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartos Maciej            E75      8667270    M35      54.00         
  2 Bartos Ryszard           E75      8867271    M10N     40.00         
  3 Ciupa Jan                E75       866729    M12      34.00         
  4 Ciupa Marcin             E75      8020578    M35       3.00         
  5 Ciupa Monika             E75       887251    K35      48.00         
  6 Ciupa Wojtek             E75       412347    KM10R                  
  7 Gielec Julia             E75      7200166    K16      22.00         
  8 Karpiński Szymon         E75      8667272    M12      22.00         
  9 Ledzion Grzegorz         E75      8667269    M35       0.00         
 10 Ledzion Piotr            E75      8667278    M16       2.00         
 11 Lewandowski Krzysztof    E75       412121    M35      33.00         
 12 Lisiak Adam              E75      7200171    M16      14.00         
 13 Lisiak Paweł             E75      8667276    M35       9.00         
 14 Młynarczyk Maksymilian   E75      7070923    M12      16.00         
 15 Młynarczyk Piotr         E75      7150264    M35      21.00         
 16 Nikitczenko Natasza      E75       887239    K21       5.00         
 17 Nowak Magda              E75       887250    K35      39.00         
 18 Nowak Paweł              E75      8667263    M35      42.00         
 19 Paszyński Józef          E75      1399036    M35      60.00         
 20 Roethel Roma i Klara     E75       412188    KM10R                  
 21 Roethel Alicja           E75       504041    K35      27.00         
 22 Rzeńca Piotr             E75      8667267    M35      39.00         
 23 Rzeńca Tomasz            E75      7200163    M12      40.00         
 24 Słomczyński Filip        E75      8667275    M12      46.00         
 25 Słomczyński Robert       E75      8667265    M35      15.00         
 26 Smoliński Paweł          E75      8667280    M10N     28.00         
 27 Trepczyńska Hanna        E75       412473    KM10R                  
 28 Trepczyński Franciszek   E75      8667274    M10N     12.00         
 29 Trepczyński Jarosław     E75      8667277    M35       6.00         
 30 Ziółkiewicz Jan          E75      8667273    M12      28.00         
 31 Ziółkiewicz Krzysztof    E75      8667262    M35      48.00         
 
 
Lista startowa klubowa: IND - Indywidualnie                            Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cych Piotr               IND      1010100    M35      57.00         
  2 Kotelnicki Mariusz       IND      8003290    M35      18.00         
  3 Małgorzaciak Igor        IND              L  M16      29.00         
  4 Ogrodowczyk Aleksander   IND              L  M16       8.00         
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: L1K - LO I Kępno                               Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakubczak Marcin         L1K       339285 L  M18      30.00         
  2 Nowak Bruno              L1K       339327 L  M18      33.00         
  3 Ociepa Patryk            L1K       339320 L  M18      21.00         
  4 Osiecki Mateusz          L1K       339304 L  M18      27.00         
  5 Polak Aleksandra         L1K       339356 L  K18      16.00         
  6 Przewdzięk Karol         L1K       418705 L  M18      36.00         
  7 Rybczyńska Martyna       L1K       418744 L  K18      28.00         
  8 Sielska Natalia          L1K       339288 L  K18      19.00         
  9 Trzeciak Kinga           L1K       339287 L  K18      22.00         
Wypoż. karty-SI:9
 
 
Lista startowa klubowa: RGR - Rodzinna Grupa Rowerowa                  Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wdowiak Robert           RGR      2067726    M35      30.00         
 
 
Lista startowa klubowa: S1K - SP nr 1 Kępno                            Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kędzior Oliwia           S1K              L  K16      28.00         
  2 Przybylska Oliwia        S1K              L  K16       4.00         
  3 Staszewska Wiktoria      S1K              L  K16      37.00         
Wypoż. karty-SI:3
 
 
Lista startowa klubowa: S2K - SP nr 2 Kępno                            Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ciepliński Tomasz        S2K       418719 L  M16       5.00         
  2 Ciężka Maja              S2K       339292 L  K16      31.00         
  3 Goj Natalia              S2K       418715 L  K16      19.00         
  4 Górecka Nikola           S2K       339321 L  K16      25.00         
  5 Hadryś Aleksandra        S2K       339323 L  K16      40.00         
  6 Hołoś Dominik            S2K       339280 L  M16      26.00         
  7 Karolak Zofia            S2K       339314 L  K16      34.00         
  8 Kowalek Wiktor           S2K       339306 L  M16      11.00         
  9 Mikołowski Bartosz       S2K       339358 L  M16      32.00         
 10 Nikolas Kaja             S2K       339311 L  K16       7.00         
 11 Papiór Kornelia          S2K       418373 L  K16       1.00         
 12 Teper Adam               S2K       339325 L  M12      13.00         
 13 Teper Katarzyna          S2K       339300 L  K35      36.00         
 14 Urbańska Rozalia         S2K       339335 L  K16      13.00         
 15 Zimoch Igor              S2K       418726 L  M16      20.00         
Wypoż. karty-SI:15
 
 
Lista startowa klubowa: S2W - SP nr 2 Wieruszów                        Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Aplas Dawid              S2W       339273 L  M10N     44.00         
  2 DRUŻYNA                  S2W       339322 L  KM10R                  
  3 Gasztych Oliwia          S2W       339307 L  K10N     14.00         
  4 Krawczyk Marcel          S2W       339340 L  M10N     32.00         
  5 Sikora Eryk              S2W       339318 L  M10N     16.00         
  6 Tujek Ilona              S2W       339334 L  K10N     22.00         
Wypoż. karty-SI:6
 
 
Lista startowa klubowa: S3W - SP nr 3 Wieruszów                        Sobota 8.6.2019
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cieplik, Jaroch, GrzesiukS3W       339348 L  Open     24.00         
  2 Jaśniak, Zielińska, Bury S3W       418739 L  Open     36.00         
  3 Marchwiak, Żłobiński, GwiazdowskiS3W       339272 L  Open     15.00         
  4 Szandała Marcin, Lasota Norbert, WykrotaS3W       339296 L  Open      3.00         
  5 Światły Oliwier, Gonera Jakub, WójcikowsS3W       339343 L  Open     30.00         
  6 Taras Małgorzata, Taras Marta, Sztucka ZS3W       339303 L  Open      9.00         
Wypoż. karty-SI:6
 
 
Lista startowa klubowa: SPS - SP Siemianice                            Sobota 8.6.2019
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Barton Marianna          SPS       339337 L  K12       4.00         
  2 Brzezińska Weronika      SPS       339281 L  K10N     18.00         
  3 Kryściak Amelia          SPS       339316 L  K10N     26.00         
  4 Mączka Maja              SPS       339290 L  K10N      6.00         
  5 Pietras Bartosz          SPS       418713 L  M12      19.00         
  6 Pietras Hanna            SPS       339277 L  K12      22.00         
  7 Płonka Amelia            SPS       418706 L  K14      26.00         
  8 Płonka Maja              SPS       339341 L  K14      44.00         
  9 Szefer Nina              SPS       339346 L  K12      46.00         
 10 Wróbel Julita            SPS       418721 L  K14      38.00         
Wypoż. karty-SI:10
 
 
Lista startowa klubowa: W81 - UKS OSiR Góra Kalwaria                   Sobota 8.6.2019
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Łącka Julia              W81       338298    K14      23.00         
  2 Łącki Jakub              W81      1419866    M16      23.00         
  3 Łącki Łukasz             W81      7205049    M21      15.00         
  4 Machowska-Łącka MagdalenaW81      1422870    K35      30.00         
 
 
Lista startowa klubowa: ZBW - ZSP w Bedoniu Wsi                        Sobota 8.6.2019
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bathelt, Przyłęcka, SzymczakZBW       413360 L  Open     21.00         
  2 Batliński, Witek         ZBW       418727 L  Open     12.00         
  3 Bernacka, Alwasiak       ZBW       418742 L  Open      0.00         
  4 Michalski, Rosiński      ZBW       339282 L  Open     33.00         
  5 Milnikel, Lesiak         ZBW       418725 L  Open     27.00         
  6 Wojciechowska, Mieczyńska, GubaZBW       339354 L  Open     39.00         
  7 Zajdler, Danielczyk, ChabiorZBW       339326 L  Open      6.00         
Wypoż. karty-SI:7