Lista startowa - sztafety                                                                                                                           20.09.2020 02:40:09
                                                                          KMP 2020 - sztafety
===PRO SPORT Piotr Paszynski=============================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K105        0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  351   (50) K30 WKS Wawel Kraków        10.00 Gawron Katarzyna          8000394        Słońska Bogusława         8000586        Lamparska Iwona           8650892 
                                           
  2  352   (51) G17 UKS Azymut 45 Gdynia    10.00 Ukleja Ewa                8062033        Witkowska Izabela         8517348        Rasczupkina Nina          8062020 
                                           
  3  353   (52) P02 KS Hades Poznań         10.00 Bultrowicz Agnieszka      8000826        Zbroja-Nowak Justyna      8000828        Filipiak Agnieszka        2067831 
                                           
  4  354   (53) W08 Team 360                10.00 Śliwczyńska Ilona         8121278        Trykozko Urszula          8072469        Górnicka-Antonowicz Anna  8240668 
                                           
  5  355   (54) G03 UMKS Kwidzyn            10.00 Roszak Maja               8000574        Pabian Patrycja           1413980        Kędzior Katarzyna         1408883 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K12         0.0- 0.0km    0-   0m 10-10k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  701    (1) Z06 UKS Traper Złocieniec    0.00 Motylińska Anastazja      9202031        Stempniewska Nadia        8650895        Duda Kornelia             9202030 
                                           
  2  702    (2) K48 KS Kościelec Chrzanów    0.00 Podgórska Gabriela        2801053        Rychłowska Julia           412596        Hebda Julia                412140 
                                           
  3  703    (3) G14 UKS Siódemka Rumia       0.00 Bielecka Marta             219180        Lewandowska Antonina      2043883        Porzycz Małgorzata         842652 
                                           
  4  704    (4) P58 HKS Azymut Mochy         0.00 Miś Milena                8062029        Kaźmierczak Magdalena     8062031        Kurasińska Lena           8062025 
                                           
  5  705    (5) D91 MKS MOS Wrocław          0.00 Wysocka Michalina         2016299        Ciastoń Oliwia            2067741        Staniec Julia             7067739 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K14         0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  601    (6) Z06 UKS Traper Złocieniec    0.00 Włodarczyk Wiktoria       8650885        Miłaszewicz Magdalena     8650896        Borek Alicja              8650898 
                                           
  2  602    (7) K30 Wawel Kraków/UNTS W-WA   0.00 Moszkowicz Juliaa         8000389        Oliinyk Liza              8000587        Mianowska Antonina        8131207 
                                           
  3  603    (8) P35 UKS Arkady Raszków I     0.00 Kaźmierczak Amelia         504406        Jańczak Matylda           2016194        Uciechowska Oliwia        8110092 
                                           
  4  604    (9) P35 UKS Arkady Raszków II    0.00 Szczęsna Małgorzata       2016201        Kmiecińska Agata          1011992        Świtała Nikola            2016204 
                                           
  5  605   (10) P03 UKS Dąb Leszno           0.00 Mikołajczak Iga           8200656        Markowska Natalia         8200623        Prais Julia               8200612 
                                           
  6  606   (11) P58 HKS Azymut Mochy         0.00 Klecha Weronika           8062022        Hajduk Maria              8062032        Szmyt Aleksandra          8516904 
                                           
  7  607   (12) Z01 KOS BnO Szczecin         0.00 Mikuła Daria              8073012        Mikuła Iga                8300107        Kula Maja                 8434123 
                                           
  8  608   (13) D91 MKS MOS Wrocław I        0.00 Kuciel Hanna              2057131        Szczygieł Hanna           8201402        Ciszek Katarzyna          8654388 
                                           
  9  609   (14) D91 MKS MOS Wrocław II       0.00 Kraszewska Olga           2016286        Złotowska Joanna          2016284        Jażdżyk Aniela            2016282 
                                           
 10  610   (15) D93 MKS Paulinum JG I        0.00 Wostacza Weronika         2146579        Tsymbal Anastasiia        2146580        Dutkiewicz Wiktoria       8170608 
                                           
 11  611   (16) D93 MKS Paulinum JG II       0.00 Muchaczow Hanna           2146562        Durka Martyna             7200190        Kamińska Aleksandra       2146581 
                                           
 12  612   (17) D02 UKS Orientpark.pl Iwin   0.00 Roman Oliwia              2025012        Szeliga Sonia             8321123        Halewicz Julia            2025001 
                                           
 13  613   (18) E71 UKS Azymut Pabianice     0.00 Kozuń Marika              2146625        Janiak Magda              2146560        Młynarczyk Kaja           2146596 
                                           
 14  614   (19) S28 UKS Kometa Gliwice       0.00 Poleka Julianna           8516450        Myśliwiec Aleksandra      8518350        Leusz Nicola              8631699 
                                           
 15  615   (20) W81 UKS OSiR Góra Kalwaria   0.00 Kasprzyk Marta             418961        Łącka Julia               1422868        Łącka Paulina             8062062 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K140        0.0- 0.0km    0-   0m 10-10k
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  401   (55) W87 UNTS Warszawa I         10.00 Biolik Agnieszka          8197778        Wołowczyk Mariola         8000847        Wołek Ewa                 8655942 
                                           
  2  402   (56) W87 UNTS Warszawa II        10.00 Mianowska Dorota          8000838        Nitsch Joanna             8281200        Wołek Małgorzata          8340034 
                                           
  3  403   (57) K30 WKS Wawel Kraków        10.00 Bugaj Teresa              8000390        Etterle-Biederman Lilianna  886342        Topór Monika              8010864 
                                           
  4  404   (58) S28 UKS Kometa Gliwice      10.00 Janas Irena               8631695        Wysocka Joanna            8629803        Polewka Beata             8517350 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K16         0.0- 0.0km    0-   0m 13-13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  451   (21) Z06 UKS Traper Złocieniec    0.00 Pieragowska Julia         8650886        Szczurko Paulina          8650883        Urban Aneta               8650897 
                                           
  2  452   (22) K30 WKS Wawel Kraków I       0.00 Lamparska Maja            8636994        Kurtycz Natalia           8000583        Słońska Antonina          8640921 
                                           
  3  453   (23) K30 WKS Wawel Kraków II      0.00 Pułczyńska Hanna          8666005        Michło Marta              8650881        Niessner Pola             8000393 
                                           
  4  454   (24) P58 HKS Azymut Mochy         0.00 Mol Weronika              8062030        Murek Emilia              8636184        Karkut Estera             8062026 
                                           
  5  455   (25) E75 UKS Orientuś Łódź        0.00 Gielec Julia              8667261        Rawecka Zofia             8667270        Komorowska Marta          8667262 
                                           
  6  456   (26) G03 UMKS Kwidzyn             0.00 Rygielska Kinga           2103943        Perfikowska Hanna         8653296        Muller Iga                8051213 
                                           
  7  457   (27) R22 UKS Azymut Dębów         0.00 Kotlińska Kamila          8636599        Kiełb Wiktoria            8636598        Piestrak Aleksandra       8636597 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K18         0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  151   (28) G17 UKS Azymut 45 Gdynia    20.00 Cepurdej Katarzyna        8667680        Cepurdej Nina             8667603        Pesta Anna                8656100 
                                           
  2  152   (29) W11 BKS Wataha Warszawa     20.00 Dolińska Zuzanna          8199558        Dolińska Julia            8199587        Wrześniak Zofia           8199576 
                                           
  3  153   (30) E71 UKS Azymut Pabianice    20.00 Grochowalska Alicja       2146573        Kalisz Kaja                553469        Krempińska Julia          8640908 
                                           
  4  154   (31) S28 UKS Kometa Gliwice      20.00 Leśniak Matylda           8631700        Sobel Natalia             8631685        Pogoda Kinga              8631688 
                                           
  5  155   (32) E75 UKS Orientuś Łódź       20.00 Block Amelia              8640928        Doreń Wiktoria            8646297        Gielec Zuzanna            8640927 
                                           
  6  156   (33) D95 WKS Śląsk Wrocław       20.00 Mazurek Joanna            8650390        Bala Julia                8062042        Sudoł Hanna               8650388 
                                           
  7  157   (34) R22 UKS Azymut Dębów        20.00 Orzechowska Aleksandra    8636600        Leśnicka Agnieszka        8008007        Kiełb Patrycja            8062051 
                                           
  8  158  (160) K01 LKS Górzanka Nawojowa   20.00 Moniak Zofia               339302        Skorupa Maja              1419851        Pudełek Jowita            8210905 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: K21         0.0- 0.0km    0-   0m 21-22k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   51   (35) W87 UNTS Warszawa I         20.00 Fortuniak Weronika        8646293        Polishchuk Mariya         8444924        Parafianowicz Zuzanna     8000843 
                                           
  2   52   (36) W87 UNTS Warszawa II        20.00 Mianowska Julia           8221001        Głowacz Julia             8000399        Marchuk Wioletta           886681 
                                           
  3   53   (37) K30 WKS Wawel Kraków I      20.00 Topór Magdalena           8650894        Bączek Małgorzata         8636995        Biederman Adrianna        8120200 
                                           
  4   54   (38) K30 WKS Wawel Kraków II     20.00 Wicha Małgorzata          8625548        Garbacik Maja             8640909        Wójcik Natalia            8650889 
                                           
  5   55   (39) G14 UKS Siódemka Rumia      20.00 Dawidowska Natalia        8650816        Bielecka Aleksandra       8650814        Miśkiewicz Martyna        8660530 
                                           
  6   56   (40) P69 WKS Grunwald Poznań     20.00 Wiśniewska Hanna          8640913        Matyba Anna               8645198        Gorczyca Maria            8645197 
                                           
  7   57   (41) W11 BKS Wataha Warszawa     20.00 Pakulska Mieczysława      8199568        Kuźma Elżbieta            8010284        Galicz Krystyna           8199552 
                                           
  8   58   (42) P58 HKS Azymut Mochy        20.00 Durzyńska Katarzyna       8636511        Golinowska Elżbieta       8636518        Jakubowska Monika         8636520 
                                           
  9   59   (43)                             20.00                                                                                                                     
                                           
 10   60   (44) W03 PUKS Młode Orły Nowy D  20.00 Filipczak Natalia         8640914        Wicha Iwona               8004850        Wanczyk Zuzanna           8518305 
                                           
 11   61   (45) E71 UKS Azymut Pabianice    20.00 Kons Katarzyna            7204651        Biniecka Małgorzata        505002        Pabich Maria              8033071 
                                           
 12   62   (46) E75 UKS Orientuś Łódź I     20.00 Ewiak Natalia             8667277        Gwódź Ewa                 8667266        Olejnik Agata             8646294 
                                           
 13   63   (47) E75 UKS Orientuś Łódź II    20.00 Ewiak-Paszyńska Alicja    8625543        Grzymkiewicz Liliana      7110588        Filipowska Aleksandra     8667278 
                                           
 14   64   (48) D95 WKS Śląsk Wrocław I     20.00 Ciesiółka Katarzyna       8645192        Cych Agnieszka            8650821        Mazurek Agnieszka         8645191 
                                           
 15   65   (49) D95 WKS Śląsk Wrocław II    20.00 Honhalska Olha            8007383        Podzińska Weronika        8640917        Ciura Aleksandra          8661597 
                                           
 16   66  (161) IND Indywidualnie           20.00                                                                                                                     
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M105        0.0- 0.0km    0-   0m 16-16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  201  (123) Z06 UKS Traper Złocieniec   10.00 Włodarczyk Łukasz         8004603        Duda Tomasz               8199550        Fiederowicz Szczepan      8650884 
                                           
  2  202  (124) K30 WKS Wawel Kraków        10.00 Czapla Tomasz             8625255        Biederman Paweł           8003757        Czapla Przemysław         8281274 
                                           
  3  203  (125) W89 KU AZS WAT Warszawa     10.00 Kopytko Małgorzata        8667181        Kociuba Marek             8010869        Sokalski Dariusz          8667186 
                                           
  4  204  (126) K01 LKS Górzanka Nawojowa   10.00 Kaczmarski Paweł          8200108        Skorupa Mariusz           1419852        Dzik Mirosław              428768 
                                           
  5  205  (127) W08 Team 360                10.00 Błachut Igor              8030173        Dopierała Piotr           8199574        Jaskuła Kornel            1409321 
                                           
  6  206  (128) E71 Azymut Pabianice        10.00 Krempiński Piotr          8002652        Tkaczuk Tomasz            8160579        Pabich Tomasz             8649635 
                                           
  7  207  (129) W80 KS Spójnia Warszawa     10.00 Patejko Przemysław                       Janowski Piotr            8080305        Lendzioszek Michał         300678 
                                           
  8  208  (130) E75 UKS Orientuś Łódź       10.00 Nowak Paweł               8667272        Ziółkiewicz Krzysztof     8667265        Siudek Konrad             8667268 
                                           
  9  209  (131) G03 UMKS Kwidzyn            10.00 From Piotr                8091814        Droń Grzegorz             2133395        Łącki Łukasz              8062059 
                                           
 10  210  (132) D95 WKS Śląsk Wrocław       10.00 Honhalski Andrzej                        Ciszek Marcin             8654383        Becmer Dariusz            8655945 
                                           
 11  211  (133) W02 KS OK!Sport Warszawa    10.00 Sędłak Krystian            887220        Kosicki Tomasz            1412342        Drągowski Piotr           8426644 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M12         0.0- 0.0km    0-   0m 10-10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  651   (59) P35 UKS Arkady Raszków       0.00 Stefański Marek           2016207        Chmura Patryk             2037825        Jańczak Igor              2016193 
                                           
  2  652   (60) W11 BKS Wataha Warszawa      0.00 Owsiak Józef              8110405        Pakulska Natalia          8199596        Kuźma Kacper              8101117 
                                           
  3  653   (61)                              0.00                                                                                                                     
                                           
  4  654   (62) D91 MKS MOS Wrocław          0.00 Tomala Maciej             2016297        Staśkiewicz Miłosz        2016290        Stefańczak Tymon          2067721 
                                           
  5  655   (63) D93 MKS Paulinum Jelenia G   0.00 Górski Igor                339319        Sończy Michał             8062008        Ładomirski Szymon         8140609 
                                           
  6  656   (64) D02 UKS Orientpark.pl Iwin   0.00 Hetnar Oliwia             1396727        Pachnik Antoni            8170969        Nikołajuk Martyna         8210991 
                                           
  7  657   (65) E71 Azymut Pabianice I       0.00 Łubisz Łukasz              339295        Pabich Hanna               886698        Wiśniewski Adam           8095410 
                                           
  8  658   (66) E71 Azymut Pabianice II      0.00 Kowalczyk Kalina           339273        Gramsz Miłosz              339290        Krawczyk Piotr             339280 
                                           
  9  659   (67) E75 UKS Orientuś Łódź        0.00 Ciupa Jan                 1409366        Grzymkiewicz Mateusz      8090606        Rzeńca Tomasz             8667269 
                                           
 10  660   (68)                              0.00                                                                                                                     
                                           
 11  661   (69) G03 UMKS Kwidzyn I           0.00 Jędras Jakub                             Kisłowski Marek           2133398        Szafarewicz Katarzyna     8062064 
                                           
 12  662   (70) G03 UMKS Kwidzyn II          0.00 Pekal Paweł               8201403        Jankiewicz Radosław       2067683        Rombel Gabriela           2103950 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M14         0.0- 0.0km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  551   (71) W80 KS Spójnia Warszawa      0.00 Bonat Karol               2016943        Lendzioszek Roman          300691        Lendzioszek Leszek        4714617 
                                           
  2  552   (72) P35 UKS Arkady Raszków       0.00 Wdowczyk Paweł            8201795        Król Jan                   553467        Bzik Kacper               2016197 
                                           
  3  553   (73) K48 KS Kościelec Chrzanów    0.00 Podgórska Marta           8664614        Klakla Kacper              435240        Chodlewski Antoni          886343 
                                           
  4  554   (74) G17 UKS Azymut 45 Gdynia     0.00 Nowak Anna                8660495        Ukleja Patrycja           8062049        Cepurdej Władysław        8666003 
                                           
  5  555   (75) W11 BKS Wataha Warszawa I    0.00 Stopczyński Bartosz       8220606        Pachucki Tymoteusz        8199579        Maciejewski Bartłomiej    8092006 
                                           
  6  556   (76) W11 BKS Wataha Warszawa II   0.00 Owsiak Stanisław          8666061        Tufekcis Leonidas         8201104        Maślanka Mateusz          8366997 
                                           
  7  557   (77) P58 HKS Azymut Mochy         0.00 Murawski Rafał            8518304        Michalczak Paweł          8666007        Wyrwa Tobiasz             8636186 
                                           
  8  558   (78) Z01 KOS BnO Szczecin         0.00 Koziak Michał             1995097        Rusinek Wojciech          8260725        Kotkowiak Bartosz         8383222 
                                           
  9  559   (79) P02 Hades Poz./Azmut Mochy   0.00 Frans Julian              9666002        Zieliński Tomasz          8000841        Bultrowicz Tymoteusz      2067834 
                                           
 10  560   (80) K01 LKS Górzanka Nawojowa    0.00 Migacz Dawid              2300232        Stolarek Piotr            2118338        Ślusarczyk Paweł           428767 
                                           
 11  561   (81) D91 MKS MOS Wrocław I        0.00 Kociuba Wiktor            8644895        Kurzyp Michał             2057139        Wodzicki Filip            7000498 
                                           
 12  562   (82) D91 MKS MOS Wrocław II       0.00 Kurdziel Szymon           2016289        Złotowski Michał          2016285        Świderski Ignacy          2057136 
                                           
 13  563   (83) D02 UKS Orientpark.pl Iwin   0.00 Nikołajuk Maja            2016463        Dwojak Gracjan            2025008        Pachnik Jędrzej           8000568 
                                           
 14  564   (84) E71 Azymut Pabianice I       0.00 Durma Jerzy                887245        Łubisz Dominik             887224        Wiśniewski Jakub          8281100 
                                           
 15  565   (85) E71 Azymut Pabianice II      0.00 Sztranek Maciej           8199597        Wesołowski Oskar          2146588        Krempiński Franciszek     8035590 
                                           
 16  566   (86) E75 UKS Orientuś Łódź I      0.00 Nowak Hanna               8667271        Młynarczyk Maksymilian    1409380        Trepczyński Franciszek     887244 
                                           
 17  567   (87) G03 UMKS Kwidzyn I           0.00 Rygielski Wiktor          8666001        Droń Wiktor               8070528        Zaremba Adam              8000578 
                                           
 18  568   (88) G03 UMKS Kwidzyn II          0.00 Perfikowski Paweł         8271107        Pękal Mikołaj             8664842        Wejtko Diana              8001096 
                                           
 19  569  (162) IND Indywidualnie            0.00                                                                                                                     
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M140        0.0- 0.0km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  251  (134) W87 UNTS Warszawa I         10.00 Mianowski Rafał           8270873        Staszak Artur             8123777        Michalak Tomasz           8180169 
                                           
  2  252  (135) W87 UNTS Warszawa II        10.00 Wołowczyk Marek           8000836        Biolik Grzegorz           8210276        Wołek Andrzej             8200600 
                                           
  3  253  (136) W87 UNTS Warszawa III       10.00 Nitsch Tomasz             8022971        Parfianowicz Joanna       8000842        Parfianowicz Ludomir      8660491 
                                           
  4  254  (137) K30 WKS Wawel Kraków I      10.00 Pisarek Piotr             8002651        Forystek Józef            8180366        Słoński Marek             8172888 
                                           
  5  255  (138) K30 WKS Wawel Kraków II     10.00 Wójcik Grzegorz           8158815        Żesławski Wojciech        8013660        Dyzio Anna                2074452 
                                           
  6  256  (139) E71 UKS Azymut Pabianice    10.00 Sztranek Paweł            1407621        Sztranek Iwona             887216        Kłos Józef                 346001 
                                           
  7  257  (140) P35 UKS Arkady Raszków      10.00 Król Adam                 8102673        Chmura Jarosław            895239        Dutkowski Adam             505099 
                                           
  8  258  (141) G17 UKS Azymut 45 Gdynia    10.00 Pesta Adam                8518348        Witkowski Adam            8516948        Ciećwirz Sławomir         8270379 
                                           
  9  259  (142) G14 UKS Siódemka Rumia      10.00 Król Benedykt             9101311        Porzycz Janusz            8000588        Suchenia Piotr            1000028 
                                           
 10  260  (143) P58 HKS Azymut Mochy        10.00 Mol Krzysztof             8636515        Nowak Barbara             8516404        Murawski Piotr            8062023 
                                           
 11  261  (144) Z01 KOS BnO Szczecin        10.00 Wollenberg Bernd          8088081        Sadzikowski Andrzej       8260727        Płytnik Stanisław         8260722 
                                           
 12  262  (145) P02 KS Hades Poznań         10.00 Filipiak Marek            8000830        Klasa Tomasz              8000840        Nowak Remigiusz           8000833 
                                           
 13  263  (146) W08 Team 360                10.00 Mossakowski Przemysław    1393090        Krasuski Bartłomiej       8040670        Wąsiewicz Piotr           8070620 
                                           
 14  264  (147) S28 UKS Kometa Gliwice      10.00 Janas Sebastian           8631691        Polewka Tomasz            8516950        Wysocki Andrzej           8631667 
                                           
 15  265  (148) E75 UKS Orientuś Łódź I     10.00 Młynarczyk Piotr          8150264        Ledzion Grzegorz          8667275        Słomczyński Robert        8667267 
                                           
 16  266  (149) E75 UKS Orientuś Łódź II    10.00 Lisiak Paweł              8667273        Gapiński Włodzimierz      1409362        Rzeńca Piotr              7200163 
                                           
 17  267  (150) D95 WKS Śląsk Wrocław       10.00 Widziewicz Remigiusz      8650820        Mazurek Piotr             8062046        Gmur Karol                8664977 
                                           
 18  268  (151)                             10.00                                                                                                                     
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M16         0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  501   (89) K30 WKS Wawel Kraków         0.00 Wójcik Paweł              8664651        Pisarek Kordian           8000585        Żesławski Jakub           8073201 
                                           
  2  502   (90) Z01 KOS BnO Szczecin         0.00 Kwiatkowski Olaf          8050605        Kotkowiak Piotr           9201342        Sadzikowska Magda         8260726 
                                           
  3  503   (91) W81 OSiR Góra Kalwaria I     0.00 Majowski Jan              8062061        Łącki Jakub               8062060        Podworski Kacper          8181204 
                                           
  4  504   (92) W81 OSiR Góra Kalwaria II    0.00 Dąbrowski Karol           1419863        Powichrowska Ilona        8181203        Sobiepanek Maksymilian    8664841 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M18         0.0- 0.0km    0-   0m 8-8k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  101   (93) W87 UNTS Warszawa           20.00 Wołek Stanisław           8000845        Olszewski Bartłomiej      8181202        Nitsch Aleksandra         8280803 
                                           
  2  102   (94) K30 WKS Wawel Kraków        20.00 Tarnewski Jan             8030914        Żesławski Mateusz         8043200        Słońska Zofia             8120514 
                                           
  3  103   (95) Z01 KOS BnO Szczecin        20.00 Grzegorczyk Mateusz       8260733        Kondys Jakub              9201334        Kula Mateusz              8636996 
                                           
  4  104   (96) D93 MKS Paulinum Jelenia G  20.00 Jończy Jakub              8071103        Sobiński Adrian           8000577        Zaleski Jakub             2053614 
                                           
  5  105   (97) E71 Azymut Pabianice        20.00 Andrzejczak Maciej         887252        Sieroń Karol              8000598        Sztranek Jan              8002653 
                                           
  6  106   (98) E75 UKS Orientuś Łódź I     20.00 Nowak Michał              8646295        Pachnik Stanisław         8632433        Słomczyński Ignacy        8646292 
                                           
  7  107   (99) E75 UKS Orientuś Łódź II    20.00 Bartos Zbigniew           8656097        Ledzion Piotr             8667274        Lisiak Adam               8667264 
                                           
  8  108  (100) G03 UMKS Kwidzyn            20.00 Muller Wiktor             8040409        Gąsior Rafał              8000579        Pudlis Natalia            2067687 
                                           
  9  109  (101) D95 WKS Śląsk Wrocław I     20.00 Łagoda Franciszek         8650389        Toborek Jakub             8030803        Kurzyp Stanisław          8661471 
                                           
 10  110  (102) D95 WKS Śląsk Wrocław II    20.00 Paterek Mikołaj           8062044        Strugarek Łukasz          8083077        Ważny Artur               8062043 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M180        0.0- 0.0km    0-   0m 4-4k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  301  (152) K30 WKS Wawel Kraków        10.00 Kruczek Stanisław         2114867        Dyzio Włodzimierz         8655090        Niessner Piotr            8200663 
                                           
  2  302  (153) W80 KS Spójnia Warszawa     10.00 Krochmal Andrzej          8040156        Patejko Tedeusz           8120748        Janowski Konrad           9080017 
                                           
  3  303  (154) G17 UKS Azymut 45 Gdynia    10.00 Andrzejewski Leszek       8664840        Cepurdej Oleksander       8664839        Porzycz Agata             8516448 
                                           
  4  304  (155) W89 KU AZS WAT Warszawa     10.00 Chachurski Ryszard        8020163        Łapanowski Jacenty        8672019        Krochmal Grzegorz         8280359 
                                           
  5  305  (156) D92 Artemis / Grunwald      10.00 Pietrusiński Marek        2035173        Bartkowiak Edward          412412        Gliński Henryk             305974 
                                           
  6  306  (157) K01 LKS Górzanka Nawojowa   10.00 Kret Jacek                8003546        Wronicz Zygmunt            418719        Moniak Andrzej            2103970 
                                           
  7  307  (158) G03 UMKS Kwidzyn            10.00 Muller Tomasz             8230568        Pokora Edward             8000573        Mądrzyński Zbigniew        412004 
                                           
  8  308  (159) D95 WKS Śląsk Wrocław       10.00 Dura Kazimierz              54119        Guga Romuald               800697        Sobczyński Kalikst        8100101 
                                           
 
Lista startowa wg kategorii: M21         0.0- 0.0km    0-   0m 7-7k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1  (103) W87 UNTS Warszawa I         20.00 Bednarski Jan             8040198        Kuca Kacper               8636525        Wołowczyk Krzysztof       8640915 
                                           
  2    2  (104) W87 UNTS Warszawa II        20.00 Marchuk Ilya               981642        Mossakowski Wojciech      8220398        Lesisz Kamil              8150384 
                                           
  3    3  (105) W87 UNTS Warszawa III       20.00 Michalak Kacper           8655941        Pierzchała Michał         8625739        Parafianowicz Piotr       8640916 
                                           
  4    4  (106) K30 WKS Wawel Kraków I      20.00 Biederman Marcin          8070598        Garbacik Michał           8638445        Kijak Jakub               8640922 
                                           
  5    5  (107) K30 WKS Wawel Kraków II     20.00 Lubkiewicz Tomasz         8000387        Krzysztyński Michał       8650899        Moszkowicz Paweł          8180667 
                                           
  6    6  (108) G17 UKS Azymut 45 Gdynia    20.00 Hewelt Maciej             8062035        Pesta Piotr               8656098        Wensław Mateusz           8000590 
                                           
  7    7  (109) W03 PUKS Młode Orły Nowy D  20.00 Dudek Wojciech            8631571        Filipczak Jagoda          8013838        Szrania Dariusz           1396729 
                                           
  8    8  (110) G14 UKS Siódemka Rumia      20.00 Borzyszkowski Jacek       8000593        Niewiedziała Robert       8516905        Ogdowski Bartłomiej       8650887 
                                           
  9    9  (111) P69 WKS Grunwald Poznań     20.00 Hornik Aleksandra         8645196        Pawlak Bartosz            8645200        Olejnik Michał            8653291 
                                           
 10   10  (112) W11 BKS Wataha Warszawa     20.00 Galicz Karol              8198611        Nowakowski Maciej         8199582        Maciejewski Mikołaj       8300176 
                                           
 11   11  (113) D93 MKS Paulinum Jelenia G  20.00 Drągowski Kuba            8628698        Nowak Maciek                             Jończy Daniel             8020375 
                                           
 12   12  (114) W08 Team 360                20.00 Jaroszek Jakub            8199809        Jaroszek Radosław         8640906        Mioduszewski Mateusz      7207195 
                                           
 13   13  (115) E71 Azymut Pabianice        20.00 Gryzio Łukasz              887235        Płóciennik Konrad         8260500        Pabich Mariusz            8281288 
                                           
 14   14  (116) E75 UKS Orientuś Łódź I     20.00 Paszyński Piotr           8640929        Rzeńca Krzysztof          8640930        Rzeńca Piotr (jr)         8640924 
                                           
 15   15  (117) E75 UKS Orientuś Łódź II    20.00 Charuba Łukasz            8667280        Podziński Rafał           8640912        Deredos Bruno             8640925 
                                           
 16   16  (118) E75 UKS Orientuś Łódź III   20.00 Zuchmański Przemysław     8646296        Kulesza Igor              8667276        Chmielecki Piotr          8667279 
                                           
 17   17  (119) Z01 BnO Szczecin/Śląsk Wro  20.00 Mazan Bartłomiej          8100192        Alabrudzińska Agnieszka   8648779        Fleiss Sebastian          8088082 
                                           
 18   18  (120) D95 WKS Śląsk Wrocław I     20.00 Dutkowski Mikołaj         8010192        Krawczyński Mikołaj       8650386        Kowalski Wojciech         8664089 
                                           
 19   19  (121) D95 WKS Śląsk Wrocław II    20.00 Rosłaniec Mateusz         8645188        Bernaciak Aleksander      8000594        Majasow Kostiantyn        8645187 
                                           
 20   20  (122) W02 KS OK!Sport Warszawa    20.00 Krasuski Marcin           8060972        Olszanka Gabriela         8220701        Ślusarczyk Katarzyna      8636522