Wyniki sztafet                                                                   20.09.2020 21:58:42
                                        KMP 2020 - sztafety
===PRO SPORT Piotr Paszynski==========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: Krótka      0.0- 0.0km    0-   0m 10-10k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 P02 KS Hades Poznań            32.35 Zieliński Paweł        32.35/6   
  2    3 P58 HKS Azymut Mochy           40.44 Franc Julian           40.44/5   
  3    7 W08 Stowarzyszenie Team 36     49.45 Wąsiewicz Urszula      49.45/4   
  4    6 S28 UKS Kometa Gliwice         61.47 Janas Aleksander       61.47/3   
  5    2 RUS runpassion.pl Team         72.53 Suchenia Iwona         72.53/2   
  6    0 K30 WKS Wawel Kraków           76.50 Kizerwetter Mikoła     76.50/1   
      -1 P35 UKS Arkady Raszków     NKl       Gromada Monika     NKl      /    
 
Końcowe wyniki zawodów: Średnia     0.0- 0.0km    0-   0m 14-14k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   13 W08 Stowarzyszenie Team 36     53.48 Wąsiewicz Jerzy        53.48/8   
  2    1 P02 KS Hades Poznań            54.57 Filipiak Adrianna      54.57/7   
  3    2 E71 UKS Azymut Pabianice       65.02 Kielnierowski Wojc     65.02/6   
  4   11 E71 UKS Azymut Pabianice       90.12 Krawczyk Marcin        90.12/5   
  5    6 E71 UKS Azymut Pabianice      107.20 Goszcz Julia          107.20/4   
  6    7 W08 Stowarzyszenie Team 36    113.31 Wąsiewicz Marzena     113.31/3   
  7    0 P58 HKS Azymut Mochy          127.36 Murawska Ewa          127.36/2   
  8    8 W89 KU AZS WAT Warszawa       136.39 Krochmal Małgorzat    136.39/1   
       9 S28 UKS Kometa Gliwice     NKl       Marszałek Patryk   NKl      /    
 
Końcowe wyniki zawodów: Długa       0.0- 0.0km    0-   0m 13-13k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    8 D02 UKS Orientpark.pl Iwin     39.39 Pachnik Wojciech       39.39/12  
  2    7 W81 UKS OSiR Góra Kalwaria     39.55 Gładecki Dawid         39.55/11  
  3    5 P02 KS Hades Poznań            45.37 Filipiak Mateusz       45.37/10  
  4    4 K01 LKS Górzanka Nawojowa      46.27 Pudełek Błażej         46.27/9   
  5   11 K01 LKS Górzanka Nawojowa      48.23 Pudełek Michalina      48.23/8   
  6    6 W89 KU AZS WAT Warszawa        53.07 Gowawski Rafał         53.07/7   
  7   12 W89 KU AZS WAT Warszawa        61.34 Pawłowski Michał       61.34/6   
  8    3 D93 MKS Paulinum Jelenia G     71.29 Szarlik Przemysław     71.29/5   
  9   10 P35 UKS Arkady Raszków         73.59 Dobroś Aleksandra      73.59/4   
 10    2 W89 KU AZS WAT Warszawa        82.18 Turczyńska Alicja      82.18/3   
 11    9 MAN KB MANIAK Poznań           90.56 Łątkowski Krzyszto     90.56/2   
 12    0 W01 Ind Mazowsze              102.24 Olbrycht Janusz       102.24/1   
       1 IND Indywidualnie          NKl       Kujda Arkadiusz    NKl      /    
 
Końcowe wyniki zawodów: Rodz        0.0- 0.0km    0-   0m 9-9k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 E71 UKS Azymut Pabianice       63.31 Krawczyk Anna          63.31/2   
  2    4 E71 UKS Azymut Pabianice       66.19 Tkaczuk Maciej         66.19/1