Wyniki sztafet                                                                                                                                          22.09.2020 00:06:49
                                                                            KMP 2020 - sztafety
===PRO SPORT Piotr Paszynski=================================================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         0.0- 0.0km    0-   0m 10-10k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  704 P58 HKS Azymut Mochy           91.30 Miś Milena             25.48/1   Kaźmierczak Magdal     35.12/2       61.00/1  Kurasińska Lena        30.30/3       91.30/1  
                                              
  2  701 Z06 UKS Traper Złocieniec      92.25 Motylińska Anastaz     35.28/3   Stempniewska Nadia     30.04/1       65.32/2  Duda Kornelia          26.53/1       92.25/2  
                                              
  3  705 D91 MKS MOS Wrocław            98.49 Wysocka Michalina      33.39/2   Ciastoń Oliwia         37.18/3       70.57/3  Staniec Julia          27.52/2       98.49/3  
                                              
  4  702 K48 KS Kościelec Chrzanów     142.07 Podgórska Gabriela     67.20/5   Rychłowska Julia       39.54/4      107.14/5  Hebda Julia            34.53/4      142.07/4  
                                              
     703 G14 UKS Siódemka Rumia     NKl       Bielecka Marta         40.11/4   Lewandowska Antoni     64.08/5      104.19/4  Porzycz Małgorzata NKl      /    NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  607 Z01 KOS BnO Szczecin          102.42 Mikuła Daria           30.47/1   Mikuła Iga             38.30/1       69.17/1  Kula Maja              33.25/2      102.42/1  
                                              
  2  602 K30 Wawel Kraków/UNTS W-WA    118.11 Moszkowicz Juliaa      37.51/4   Oliinyk Liza           47.06/6       84.57/3  Mianowska Antonina     33.14/1      118.11/2  
                                              
  3  613 E71 UKS Azymut Pabianice      122.02 Kozuń Marika           42.51/5   Janiak Magda           40.04/2       82.55/2  Młynarczyk Kaja        39.07/4      122.02/3  
                                              
  4  608 D91 MKS MOS Wrocław I         122.41 Kuciel Hanna           44.57/8   Szczygieł Hanna        40.50/3       85.47/5  Ciszek Katarzyna       36.54/3      122.41/4  
                                              
  5  606 P58 HKS Azymut Mochy          134.11 Klecha Weronika        36.45/3   Hajduk Maria           48.38/7       85.23/4  Szmyt Aleksandra       48.48/7      134.11/5  
                                              
  6  601 Z06 UKS Traper Złocieniec     136.52 Włodarczyk Wiktori     31.35/2   Miłaszewicz Magdal     62.57/8       94.32/7  Borek Alicja           42.20/6      136.52/6  
                                              
  7  615 W81 UKS OSiR Góra Kalwaria    139.07 Kasprzyk Marta         52.47/11  Łącka Julia            45.41/5       98.28/8  Dzwonkowska Paulin     40.39/5      139.07/7  
                                              
  8  612 D02 UKS Orientpark.pl Iwin    153.21 Roman Oliwia           45.31/9   Szeliga Sonia          45.18/4       90.49/6  Halewicz Julia         62.32/10     153.21/8  
                                              
  9  605 P03 UKS Dąb Leszno            176.31 Mikołajczak Iga        49.17/10  Markowska Natalia      75.07/12     124.24/12 Prais Julia            52.07/8      176.31/9  
                                              
 10  614 S28 UKS Kometa Gliwice        183.47 Poleka Julianna        44.48/7   Myśliwiec Aleksand     65.34/9      110.22/9  Leusz Nicola           73.25/12     183.47/10 
                                              
 11  603 P35 UKS Arkady Raszków I      186.22 Kaźmierczak Amelia     56.09/13  Jańczak Matylda        67.20/10     123.29/11 Uciechowska Oliwia     62.53/11     186.22/11 
                                              
 12  610 D93 MKS Paulinum JG I         192.44 Wostacza Weronika      56.00/12  Tsymbal Anastasiia     80.00/13     136.00/13 Muchaczow Hanna        56.44/9      192.44/12 
                                              
 13  609 D91 MKS MOS Wrocław II        193.33 Kraszewska Olga        43.17/6   Złotowska Joanna       69.02/11     112.19/10 Jażdżyk Aniela         81.14/13     193.33/13 
                                              
     604 P35 UKS Arkady Raszków II  NKl       Szczęsna Małgorzat    105.42/15  Kmiecińska Agata   NKl      /    NKl      /   Świtała Nikola     NKl      /    NKl      /   
                                              
     611 D93 Paulinum/Orientuś      NKl       Durka Martyna          94.38/14  Kamińska Aleksandr    106.01/14     200.39/14 Siudek Julia       NKl      /    NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         0.0- 0.0km    0-   0m 13-13k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  452 K30 WKS Wawel Kraków I        143.43 Lamparska Maja         46.59/1   Kurtycz Natalia        54.36/2      101.35/1  Słońska Antonina       42.08/2      143.43/1  
                                              
  2  453 K30 WKS Wawel Kraków II       153.24 Pułczyńska Hanna       58.27/3   Michło Marta           55.12/3      113.39/3  Niessner Pola          39.45/1      153.24/2  
                                              
  3  456 G03 UMKS Kwidzyn              155.05 Rygielska Kinga        60.58/7   Perfikowska Hanna      44.23/1      105.21/2  Muller Iga             49.44/4      155.05/3  
                                              
  4  451 Z06 UKS Traper Złocieniec     173.38 Pieragowska Julia      58.28/4   Szczurko Paulina       67.34/4      126.02/4  Urban Aneta            47.36/3      173.38/4  
                                              
  5  454 P58 HKS Azymut Mochy          203.56 Mol Weronika           59.21/5   Murek Emilia           76.45/7      136.06/6  Karkut Estera          67.50/5      203.56/5  
                                              
  6  455 E75 UKS Orientuś Łódź         209.31 Gielec Julia           55.22/2   Rawecka Zofia          71.08/5      126.30/5  Komorowska Marta       83.01/6      209.31/6  
                                              
  7  457 R22 UKS Azymut Dębów          229.04 Kotlińska Kamila       60.56/6   Kiełb Wiktoria         76.37/6      137.33/7  Piestrak Aleksandr     91.31/7      229.04/7  
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  155 E75 UKS Orientuś Łódź         147.53 Block Amelia           53.14/2   Doreń Wiktoria         51.06/1      104.20/2  Gielec Zuzanna         43.33/2      147.53/1  
                                              
  2  151 G17 UKS Azymut 45 Gdynia      152.05 Cepurdej Katarzyna     50.03/1   Cepurdej Nina          52.59/2      103.02/1  Pesta Anna             49.03/4      152.05/2  
                                              
  3  156 D95 WKS Śląsk Wrocław         167.54 Mazurek Joanna         54.03/3   Bala Julia             71.22/4      125.25/4  Sudoł Hanna            42.29/1      167.54/3  
                                              
  4  157 R22 UKS Azymut Dębów          190.27 Orzechowska Aleksa     59.58/4   Leśnicka Agnieszka     56.38/3      116.36/3  Kiełb Patrycja         73.51/8      190.27/4  
                                              
  5  154 S28 UKS Kometa Gliwice        210.48 Leśniak Matylda        63.37/6   Sobel Natalia          79.52/5      143.29/5  Pogoda Kinga           67.19/7      210.48/5  
                                              
  6  153 E71 UKS Azymut Pabianice      212.51 Grochowalska Alicj     67.32/7   Kalisz Kaja            98.38/7      166.10/6  Krempińska Julia       46.41/3      212.51/6  
                                              
  7  158 K01 LKS Górzanka Nawojowa     235.20 Moniak Zofia           62.04/5   Skorupa Maja          114.49/8      176.53/7  Pudełek Jowita         58.27/5      235.20/7  
                                              
  8  152 W11 BKS Wataha Warszawa       249.09 Dolińska Zuzanna       90.22/8   Dolińska Julia         94.21/6      184.43/8  Wrześniak Zofia        64.26/6      249.09/8  
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K21         0.0- 0.0km    0-   0m 21-22k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   51 W87 UNTS Warszawa I           156.41 Fortuniak Weronika     56.03/4   Polishchuk Mariya      49.17/2      105.20/2  Parafianowicz Zuza     51.21/5      156.41/1  
                                              
  2   56 P69 WKS Grunwald Poznań       157.00 Wiśniewska Hanna       44.35/1   Matyba Anna            56.16/5      100.51/1  Gorczyca Maria         56.09/7      157.00/2  
                                              
  3   64 D95 WKS Śląsk Wrocław I       158.32 Ciesiółka Katarzyn     54.38/3   Cych Agnieszka         53.06/4      107.44/3  Mazurek Agnieszka      50.48/4      158.32/3  
                                              
  4   62 E75 UKS Orientuś Łódź I       163.41 Ewiak Natalia          60.11/5   Gwóźdź Ewa             52.43/3      112.54/4  Olejnik Agata          50.47/3      163.41/4  
                                              
  5   53 K30 WKS Wawel Kraków I        166.19 Topór Magdalena        53.49/2   Bączek Małgorzata      63.39/8      117.28/5  Biederman Adrianna     48.51/2      166.19/5  
                                              
  6   60 W03 PUKS Młode Orły Nowy D    167.01 Filipczak Natalia      71.11/10  Wicha Iwona            48.42/1      119.53/6  Wanczyk Zuzanna        47.08/1      167.01/6  
                                              
  7   52 W87 UNTS Warszawa II          182.26 Mianowska Julia        68.07/9   Głowacz Julia          60.33/6      128.40/7  Marchuk Wioletta       53.46/6      182.26/7  
                                              
  8   63 E75 UKS Orientuś Łódź II      208.03 Ewiak-Paszyńska Al     61.07/6   Grzymkiewicz Lilia     81.12/11     142.19/9  Filipowska Aleksan     65.44/9      208.03/8  
                                              
  9   55 G14 UKS Siódemka Rumia        208.39 Dawidowska Natalia     65.41/8   Bielecka Aleksandr     66.58/9      132.39/8  Miśkiewicz Martyna     76.00/12     208.39/9  
                                              
 10   65 D95 WKS Śląsk Wrocław II      215.20 Honhalska Olha         81.45/12  Podzińska Weronika     63.25/7      145.10/10 Ciura Aleksandra       70.10/10     215.20/10 
                                              
 11   61 E71 UKS Azymut Pabianice      215.53 Kons Katarzyna         89.15/13  Biniecka Małgorzat     69.34/10     158.49/12 Pabich Maria           57.04/8      215.53/11 
                                              
 12   58 P58 HKS Azymut Mochy          231.42 Durzyńska Katarzyn     65.17/7   Golinowska Elżbiet     96.14/13     161.31/13 Jakubowska Monika      70.11/11     231.42/12 
                                              
      54 K30 WKS Wawel Kraków II    NKl       Wicha Małgorzata       71.12/11  Garbacik Maja          81.44/12     152.56/11 Wójcik Natalia     NKl      /    NKl      /   
                                              
      57 W11 BKS Wataha Warszawa    NKl       Pakulska Mieczysła    121.04/14  Kuźma Elżbieta        151.16/14     272.20/14 Galicz Krystyna    NKl      /    NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K105        0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  354 W08 Team 360                  135.51 Śliwczyńska Ilona      44.25/2   Trykozko Urszula       61.39/5      106.04/3  Górnicka-Antonowic     29.47/1      135.51/1  
                                              
  2  352 G17 UKS Azymut 45 Gdynia      141.58 Ukleja Ewa             46.40/3   Witkowska Izabela      48.03/1       94.43/1  Rasczupkina Nina       47.15/2      141.58/2  
                                              
  3  355 G03 UMKS Kwidzyn              160.52 Roszak Maja            50.48/4   Pabian Patrycja        58.43/3      109.31/4  Kędzior Katarzyna      51.21/3      160.52/3  
                                              
  4  353 P02 KS Hades Poznań           177.17 Bultrowicz Agniesz     42.55/1   Zbroja-Nowak Justy     60.00/4      102.55/2  Filipiak Agnieszka     74.22/4      177.17/4  
                                              
  5  351 K30 WKS Wawel Kraków          198.27 Gawron Katarzyna       55.45/5   Słońska Bogusława      55.11/2      110.56/5  Lamparska Iwona        87.31/5      198.27/5  
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: K140        0.0- 0.0km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  401 W87 UNTS Warszawa I           116.15 Biolik Agnieszka       40.53/1   Wołowczyk Mariola      41.22/1       82.15/1  Wołek Ewa              34.00/1      116.15/1  
                                              
  2  403 K30 WKS Wawel Kraków          165.08 Bugaj Teresa           42.02/2   Topór Monika           85.08/4      127.10/3  Etterle-Biederman      37.58/2      165.08/2  
                                              
  3  402 W87 UNTS Warszawa II          205.00 Mianowska Dorota       59.40/4   Nitsch Joanna          76.40/3      136.20/4  Wołek Małgorzata       68.40/3      205.00/3  
                                              
     404 S28 UKS Kometa Gliwice     NKl       Janas Irena            54.02/3   Wysocka Joanna         46.06/2      100.08/2  Polewka Beata      NKl      /    NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         0.0- 0.0km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  659 E75 UKS Orientuś Łódź          89.59 Ciupa Jan              26.29/1   Grzymkiewicz Mateu     42.06/5       68.35/1  Rzeńca Tomasz          21.24/1       89.59/1  
                                              
  2  661 G03 UMKS Kwidzyn I            102.33 Jędras Jakub           43.09/3   Kisłowski Marek        34.19/3       77.28/3  Szafarewicz Katarz     25.05/2      102.33/2  
                                              
  3  656 D02 UKS Orientpark.pl Iwin    104.49 Hetnar Oliwia          45.45/4   Pachnik Antoni         31.38/2       77.23/2  Nikołajuk Martyna      27.26/5      104.49/3  
                                              
  4  657 E71 Azymut Pabianice I        110.23 Łubisz Łukasz          35.46/2   Pabich Hanna           47.26/6       83.12/4  Wiśniewski Adam        27.11/4      110.23/4  
                                              
  5  654 D91 MKS MOS Wrocław           137.33 Tomala Maciej          45.58/5   Staśkiewicz Miłosz     62.14/9      108.12/9  Stefańczak Tymon       29.21/6      137.33/5  
                                              
  6  662 G03 UMKS Kwidzyn II           137.52 Pekal Paweł            66.08/10  Jankiewicz Radosła     27.31/1       93.39/6  Rombel Gabriela        44.13/7      137.52/6  
                                              
  7  651 P35 UKS Arkady Raszków        139.15 Stefański Marek        52.59/9   Chmura Patryk          37.49/4       90.48/5  Jańczak Igor           48.27/9      139.15/7  
                                              
  8  652 W11 BKS Wataha Warszawa       147.28 Owsiak Józef           47.21/6   Pakulska Natalia       54.24/8      101.45/8  Kuźma Kacper           45.43/8      147.28/8  
                                              
     655 D93 MKS Paulinum Jelenia G NKl       Górski Igor            49.18/7   Sończy Michał      NKl      /    NKl      /   Ładomirski Szymon      25.58/3   NKl      /   
                                              
     658 E71 Azymut Pabianice II    NKl       Kowalczyk Kalina       49.32/8   Gramsz Miłosz          51.04/7      100.36/7  Krawczyk Piotr     NKl      /    NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         0.0- 0.0km    0-   0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  554 G17 UKS Azymut 45 Gdynia      101.29 Nowak Anna             33.04/1   Ukleja Patrycja        35.32/2       68.36/1  Cepurdej Władysław     32.53/4      101.29/1  
                                              
  2  565 E71 Azymut Pabianice II       102.35 Sztranek Maciej        33.33/2   Wesołowski Oskar       35.55/3       69.28/2  Krempiński Francis     33.07/5      102.35/2  
                                              
  3  563 D02 UKS Orientpark.pl Iwin    107.37 Nikołajuk Maja         43.01/9   Dwojak Gracjan         34.38/1       77.39/3  Pachnik Jędrzej        29.58/3      107.37/3  
                                              
  4  564 E71 Azymut Pabianice I        122.45 Durma Jerzy            34.46/3   Łubisz Dominik         49.19/9       84.05/4  Wiśniewski Jakub       38.40/10     122.45/4  
                                              
  5  561 D91 MKS MOS Wrocław I         122.47 Kociuba Wiktor         41.53/6   Kurzyp Michał          43.02/6       84.55/5  Wodzicki Filip         37.52/8      122.47/5  
                                              
  6  567 G03 UMKS Kwidzyn I            127.05 Rygielski Wiktor       41.55/7   Droń Wiktor            46.39/7       88.34/6  Zaremba Adam           38.31/9      127.05/6  
                                              
  7  553 K48 KS Kościelec Chrzanów     130.32 Podgórska Marta        37.45/5   Klakla Kacper          57.16/14      95.01/10 Chodlewski Antoni      35.31/6      130.32/7  
                                              
  8  559 P02 Hades Poz./Azmut Mochy    130.38 Frans Julian           59.16/17  Zieliński Tomasz       41.34/5      100.50/12 Bultrowicz Tymoteu     29.48/2      130.38/8  
                                              
  9  568 G03 UMKS Kwidzyn II           135.07 Perfikowski Paweł      37.20/4   Pękal Mikołaj          53.35/12      90.55/8  Wejtko Diana           44.12/13     135.07/9  
                                              
 10  558 Z01 KOS BnO Szczecin          139.18 Koziak Michał          47.34/13  Rusinek Wojciech       54.01/13     101.35/14 Kotkowiak Bartosz      37.43/7      139.18/10 
                                              
 11  569 E75 Orientuś/Paulinum         155.25 Domagała Kacper        44.24/12  Ziółkiewicz Jan        52.40/10      97.04/11 Słomczyński Filip      58.21/14     155.25/11 
                                              
 12  566 E75 UKS Orientuś Łódź I       193.13 Nowak Hanna            56.59/16  Młynarczyk Maksymi     62.27/15     119.26/16 Trepczyński Franci     73.47/15     193.13/12 
                                              
 13  551 W80 KS Spójnia Warszawa       205.47 Bonat Karol            44.21/11  Lendzioszek Roman      64.29/17     108.50/15 Lendzioszek Leszek     96.57/16     205.47/13 
                                              
 14  562 D91 MKS MOS Wrocław II        208.44 Kurdziel Szymon        90.45/18  Złotowski Michał       74.56/18     165.41/17 Świderski Ignacy       43.03/11     208.44/14 
                                              
     552 P35 UKS Arkady Raszków     NKl       Wdowczyk Paweł         48.05/14  Król Jan               53.26/11     101.31/13 Bzik Kacper        NKl      /    NKl      /   
                                              
     555 W11 BKS Wataha Warszawa I  NKl       Stopczyński Bartos     42.22/8   Pachucki Tymoteusz NKl      /    NKl      /   Maciejewski Bartło     27.46/1   NKl      /   
                                              
     556 W11 BKS Wataha Warszawa II NKl       Owsiak Stanisław       44.11/10  Tufekcis Leonidas      48.21/8       92.32/9  Maślanka Mateusz   NKl      /    NKl      /   
                                              
     557 P58 HKS Azymut Mochy       NKl       Murawski Rafał     NKl      /    Michalczak Paweł       63.08/16  NKl      /   Wyrwa Tobiasz          43.13/12  NKl      /   
                                              
     560 K01 LKS Górzanka Nawojowa  NKl       Migacz Dawid           48.25/15  Stolarek Piotr         40.16/4       88.41/7  Ślusarczyk Paweł   NKl      /    NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         0.0- 0.0km    0-   0m 11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  501 K30 WKS Wawel Kraków          142.54 Wójcik Paweł           44.48/3   Pisarek Kordian        48.35/1       93.23/1  Żesławski Jakub        49.31/1      142.54/1  
                                              
  2  503 W81 OSiR Góra Kalwaria I      155.28 Majowski Jan           40.21/1   Łącki Jakub            63.47/3      104.08/3  Podworski Kacper       51.20/2      155.28/2  
                                              
  3  504 W81 OSiR Góra Kalwaria II     156.12 Dąbrowski Karol        42.24/2   Powichrowska Ilona     55.23/2       97.47/2  Sobiepanek Maksymi     58.25/3      156.12/3  
                                              
  4  502 Z01 KOS BnO Szczecin          270.47 Kwiatkowski Olaf       67.22/4   Kotkowiak Piotr        93.13/4      160.35/4  Sadzikowska Magda     110.12/4      270.47/4  
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M18         0.0- 0.0km    0-   0m 8-8k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  109 D95 WKS Śląsk Wrocław I       121.00 Łagoda Franciszek      40.35/1   Toborek Jakub          41.47/2       82.22/2  Kurzyp Stanisław       38.38/2      121.00/1  
                                              
  2  106 E75 UKS Orientuś Łódź I       125.38 Nowak Michał           44.15/3   Pachnik Stanisław      35.51/1       80.06/1  Słomczyński Ignacy     45.32/4      125.38/2  
                                              
  3  110 D95 WKS Śląsk Wrocław II      150.38 Paterek Mikołaj        41.25/2   Strugarek Łukasz       46.12/3       87.37/3  Ważny Artur            63.01/7      150.38/3  
                                              
  4  105 E71 Azymut Pabianice          151.05 Andrzejczak Maciej     59.30/9   Sieroń Karol           55.43/8      115.13/7  Sztranek Jan           35.52/1      151.05/4  
                                              
  5  107 E75 UKS Orientuś Łódź II      158.04 Bartos Zbigniew        45.55/5   Ledzion Piotr          48.18/5       94.13/5  Lisiak Adam            63.51/8      158.04/5  
                                              
  6  102 K30 WKS Wawel Kraków          158.30 Tarnewski Jan          45.14/4   Żesławski Mateusz      53.13/7       98.27/6  Słońska Zofia          60.03/5      158.30/6  
                                              
  7  101 W87 UNTS Warszawa             160.36 Wołek Stanisław        46.01/6   Olszewski Bartłomi     47.56/4       93.57/4  Nitsch Aleksandra      66.39/9      160.36/7  
                                              
  8  103 Z01 KOS BnO Szczecin          166.36 Grzegorczyk Mateus     72.05/10  Kondys Jakub           50.35/6      122.40/9  Kula Mateusz           43.56/3      166.36/8  
                                              
  9  104 D93 MKS Paulinum Jelenia G    176.12 Jończy Jakub           50.11/8   Sobiński Adrian        65.52/9      116.03/8  Zaleski Jakub          60.09/6      176.12/9  
                                              
     108 G03 UMKS Kwidzyn           NKl       Muller Wiktor          47.23/7   Gąsior Rafał       NKl      /    NKl      /   Pudlis Natalia         72.36/10  NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M21         0.0- 0.0km    0-   0m 7-7k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   18 D95 WKS Śląsk Wrocław I       129.34 Dutkowski Mikołaj      44.53/1   Krawczyński Mikoła     45.15/2       90.08/1  Kowalski Wojciech      39.26/2      129.34/1  
                                              
  2    9 P69 WKS Grunwald Poznań       129.42 Hornik Aleksandra      49.36/7   Pawlak Bartosz         40.44/1       90.20/2  Olejnik Michał         39.22/1      129.42/2  
                                              
  3    1 W87 UNTS Warszawa I           140.17 Bednarski Jan          48.40/4   Kuca Kacper            46.15/3       94.55/3  Wołowczyk Krzyszto     45.22/3      140.17/3  
                                              
  4   14 E75 UKS Orientuś Łódź I       145.02 Paszyński Piotr        48.40/4   Rzeńca Krzysztof       50.59/6       99.39/5  Rzeńca Piotr (jr)      45.23/4      145.02/4  
                                              
  5    4 K30 WKS Wawel Kraków I        147.49 Biederman Marcin       44.53/1   Garbacik Michał        50.42/5       95.35/4  Kijak Jakub            52.14/8      147.49/5  
                                              
  6    6 G17 UKS Azymut 45 Gdynia      152.00 Hewelt Maciej          49.23/6   Pesta Piotr            56.55/9      106.18/7  Wensław Mateusz        45.42/5      152.00/6  
                                              
  7   13 E71 Azymut Pabianice          161.45 Gryzio Łukasz          53.55/10  Płóciennik Konrad      60.34/10     114.29/9  Pabich Mariusz         47.16/7      161.45/7  
                                              
  8   19 D95 WKS Śląsk Wrocław II      162.01 Rosłaniec Mateusz      53.39/9   Bernaciak Aleksand     46.53/4      100.32/6  Majasow Kostiantyn     61.29/10     162.01/8  
                                              
  9   15 E75 UKS Orientuś Łódź II      162.09 Charuba Łukasz         57.32/12  Podziński Rafał        51.57/8      109.29/8  Deredos Bruno          52.40/9      162.09/9  
                                              
 10    3 W87 UNTS Warszawa III         173.23 Michalak Kacper        65.32/17  Pierzchała Michał      61.01/11     126.33/12 Parafianowicz Piot     46.50/6      173.23/10 
                                              
 11    8 G14 UKS Siódemka Rumia        189.38 Borzyszkowski Jace     71.52/20  Niewiedziała Rober     51.01/7      122.53/10 Ogdowski Bartłomie     66.45/11     189.38/11 
                                              
 12    5 K30 WKS Wawel Kraków II       193.14 Lubkiewicz Tomasz      57.33/13  Krzysztyński Micha     68.48/13     126.21/11 Moszkowicz Paweł       66.53/12     193.14/12 
                                              
 13   12 W08 Team 360                  211.31 Jaroszek Jakub         70.46/19  Jaroszek Radosław      68.17/12     139.03/14 Mioduszewski Mateu     72.28/14     211.31/13 
                                              
 14   16 E75 UKS Orientuś Łódź III     213.06 Zuchmański Przemys     57.49/15  Kulesza Igor           71.36/14     129.25/13 Chmielecki Piotr       83.41/17     213.06/14 
                                              
 15   20 W02 KS OK!Sport Warszawa      219.04 Krasuski Marcin        59.38/16  Olszanka Gabriela      84.46/15     144.24/16 Ślusarczyk Katarzy     74.40/16     219.04/15 
                                              
 16   17 Z01 BnO Szczecin/Śląsk Wro    236.34 Mazan Bartłomiej       68.03/18  Alabrudzińska Agni     95.41/17     163.44/18 Fleiss Sebastian       72.50/15     236.34/16 
                                              
 17    7 W03 PUKS Młode Orły Nowy D    254.12 Dudek Wojciech         50.00/8   Filipczak Jagoda       89.27/16     139.27/15 Szrania Dariusz       114.45/18     254.12/17 
                                              
       2 W87 UNTS Warszawa II       NKl       Marchuk Ilya           54.28/11  Mossakowski Wojcie NKl      /    NKl      /   Lesisz Kamil           69.42/13  NKl      /   
                                              
      10 W11 BKS Wataha Warszawa    NKl       Galicz Karol           57.34/14  Nowakowski Maciej     103.48/18     161.22/17 Maciejewski Mikoła NKl      /    NKl      /   
                                              
      11 D93 MKS Paulinum Jelenia G NKl       Drągowski Kuba         46.46/3   Nowak Maciek       NKl      /    NKl      /   Jończy Daniel      DNF      /    NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M105        0.0- 0.0km    0-   0m 16-16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  206 E71 Azymut Pabianice          109.15 Krempiński Piotr       43.34/3   Tkaczuk Tomasz         32.50/1       76.24/1  Pabich Tomasz          32.51/1      109.15/1  
                                              
  2  205 W08 Team 360                  117.56 Błachut Igor           40.32/2   Dopierała Piotr        40.20/2       80.52/2  Jaskuła Kornel         37.04/2      117.56/2  
                                              
  3  202 K30 WKS Wawel Kraków          130.29 Czapla Tomasz          45.28/4   Biederman Paweł        44.22/3       89.50/3  Czapla Przemysław      40.39/4      130.29/3  
                                              
  4  204 K01 LKS Górzanka Nawojowa     131.19 Kaczmarski Paweł       48.32/6   Skorupa Mariusz        45.12/5       93.44/4  Dzik Mirosław          37.35/3      131.19/4  
                                              
  5  210 D95 WKS Śląsk Wrocław         145.52 Honhalski Andrzej      52.56/9   Ciszek Marcin          44.44/4       97.40/5  Becmer Dariusz         48.12/8      145.52/5  
                                              
  6  201 Z06 UKS Traper Złocieniec     147.30 Włodarczyk Łukasz      45.28/4   Duda Tomasz            55.28/6      100.56/6  Fiederowicz Szczep     46.34/7      147.30/6  
                                              
  7  209 G03 UMKS Kwidzyn              153.01 From Piotr             50.18/7   Droń Grzegorz          60.59/8      111.17/7  Łącki Łukasz           41.44/5      153.01/7  
                                              
  8  211 W02 KS OK!Sport Warszawa      166.06 Sędłak Krystian        40.06/1   Kosicki Tomasz         73.56/9      114.02/8  Drągowski Piotr        52.04/9      166.06/8  
                                              
  9  208 E75 UKS Orientuś Łódź         173.58 Nowak Paweł            59.21/10  Ziółkiewicz Krzysz     59.27/7      118.48/9  Siudek Konrad          55.10/10     173.58/9  
                                              
 10  207 W80 KS Spójnia Warszawa       204.31 Patejko Przemysław     50.58/8   Janowski Piotr         80.52/10     131.50/10 Lendzioszek Michał     72.41/11     204.31/10 
                                              
     203 W89 KU AZS WAT Warszawa    NKl       Kopytko Małgorzata     92.29/11  Kociuba Marek      NKl      /    NKl      /   Sokalski Dariusz       44.36/6   NKl      /   
                                              
 
Końcowe wyniki zawodów: M140        0.0- 0.0km    0-   0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  262 P02 KS Hades Poznań           122.20 Filipiak Marek         44.11/6   Klasa Tomasz           43.44/4       87.55/3  Nowak Remigiusz        34.25/1      122.20/1  
                                              
  2  251 W87 UNTS Warszawa I           122.28 Mianowski Rafał        45.17/8   Staszak Artur          36.34/2       81.51/1  Michalak Tomasz        40.37/3      122.28/2  
                                              
  3  258 G17 UKS Azymut 45 Gdynia      128.31 Pesta Adam             45.04/7   Witkowski Adam         48.25/8       93.29/5  Ciećwirz Sławomir      35.02/2      128.31/3  
                                              
  4  267 D95 WKS Śląsk Wrocław         133.44 Widziewicz Remigiu     37.46/1   Mazurek Piotr          51.23/9       89.09/4  Gmur Karol             44.35/7      133.44/4  
                                              
  5  259 G14 UKS Siódemka Rumia        135.01 Król Benedykt          58.03/14  Porzycz Janusz         35.46/1       93.49/7  Suchenia Piotr         41.12/4      135.01/5  
                                              
  6  255 K30 Wawel Kraków / MIX        141.17 Wójcik Grzegorz        50.21/11  Żesławski Wojciech     47.02/5       97.23/10 Urbaniak Krzysztof     43.54/6      141.17/6  
                                              
  7  252 W87 UNTS Warszawa II          146.31 Wołowczyk Marek        43.42/5   Biolik Grzegorz        41.07/3       84.49/2  Wołek Andrzej          61.42/12     146.31/7  
                                              
  8  260 P58 HKS Azymut Mochy          152.32 Mol Krzysztof          41.50/4   Nowak Barbara          52.03/10      93.53/8  Murawski Piotr         58.39/11     152.32/8  
                                              
  9  263 W08 Team 360                  153.49 Mossakowski Przemy     49.10/10  Krasuski Bartłomie     47.44/7       96.54/9  Wąsiewicz Piotr        56.55/10     153.49/9  
                                              
 10  254 K30 WKS Wawel Kraków I        158.05 Pisarek Piotr          57.08/12  Forystek Józef         58.25/11     115.33/12 Słoński Marek          42.32/5      158.05/10 
                                              
