Lista startowa klubowa                                                2017-04-21 22:21:41
                         XIX MISTRZOSTWA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
===PRO SPORT Piotr Paszynski===============================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa klubowa: D45 - MLKS Echo Twardogóra                      22.4.2017
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cych Ewa                        D45        54211    K45       5.00             5,00zł
  2 Cych Maksymilian                D45        54072    M14      18.00             5,00zł
  3 Cych Mikołaj                    D45        54005    M14      45.00             5,00zł
  4 Jelewski Karol                  D45        54082    M12       4.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Lista startowa klubowa: E11 - UKS Grom Sokolniki                        22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malik Wiktoria                  E11       418739 L  K10N     10.00             5,00zł
  2 Domagała Jakub                  E11       339339 L  M10N     50.00             5,00zł
  3 Sucha Andżelika                 E11      2086642    K12      12.00             5,00zł
  4 Kiełbik Nikola                  E11      2086645    K12      66.00             5,00zł
  5 Kozłowski Jakub                 E11       339347 L  M12      25.00             5,00zł
  6 Malik Patryk                    E11       338258 L  M14      36.00             5,00zł
  7 Chmielecki Aleksander           E11      2048147    M18      31.00             5,00zł
  8 Domagała Andrzej                E11       339272 L  M40       4.00             5,00zł
  9 Hodur Katarzyna                 E11       418745 L  K-OPEN   32.00             5,00zł
 10 Mrugała Roksana                 E11       418709 L  K-OPEN   44.00             5,00zł
 11 Sroka Martyna                   E11       339309 L  K-OPEN   38.00             5,00zł
 12 Borucka Julia                   E11       339357 L  K-OPEN   50.00             5,00zł
 13 Galińska Roksana                E11       339338 L  K-OPEN   56.00             5,00zł
 14 Musiała Hubert                  E11 2541 2048142    M18      10.00             5,00zł
 15 Żuraw Wiktor                    E11 2543 2048141    M20-21   52.00             5,00zł
 16 Musiała Bartosz                 E11 2544 2018143    M20-21   28.00             5,00zł
 17 Chmielecki Adam                 E11 2546 2048148    M18      22.00             5,00zł
 18 Krzyżostanek Jarosław           E11 2547 2048197    M20-21   40.00             5,00zł
 19 Domagała Emilia                 E11 3835 2048188    K12      42.00             5,00zł
 20 Hryciuk Mikołaj                 E11 3836 2086649    M12      10.00             5,00zł
 21 Korek Kacper                    E11 3837  418720 L  M12      40.00             5,00zł
 22 Krzyżostanek Patrycja           E11 3838 2048146    K12      27.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
      110.00       33.00        0.00        0.00      143.00        0.00     -143.00
Wypoż. karty-SI:11
 
 
Lista startowa klubowa: E17 - MKS Metalowiec Łódź                       22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Olasik Roman                    E17       418724 L  M16      26.00             5,00zł
  2 Kamiński Dominik                E17       339302 L  M16      32.00             5,00zł
  3 Łobas Bartosz                   E17       339354 L  M12      46.00             5,00zł
  4 Wierciński Piotr                E1701105 1394894    M60      11.00             5,00zł
  5 Mazurek Krzysztof               E1701982  339273 L  M60       5.00             5,00zł
  6 Tłokiński Jakub                 E1702133  339322 L  M18       1.00             5,00zł
  7 Deszcz Michał                   E1702637 2057149    M16       5.00             5,00zł
  8 Deszcz Stanisław                E1702638 2057148    M45      21.00             5,00zł
  9 Wiercińska Anna                 E1702670 2067726    K20-21   23.00             5,00zł
 10 Tłokiński Adam                  E1702835  413335 L  M40      13.00             5,00zł
 11 Płóciennik Maria                E1702960  339334 L  K16      50.00             5,00zł
 12 Zabuski Jakub                   E1703890  418715 L  M14       9.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       60.00       24.00        0.00        0.00       84.00        0.00      -84.00
Wypoż. karty-SI:8
 
 
Lista startowa klubowa: E70 - MUKS Junior Ochędzyn                      22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jarczak Marika                  E70       339287 L  K10N      0.00             5,00zł
  2 Cygan Julia                     E70       339356 L  K10N      4.00             5,00zł
  3 Herbeć Anna                     E70       339328 L  K10N     18.00             5,00zł
  4 Dziubek Katarzyna               E70      2086234    K14      51.00             5,00zł
  5 Herbeć Ewelina                  E70      2086236    K16      40.00             5,00zł
  6 Strózik Tomasz                  E70      2048183    M10N     38.00             5,00zł
  7 Strózik Szymon                  E70      2086235    M12      34.00             5,00zł
  8 Dziubek Jakub                   E70      2086637    M12      16.00             5,00zł
  9 Kukawska Julia                  E70       339355 L  K10N     26.00             5,00zł
 10 Krasoń Julia                    E70       418729 L  K10N     12.00             5,00zł
 11 Okoń Przemysław                 E70       418737 L  M20-21   55.00             5,00zł
 12 Cłapka Paweł                    E70       339317 L  M20-21   37.00             5,00zł
 13 Rejniak Maciej                  E70       339314 L  M20-21   25.00             5,00zł
 14 Mikołajczyk Klaudia             E70 2663 2048159    K14      45.00             5,00zł
 15 Strózik Sandra                  E70 2665 2048160    K14      39.00             5,00zł
 16 Mania Patryk                    E70 2666 2086639    M18       7.00             5,00zł
 17 Małecki Marcel                  E70 3086 2048145    M14      15.00             5,00zł
 18 Łuczak Damian                   E70 3087 2048156    M16      17.00             5,00zł
 19 Nogaj Maja                      E70 3089 2086237    K16      55.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       95.00       24.00        0.00        0.00      119.00        0.00     -119.00
Wypoż. karty-SI:8
 
 
Lista startowa klubowa: E71 - UKS Azymut Pabianice                      22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sztranek Iwona                  E71       418706 L  K40       8.00             5,00zł
  2 Sztranek Paweł                  E71       339333 L  M45      13.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       10.00        6.00        0.00        0.00       16.00        0.00      -16.00
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: E73 - UKS GOK Galewice                          22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Żuczkowska Oliwia               E73       339329 L  K10N     16.00             5,00zł
  2 Cegiełka Milena                 E73      2086643    K12      18.00             5,00zł
  3 Fikus Oliwia                    E73       339280 L  K12       3.00             5,00zł
  4 Konat Malwina                   E73       339312 L  K12      63.00             5,00zł
  5 Stasiak Aleksandra              E73       339295 L  K12      48.00             5,00zł
  6 Nalepa Izabela                  E73       413327 L  K12      33.00             5,00zł
  7 Janik Patrycja                  E73      2048155    K14      30.00             5,00zł
  8 Cegiełka Konrad                 E73       339315 L  M10N     32.00             5,00zł
  9 Olejnik Tomasz                  E73      2048153    M10N     42.00             5,00zł
 10 Narożny Kacper                  E73       339350 L  M10N     54.00             5,00zł
 11 Ciszewski Patryk                E73       418373 L  M12      43.00             5,00zł
 12 Konat Michał                    E73      2048149    M12       7.00             5,00zł
 13 Fronia Jakub                    E73      2048154    M12      28.00             5,00zł
 14 Majchrzyk Mikołaj               E73       339358 L  M12      19.00             5,00zł
 15 Ciszewski Konrad                E73      2048158    M16      11.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       75.00       27.00        0.00        0.00      102.00        0.00     -102.00
Wypoż. karty-SI:9
 
 
Lista startowa klubowa: E75 - UKS Orientuś Łódź                         22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartos Ryszard                  E75       339319 L  M10N     48.00             5,00zł
  2 Bartos Maciej                   E75       339340 L  M45      17.00             5,00zł
  3 Hillebrand Uta                  E75       418738 L  K20-21   44.00             5,00zł
  4 Zuchmański Przemysław           E75 1724 7200166    M20-21   46.00             5,00zł
  5 Bartos Zbigniew                 E75 2127  412188    M14      51.00             5,00zł
  6 Rzeńca Piotr                    E75 2129 8640924    M18      28.00             5,00zł
  7 Bartos Grzegorz                 E75 2130 8640926    M16      23.00             5,00zł
  8 Block Amelia                    E75 2132 7200171    K16      45.00             5,00zł
  9 Rzeńca Piotr                    E75 2438  339348 L  M45      25.00             5,00zł
 10 Słomczyński Ignacy              E75 2837  412375    M14       0.00             5,00zł
 11 Deredos Bruno                   E75 2839 8640925    M18      16.00             5,00zł
 12 Słomczyński Robert              E75 3001  418750 L  M45       9.00             5,00zł
 13 Gielec Julia                    E75 3047  412121    K14      33.00             5,00zł
 14 Gola Martyna                    E75 3048  412599    K14      54.00             5,00zł
 15 Lisiak Adam                     E75 3049  887240    M14      24.00             5,00zł
 16 Deredos Andrzej                 E75 3247  339320 L  M50      40.00             5,00zł
 17 Deredos Nina                    E75 3248  339318 L  K35       1.00             5,00zł
 18 Nikitczenko Natasza             E75 3250  887239    K20-21   38.00             5,00zł
 19 Lisiak Paweł                    E75 3251 7200167    M40      10.00             5,00zł
 20 Młynarczyk Piotr                E75 3294 7150264    M50      52.00             5,00zł
 21 Berlińska Paulina               E75 3503  412473    K14      48.00             5,00zł
 22 Lewandowski Krzysztof           E75  367  418742 L  M55      20.00             5,00zł
 23 Młynarczyk Maksymilian          E75 3711  339292 L  M10N     30.00             5,00zł
 24 Rzeńca Tomasz                   E75 3712  339321 L  M10N     40.00             5,00zł
 25 Słomczyński Filip               E75 3765  339349 L  M10N     56.00             5,00zł
 26 Doreń Wiktoria                  E75 3854  412347    K14      42.00             5,00zł
 27 Ciupa Jan                       E75 3926  339316 L  M10N     34.00             5,00zł
 28 Ciupa Marcin                    E75 3927  339279 L  M35      37.00             5,00zł
 29 Sydor Hubert                    E75 3928  418719 L  M14      33.00             5,00zł
 30 Nowak Michał                    E75 3929  412191    M14      12.00             5,00zł
 31 Nowak Paweł                     E75 3930  418728 L  M40      19.00             5,00zł
 32 Pogoda Wojciech                 E75 3931  339324 L  M10N     52.00             5,00zł
 33 Ziółkiewicz Jan                 E75 3932  339327 L  M10N     44.00             5,00zł
 34 Ziółkiewicz Jan                 E75 3986  418726 L  M50      48.00             5,00zł
 35 Charuba Łukasz                  E75  402 7200174    M20-21   31.00             5,00zł
 36 Kaźmierczak Aneta               E75  413 7200161    K20-21   26.00             5,00zł
 37 Olas Jacek                      E75  422  887253    M45      37.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
      185.00       54.00        0.00        0.00      239.00        0.00     -239.00
Wypoż. karty-SI:18
 
 
Lista startowa klubowa: GKE - Gimnazjum nr 2 Kępno                      22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rybczyńska Martyna              GKE       418705 L  K16      35.00             5,00zł
  2 Wojtkowski Jakub                GKE       339311 L  M16       2.00             5,00zł
  3 Czarczyński Bartłomiej          GKE       339359 L  M16      29.00             5,00zł
  4 Osiecki Mateusz                 GKE       339288 L  M16       8.00             5,00zł
  5 Wiśniewski Bartosz              GKE       418713 L  M16      20.00             5,00zł
  6 Szjca Bartosz                   GKE       418716 L  M16      14.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       30.00       18.00        0.00        0.00       48.00        0.00      -48.00
Wypoż. karty-SI:6
 
 
Lista startowa klubowa: GWI - Gimnazjum Wieruszów                       22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomczyk, Sztukowska, Rutkowska  GWI       339330 L  T         2.00             5,00zł
  2 Josek, Żłobiński, Zawada        GWI       339346 L  T        20.00             5,00zł
  3 Śniady Mania, Gwiazdowski       GWI       339282 L  T        26.00             5,00zł
  4 Taras Marta i Małgorzata        GWI       339305 L  T         8.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       20.00       12.00        0.00        0.00       32.00        0.00      -32.00
Wypoż. karty-SI:4
 
 
Lista startowa klubowa: IMP - Impuls Szczerców                          22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Belica Milena                   IMP       339307 L  K10N     14.00             5,00zł
  2 Sztuk Zofia                     IMP       339290 L  K10N     20.00             5,00zł
  3 Belica Krzysztof                IMP       418747 L  M20-21   43.00             5,00zł
  4 Belica Karolina                 IMP       339284 L  K10N      2.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       20.00       12.00        0.00        0.00       32.00        0.00      -32.00
Wypoż. karty-SI:4
 
 
Lista startowa klubowa: IND - Indywidualnie                             22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Moniak Andrzej                  IND       418703 L  M50      44.00             5,00zł
  2 Teper Katarzyna                 IND       418727 L  K40      14.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       10.00        6.00        0.00        0.00       16.00        0.00      -16.00
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: K30 - WKS Wawel Kraków                          22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gondek Janek                    K30      2114851    M14       6.00             5,00zł
  2 Królikiewicz Jeremi             K30      1413979    M10N     28.00             5,00zł
  3 Królikiewicz Hanna              K30      9102675    K12      57.00             5,00zł
  4 Kurtycz Natalia                 K30      2114853    K12       6.00             5,00zł
  5 Lamparska Maja                  K30      2114854    K12      36.00             5,00zł
  6 Leśniak Tomasz                  K30      2114855    M12      22.00             5,00zł
  7 Leśniak Jan                     K30      2114857    M12      13.00             5,00zł
  8 Łabuzek Marta                   K30      2114858    K14      36.00             5,00zł
  9 Michno Marta                    K30      2114859    K12      45.00             5,00zł
 10 Moszkowicz Anna                 K30      2114860    K12      30.00             5,00zł
 11 Moszkowicz Julia                K30      2114861    K10N      8.00             5,00zł
 12 Niessner Pola                   K30      8635047    K12      21.00             5,00zł
 13 Olejnik Jasmina                 K30      2114862    K10N     24.00             5,00zł
 14 Owsianka Wiktoria               K30      2114863    K12      15.00             5,00zł
 15 Siek Barbara                    K30      2114864    K12      51.00             5,00zł
 16 Słońska Antonina                K30      2074453    K12       0.00             5,00zł
 17 Tarnawski Jan                   K30      2114865    M14      27.00             5,00zł
 18 Tarnowski Przemysław            K30      2114866    M12       1.00             5,00zł
 19 Wójcik Paweł                    K30      1415144    M12      37.00             5,00zł
 20 Żesławski Mateusz               K30      9119229    M14      42.00             5,00zł
 21 Żesławski Jakub                 K30      9119779    M12      31.00             5,00zł
 22 Żesławski Wojciech              K30      9119669    M40      16.00             5,00zł
 23 Karnia-Biskupska Anna           K30       895240    K20-21   32.00             5,00zł
 24 Słoński Marek                   K30      2074452    M40       7.00             5,00zł
 25 Słońska Bogusława               K30      1414200    K20-21   41.00             5,00zł
 26 Dyzio Anna                      K30      2114868    K40       2.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
      130.00        0.00        0.00        0.00      130.00        0.00     -130.00
 
 
Lista startowa klubowa: LOK - LO nr 1 w Kępnie                          22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gałecki Wojciech                LOK       339313 L  M20-21   34.00             5,00zł
  2 Jerzyk Dawid                    LOK       413360 L  M20-21   49.00             5,00zł
  3 Janikowski Piotr                LOK       339300 L  M20-21   22.00             5,00zł
  4 Rybczyński Wiktor               LOK       418710 L  M18      13.00             5,00zł
  5 Sikorski Jakub                  LOK       418721 L  M18       4.00             5,00zł
  6 Gibek Bartosz                   LOK       339308 L  M18      25.00             5,00zł
  7 Kurzyński Wojciech              LOK       339301 L  M18      19.00             5,00zł
  8 Sodomski Dawid                  LOK       339325 L  M18      34.00             5,00zł
  9 Szczepaniak Zuzanna             LOK       339296 L  K20-21   29.00             5,00zł
 10 Narożna Natalia                 LOK      2048152    K18      24.00             5,00zł
 11 Hołoś Justyna                   LOK       339304 L  K18      15.00             5,00zł
 12 Wróbel Weronika                 LOK       418718 L  K18       6.00             5,00zł
 13 Tuz Jagoda                      LOK       339274 L  K18       9.00             5,00zł
 14 Kaczor Anna                     LOK       418741 L  K18       0.00             5,00zł
 15 Bacińska Katarzyna              LOK       339343 L  K18       3.00             5,00zł
 16 Polańska Matylda                LOK       339335 L  K18      21.00             5,00zł
 17 Nawrot Wiktoria                 LOK       339345 L  K18      18.00             5,00zł
 18 Krzywiecka Karolina             LOK       339283 L  K18      27.00             5,00zł
 19 Jóźwik Joanna                   LOK       418701 L  K18      12.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       95.00       54.00        0.00        0.00      149.00        0.00     -149.00
Wypoż. karty-SI:18
 
 
Lista startowa klubowa: LZD - LZD Siemianice                            22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ertel Radosław                  LZD       339331 L  M45      29.00             5,00zł
  2 Ruda-Ertel Krystyna             LZD       418725 L  K45       1.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       10.00        6.00        0.00        0.00       16.00        0.00      -16.00
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: RGR - Rodzinna Grupa Rowerowa                   22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wdowiak Robert                  RGR       339332 L  M45      33.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
        5.00        3.00        0.00        0.00        8.00        0.00       -8.00
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: SPP - SP Pieczyska                              22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Szczerbuk, Kik, Pachelska       SPP       418733 L  T        14.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
        5.00        3.00        0.00        0.00        8.00        0.00       -8.00
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: SPS - SP w Siemianicach                         22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Błaszczyk Eryk                  SPS       339310 L  M10N     46.00             5,00zł
  2 Błaszczyk Hubert                SPS       418707 L  M10N     36.00             5,00zł
  3 Wróbel Oliwier                  SPS       339293 L  M10N     58.00             5,00zł
  4 Płonka Zuzanna                  SPS       339341 L  K10N      6.00             5,00zł
  5 Szefer Nina                     SPS       418717 L  K10N     22.00             5,00zł
  6 Płonka Amelia                   SPS       339275 L  K12      60.00             5,00zł
  7 Płonka Maja                     SPS       339353 L  K12       9.00             5,00zł
  8 Poprawa Aleksandra              SPS       418744 L  K12      39.00             5,00zł
  9 Wróbel Julita                   SPS       339298 L  K12      24.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       45.00       27.00        0.00        0.00       72.00        0.00      -72.00
Wypoż. karty-SI:9
 
 
Lista startowa klubowa: W81 - UKS OSiR Góra Kalwaria                    22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Łącka Julia                     W81       338298    K12      54.00             5,00zł
  2 Łącki Jakub                     W81       338295    M14      39.00             5,00zł
  3 Machowska-Łącka Magdalena       W81       301332    K20-21   35.00             5,00zł
  4 Łącki Łukasz                    W81      7205049    M-OPEN   62.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       20.00        0.00        0.00        0.00       20.00        0.00      -20.00
 
 
Lista startowa klubowa: ZSB - ZS Baranów                                22.4.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ertel Jacek                     ZSB       339286 L  M14      48.00             5,00zł
  2 Gliński Jakub                   ZSB       418702 L  M14      30.00             5,00zł
  3 Markowski Maksymiliam           ZSB       418748 L  M14       3.00             5,00zł
  4 Puchalski Kacper                ZSB       339299 L  M14      21.00             5,00zł
 
     Wpisowe   Wypoż.-SI     Wpisowe        Kara  Do zapłaty   Zapłacono     Różnica
       20.00       12.00        0.00        0.00       32.00        0.00      -32.00
Wypoż. karty-SI:4