Lista startowa wg kategorii                                              2014-10-24 20:22:25
                                         Złota Igła
===PRO SPORT Piotr Paszynski==================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: Ak          
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Gielec Zuzanna                 Orientuœ ŁódŸ        E75           418707  15.00         
  2 Gielec Julia                   Orientuœ ŁódŸ        E75           339287  15.00         
  3 Gola Martyba                   Orientuœ ŁódŸ        E75           339330  15.00         
  4 Hasiura Anna                   Metalowiec ŁódŸ      E17           418738  15.00         
  5 Krempińska Julia               Azymut Pabianice     E71          1260703  15.00         
  6 Kołodziejczyk Marta            Azymut Pabianice     E71           418743  15.00         
  7 Seliga Martyna                 Azymut Pabianice     E71           418741  15.00         
  8 Jędryka Agata                  Azymut Pabianice     E71           418737  15.00         
  9 1                              SP 101 ŁódŸ          SP101         339335  15.00         
 10 2                              SP 101 ŁódŸ          SP101         339320  15.00         
 11 3                              SP 101 ŁódŸ          SP101         339286  15.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Am          0.0km    0m 25k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kotarba Miłosz                 Metalowiec ŁódŸ      E17           339313  15.00         
  2 Mstowski Adrian                Metalowiec ŁódŸ      E17           339348  15.00         
  3 Andrzejczak Maciej             Azymut Pabianice     E71           339343  15.00         
  4 Sztranek Jan                   Azymut Pabianice     E71          1407621  15.00         
  5 Nowogrodzki Jakub              Azymut Pabianice     E71           339306  15.00         
  6 Pałczyński Sebastian           Azymut Pabianice     E71           339337  15.00         
  7 Lisiak Adam                    Orientuœ ŁódŸ        E75           339299  15.00         
  8 Kadłubaj Jakub                 Orientuœ ŁódŸ        E75           339301  15.00         
  9 Bartos Zbigniew                Orientuœ ŁódŸ        E75           412188  15.00         
 10 Słomczyński Ignacy             Orientuœ ŁódŸ        E75           412189  15.00         
 11 Bartek                         Orientuœ ŁódŸ        E75           418746  15.00         
 12 Łšcki Jakub                    Indywidualnie        100           338295  15.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Ap          
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Metalowiec 1                   Metalowiec ŁódŸ      E17           339305  15.00         
  2 Azymut 1                       Azymut Pabianice     E71           418724  15.00         
  3 Azymut 2                       Azymut Pabianice     E71           339345  15.00         
  4 SP 101 - 1                     SP 101 ŁódŸ          SP101         339316  15.00         
  5 SP 101 - 2                     SP 101 ŁódŸ          SP101         418712  15.00         
  6 SP 101 - 3                     SP 101 ŁódŸ          SP101         413360  15.00         
  7 SP 101 - 4                     SP 101 ŁódŸ          SP101         339354  15.00         
  8 SP 101 - 5                     SP 101 ŁódŸ          SP101         339291  15.00         
  9 SP 101 - 6                     SP 101 ŁódŸ          SP101         339303  15.00         
 10 SP 101 - 7                     SP 101 ŁódŸ          SP101         339275  15.00         
 11 Rafalski Bartosz               Indywidualnie        100           418710  15.00         
 12 Pabich Hanna                   Azymut Pabianice     E71           553466  15.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Bk          
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Proga Agnieszka                Orientuœ ŁódŸ        E75           412599  10.00         
  2 Block Amelia                   Orientuœ ŁódŸ        E75           412121  10.00         
  3 Królik Kinga                   Azymut Pabianice     E71           887246  10.00         
  4 Mstowska Julia                 Metalowiec ŁódŸ      E17           339323  10.00         
  5 Płóciennik Maria               Metalowiec ŁódŸ      E17           418701  10.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Bm          
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Boik Maciej                    Azymut Pabianice     E71           339274  10.00         
  2 Kalisiak Dawid                 Azymut Pabianice     E71          2043890  10.00         
  3 Płóciennik Konrad              Azymut Pabianice     E71           886310  10.00         
  4 Gršdzki Maciej                 Azymut Pabianice     E71           339331  10.00         
  5 Zajšc Dawid                    Azymut Pabianice     E71           418727  10.00         
  6 Kisielewicz Jakub              Azymut Pabianice     E71           887245  10.00         
  7 Morawski Jakub                 Azymut Pabianice     E71           339318  10.00         
  8 Tłokiński Jakub                Metalowiec ŁódŸ      E17           418726  10.00         
  9 Olasik Roman                   Metalowiec ŁódŸ      E17           339272  10.00         
 10 Deszcz Michał                  Metalowiec ŁódŸ      E17           339310  10.00         
 11 Kotarba Szymon                 Metalowiec ŁódŸ      E17           339271  10.00         
 12 Rzeńca Piotr                   Orientuœ ŁódŸ        E75          7200163  10.00         
 13 Bartos Grzegorz                Orientuœ ŁódŸ        E75           412347  10.00         
 14 Mordaka Filip                  Orientuœ ŁódŸ        E75           339312  10.00         
 15 Deredos Bruno                  Orientuœ ŁódŸ        E75           412473  10.00         
 16 Pietek Jakub                   Orientuœ ŁódŸ        E75          2066943  10.00         
 17 Jasiński Maciej                Orientuœ ŁódŸ        E75          2076543  10.00         
 18 Wlazeł Dawid                   Orientuœ ŁódŸ        E75          2034198  10.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Bp          
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 1                              Gimnazjum Salezjańsk SAL           339279  10.00         
  2 2                              Gimnazjum Salezjańsk SAL           418733  10.00         
  3 3                              Gimnazjum Salezjańsk SAL           418731  10.00         
  4 4                              Gimnazjum Salezjańsk SAL           418729  10.00         
  5 5                              Gimnazjum Salezjańsk SAL           418739  10.00         
  6 6                              Gimnazjum Salezjańsk SAL           339346  10.00         
  7 7                              Gimnazjum Salezjańsk SAL           418373  10.00         
  8 Azymut 1                       Azymut Pabianice     E71           339273  10.00         
  9 1                              Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33           418705  10.00         
 10 2                              Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33           339317  10.00         
 11 3                              Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33           339347  10.00         
 12 4                              Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33           418703  10.00         
 13 5                              Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33           339359  10.00         
 14 6                              Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33           339319  10.00         
 15 7                              Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33           339298  10.00         
 16 Waluch Adrianna                Indywidualnie        100           418747  10.00         
 17 1                              Gimnazjum 36 ŁódŸ    G36           430369  10.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Ck          
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaœkiewicz Magdalena           Azymut Pabianice     E71           887214   5.00         
  2 Chwiałkowska Matylda           Orientuœ ŁódŸ        E75           895244   5.00         
  3 Filipowska Aleksandra          Orientuœ ŁódŸ        E75          7200161   5.00         
  4 Fortuniak Weronika             Orientuœ ŁódŸ        E75           887241   5.00         
  5 Wiecha Dominika                Orientuœ ŁódŸ        E75           418744   5.00         
  6 Nikitczenko Natasza            Orientuœ ŁódŸ        E75          7200166   5.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Cm          
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Siess Grzegorz                 Azymut Pabianice     E71           887216   5.00         
  2 Zuchmański Przemysław          Orientuœ ŁódŸ        E75           895254   5.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Cp          
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lokos 1                        LOKOS ŁódŸ           LOK           412209   5.00         
  2 Lokos 2                        LOKOS ŁódŸ           LOK           418718   5.00         
  3 1                              XXIV LO ŁódŸ         LO24          339328   5.00         
  4 1                              Liceum Salezjańskie  LSAL          418748   5.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OpenK       
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hasiura Aneta                  Metalowiec ŁódŸ      E17           339307   0.00         
  2 Płuciennik Tatiana             Metalowiec ŁódŸ      E17           339338   0.00         
  3 Siess Małgorzata               Azymut Pabianice     E71           887236   0.00         
  4 Mazur Katarzyna                Azymut Pabianice     E71           887235   0.00         
  5 Biniecka Małgorzata            Azymut Pabianice     E71           505002   0.00         
  6 Konc Katarzyna                 Azymut Pabianice     E71          7202778   0.00         
  7 Ławniczak Sabina               Azymut Pabianice     E71           339332   0.00         
  8 Morawska Małgorzata            Orientuœ ŁódŸ        E75           418720   0.00         
  9 Deredos Nina                   Orientuœ ŁódŸ        E75           339292   0.00         
 10 Hanuszkiewicz Karolina         Orientuœ ŁódŸ        E75           412375   0.00         
 11 Białkowska Aneta               Orientuœ ŁódŸ        E75          7200167   0.00         
 12 1                              SP 101 ŁódŸ          SP101         339282   0.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OpenM       
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Deszcz Stanisław               Metalowiec ŁódŸ      E17           418721   0.00         
  2 Tłokiński Adam                 Metalowiec ŁódŸ      E17           339277   0.00         
  3 Hasiura Sławomir               Metalowiec ŁódŸ      E17           339311   0.00         
  4 Płuciennik Krzysztof           Azymut Pabianice     E71           339357   0.00         
  5 Marciniak Patryk               Azymut Pabianice     E71           887224   0.00         
  6 Ciekański Mateusz              Azymut Pabianice     E71           887252   0.00         
  7 Mazur Michał                   Azymut Pabianice     E71          1403086   0.00         
  8 Boik Tomasz                    Azymut Pabianice     E71           339327   0.00         
  9 Krempiński Piotr               Azymut Pabianice     E71          7202779   0.00         
 10 Sztranek Paweł                 Azymut Pabianice     E71           418716   0.00         
 11 Pawełczyk Tomasz               Indywidualnie        100          1403088   0.00         
 12 Łšcki Łukasz                   Indywidualnie        100           301332   0.00         
 13 Hejduk Krzysztof               Indywidualnie        100           339293   0.00         
 14 Tkaczuk Tomasz                 Indywidualnie        100           418728   0.00         
 15 Młynarczyk Piotr               Indywidualnie        100           339322   0.00         
 16 Witkowski Zbigniew             Indywidualnie        100           418719   0.00         
 17 Kobyliński Paweł               Indywidualnie        100           418713   0.00         
 18 Charuba Łukasz                 Orientuœ ŁódŸ        E75          7200174   0.00         
 19 Kordala Michał                 Orientuœ ŁódŸ        E75          7200175   0.00         
 20 Deredos Andrzej                Orientuœ ŁódŸ        E75           339339   0.00         
 21 Bartos Maciej                  Orientuœ ŁódŸ        E75           339334   0.00         
 22 Mordaka Mariusz                Orientuœ ŁódŸ        E75           418725   0.00         
 23 Słomczyński Robert             Orientuœ ŁódŸ        E75           418714   0.00         
 24 Lisiak Paweł                   Orientuœ ŁódŸ        E75           418709   0.00         
 25 Kadłubaj Adam                  Orientuœ ŁódŸ        E75           418723   0.00         
 26 Markowiak Daniel               Orientuœ ŁódŸ        E75           339300   0.00         
 27 Marcjanek Maciej               Orientuœ ŁódŸ        E75           505004   0.00         
 28 Rzeńca Krzysztof               Orientuœ ŁódŸ        E75          7200169   0.00         
 
Lista startowa wg kategorii: OpenP       
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lokos 1                        LOKOS ŁódŸ           LOK           418750   0.00         
  2 1                              Akademia Biegacza    AB            418715   0.00         
  3 Łšcka Julia, Magda             Indywidualnie        100           338298   0.00         
  4 Wdowiak Robert                 Indywidualnie        100           339315   0.00         
  5 Rafalska Anna                  Indywidualnie        100           339350   0.00         
  6 Zielonka Rafał                 Indywidualnie        100           339284   0.00         
  7 Wirowski Rafał                 Indywidualnie        100           339353   0.00         
  8 Œcieszko Natalia               Orientuœ ŁódŸ        E75           413327   0.00         
  9 Worpus Sławomir                Indywidualnie        100           418742   0.00         
 10 Maciejewski Sławomir           Indywidualnie        100           418702   0.00         
 11 Maciejewska Joanna             Indywidualnie        100           339356   0.00         
 12 Waluch Anna                    Indywidualnie        100           418717   0.00         
 13 Zajšczkowski Mikołaj           Indywidualnie        100           339281   0.00         
 14 Błoch Andrzej                  Indywidualnie        100           339349   0.00