Końcowe wyniki CYKLU - ŁÓD PARK TOUR 2021                                                                   2021-09-16 20:47:39
                                                       
===PRO SPORT Piotr Paszynski=====================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : Pocz-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rawecka Hanna                 Orientuœ ŁódŸ        E75               0.25/3       13.49/2       14.14/1  
  2.Pabich Hanna                  Azymut Pabianice     E71               0.20/2       13.56/3       14.16/2  
  3.Kowalczyk Kalina              Azymut Pabianice     E71               0.45/6       13.38/1       14.23/3  
  4.Lorenc Sara                   Azymut Pabianice     E71               0.25/3       14.40/4       15.05/4  
  5.Redzynia Zofia                Azymut Pabianice     E71               0.35/5       15.10/5       15.45/5  
  6.Wojczyk Zofia                 Orientuœ ŁódŸ        E75               0.00/1       16.21/6       16.21/6  
  7.Bek Pola                      Rodzinna Grupa Rower RGR               0.55/7       20.58/7       21.53/7  
  8.Witkowska Agata               SP 202 ŁódŸ          202               4.50/11      21.00/8       25.50/8  
  9.Saganowska Kinga              Metalowiec ŁódŸ      E17               1.20/8       24.53/9       26.13/9  
 10.Mazur Marta                   Azymut Pabianice     E71               1.50/9       65.01/10      66.51/10 
    
 
Końcowe wyniki kategorii           : Pocz-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wiœniewski Adam               Azymut Pabianice     E71               0.00/1       10.31/3       10.31/1  
  2.Łubisz Łukasz                 Azymut Pabianice     E71               0.10/2       10.21/1       10.31/1  
  3.Krawczyk Piotr                Azymut Pabianice     E71               0.10/2       10.23/2       10.33/3  
  4.Karpiński Szymon              Orientuœ ŁódŸ        E75               4.25/5       19.50/4       24.15/4  
  5.Magdziarz-Dyło Jan            Orientuœ ŁódŸ        E75               0.50/4       32.25/5       33.15/5  
   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Prof-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Doreń Wiktoria                Orientuœ ŁódŸ        E75               0.00/1       29.23/3       29.23/1  
  2.Ewiak Natalia                 Orientuœ ŁódŸ        E75               4.05/7       28.11/1       32.16/2  
  3.Gielec Zuzanna                Orientuœ ŁódŸ        E75               4.05/7       28.29/2       32.34/3  
  4.Ewiak-Paszyńska Alicja        Orientuœ ŁódŸ        E75               0.15/2       33.29/6       33.44/4  
  5.Nikitczenko Natasza           Orientuœ ŁódŸ        E75               0.45/5       33.43/7       34.28/5  
  6.Gielec Julia                  Orientuœ ŁódŸ        E75               0.25/3       34.46/8       35.11/6  
  7.Pabich Maria                  Azymut Pabianice     E71               4.20/9       33.04/5       37.24/7  
  8.Konc Katarzyna                Azymut Pabianice     E71               0.35/4       38.09/10      38.44/8  
  9.Biniecka Małgorzata           Azymut Pabianice     E71               4.50/10      37.19/9       42.09/9  
 10.Komsa Małgorzata              Orientuœ ŁódŸ        E75               1.25/6       42.44/11      44.09/10 
    
 
Końcowe wyniki kategorii           : Prof-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartos Zbigniew               Orientuœ ŁódŸ        E75               0.30/2       24.52/3       25.22/1  
  2.Sztranek Jan                  Azymut Pabianice     E71               1.05/5       25.24/4       26.29/2  
  3.Nowak Michał                  Orientuœ ŁódŸ        E75               0.20/1       26.15/5       26.35/3  
  4.Zuchmański Przemysław         Orientuœ ŁódŸ        E75               1.10/6       28.33/7       29.43/4  
  5.Gšsiorowski Adam              Azymut Pabianice     E71               1.25/8       29.35/10      31.00/5  
  6.Wojczyk Sebastian             Orientuœ ŁódŸ        E75               1.55/11      30.12/11      32.07/6  
  7.Krempiński Piotr              Azymut Pabianice     E71               1.35/10      30.47/13      32.22/7  
  8.Siudek Konrad                 Orientuœ ŁódŸ        E75               1.25/8       31.00/14      32.25/8  
  9.Słomczyński Ignacy            Orientuœ ŁódŸ        E75               8.10/22      24.34/2       32.44/9  
 10.Łšcki Łukasz                  OSiR Góra Kalwaria   W81               4.05/19      28.45/8       32.50/10 
 11.Łšcki Jakub                   OSiR Góra Kalwaria   W81               4.15/20      28.46/9       33.01/11 
 12.Bek Michał                    Rodzinna Grupa Rower RGR               2.10/12      31.21/15      33.31/12 
 13.Wdowiak Robert                Rodzinna Grupa Rower RGR               1.10/6       32.31/16      33.41/13 
 14.Słomczyński Robert            Orientuœ ŁódŸ        E75               2.30/14      35.16/19      37.46/14 
 15.Nowak Paweł                   Orientuœ ŁódŸ        E75               2.45/16      35.10/18      37.55/15 
 16.Sztranek Paweł                Azymut Pabianice     E71               2.10/12      38.05/20      40.15/16 
 17.Ledzion Grzegorz              Orientuœ ŁódŸ        E75               0.50/4       41.35/21      42.25/17 
 18.Prasał Konrad                 Indywidualnie        IND               6.00/21      58.27/22      64.27/18 
    
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : Zuch-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wojczyk Marta                 Orientuœ ŁódŸ        E75               0.25/4       21.40/1       22.05/1  
  2.Komorowska Marta              Orientuœ ŁódŸ        E75               0.30/5       22.32/2       23.02/2  
  3.Kozuń Marika                  Azymut Pabianice     E71               0.00/1       24.26/4       24.26/3
  4.Młynarczyk Kaja               Azymut Pabianice     E71               0.00/1       24.26/4       24.26/3    
  5.Rawecka Zofia                 Orientuœ ŁódŸ        E75               0.10/3       24.25/3       24.35/5  
  6.Nowak Hanna                   Orientuœ ŁódŸ        E75               0.50/7       25.15/6       26.05/6  
  7.Wojtczak-Luter Anna           Metalowiec ŁódŸ      E17               1.25/10      30.39/9       32.04/7  
  8.Roethel Alicja                Orientuœ ŁódŸ        E75               4.45/17      28.46/7       33.31/8  
  9.Grochowalska Alicja           Azymut Pabianice     E71               4.25/15      29.33/8       33.58/9  
 10.Młynarczyk Julia              Orientuœ ŁódŸ        E75               1.50/12      35.11/10      37.01/10 
 11.Saganowska Aleksandra         Metalowiec ŁódŸ      E17               2.05/13      38.22/11      40.27/11 
 12.Gielec Małgorzata             Orientuœ ŁódŸ        E75               5.25/19      48.36/13      54.01/12 
    
 
Końcowe wyniki kategorii           : Zuch-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wesołowski Oskar              Azymut Pabianice     E71               0.00/1       19.04/1       19.04/1  
  2.Rzeńca Tomasz                 Orientuœ ŁódŸ        E75               0.00/1       19.52/3       19.52/2  
  3.Wiœniewski Jakub              Azymut Pabianice     E71               0.55/7       19.08/2       20.03/3  
  4.Sieroń Karol                  Azymut Pabianice     E71               0.05/3       21.45/4       21.50/4  
  5.Ciupa Jan                     Orientuœ ŁódŸ        E75               1.00/8       23.19/6       24.19/5  
  6.Łubisz Dominik                Azymut Pabianice     E71               0.45/5       23.44/7       24.29/6  
  7.Kielnierowski Wojciech        Azymut Pabianice     E71               2.00/14      22.30/5       24.30/7  
  8.Trzeciak Antoni               Orientuœ ŁódŸ        E75               1.20/10      24.06/8       25.26/8  
  9.Grzymkiewicz Mateusz          Orientuœ ŁódŸ        E75               1.10/9       27.49/9       28.59/9  
 10.Krawczyk Marcin               Azymut Pabianice     E71               1.55/11      30.26/10      32.21/10 
 11.Ziółkiewicz Jan               Orientuœ ŁódŸ        E75               1.55/11      30.38/11      32.33/11 
 12.Deszcz Stanisław              Metalowiec ŁódŸ      E17               1.55/11      32.54/12      34.49/12 
 13.Kielnierowski Paweł           Azymut Pabianice     E71               2.20/16      33.46/13      36.06/13 
 14.Batliński Ignacy              Orientuœ ŁódŸ        E75               3.00/18      36.33/14      39.33/14 
 15.Witkowski Zbigniew            Indywidualnie        IND               2.10/15      43.26/15      45.36/15 
 16.Horoszkiewicz Adrian          Orientuœ ŁódŸ        E75               6.10/21      64.21/16      70.31/16