Lista startowa klubowa                                                   06.10.2023 22:51:32
                                            MMM
===PRO SPORT Piotr Paszynski==================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa klubowa: E11 - Grom Sokolniki                           
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Domagała Konrad          E1105800 8667276    M14       22.00            M14       27.00
 
 
Lista startowa klubowa: E71 - UKS Azymut, Pabianice                    
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lorenc Samuel            E71      2146588    M10       25.00            M10       29.00
  2 Pabich Hanna             E7104168 8071012    K14       14.00            K14       94.00
  3 Kowalczyk Kalina         E7104171 8051310    K14       39.00            K14       22.00
  4 Łubisz Łukasz            E7104402 8078077    M14       51.00            M14       91.00
  5 Wiśniewski Adam          E7104406 8095410    M14       14.00            M14       21.00
  6 Lorenc Sara              E7105241 8071026    K14        6.00            K14       56.00
  7 Mazur Matylda            E7105242 8044575    K14       29.00            K10       44.00
  8 Mazur Marta              E7105243 8044574    K14        9.00            K14       34.00
  9 Adamkiewicz Kaja         E7106044 8667267    K14       51.00            K14       78.00
 10 Kozłowska Hanna          E7106045 8667269    K14       21.00            K14       12.00
 11 Krawczyk Anna            E7106046 8004711    K14       43.00            K10       20.00
 12 Landos Lena              E7106183 8667270    K14       33.00            K14        4.00
 13 Łyszkowicz Hanna         E7106191 8667272    K14       47.00            K14       46.00
 14 Sieradzka Aleksandra     E7106192 8667274    K14       24.00            K14       88.00
 15 Polowczyk Marcel         E7106193 8667273    M14       34.00            M14       61.00
 16 Dobrosz Martyna          E7106194 8667268    K14        2.00            K14       70.00
 
 
Lista startowa klubowa: E73 - GOK Galewice                             
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cegiełka Konrad          E7304336 8667277    M14        1.00            M14       55.00
 
 
Lista startowa klubowa: E75 - UKS Orientuś, Łódź                       
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Brzujszczak Kornelia     E75      8195852    K10       30.00            K10        2.00
  2 Bartos Ryszard           E7504217 8007744    M14       33.00            M14       13.00
  3 Trepczyński Franciszek   E7504220 8007743    M14       17.00            M14       97.00
  4 Siudek Krzysztof         E7504874 8195837    M14       29.00            M14       71.00
  5 Wojczyk Zofia            E7505025 8500245    K14       18.00            K14        8.00
  6 Rawecka Hanna            E7505097 8007742    K14       46.00            K14       38.00
  7 Malczewska Katarzyna     E7505099 8442644    K14        3.00            K14       72.00
  8 Ciupa Wojciech           E7505267 8007745    M14       49.00            M14       59.00
  9 Trepczyńska Hanna        E7505286 8195838    K14       10.00            K14       98.00
 10 Paszyńska Klara          E7505287 8093100    K14       53.00            K10       14.00
 11 Wojczyk Agata            E7505653 8195841    K14       32.00            K14       20.00
 12 Komsa Aleksandra         E7505654 8195845    K10       22.00            K10       50.00
 13 Wojczyk Julia            E7505659 8195843    K10       28.00            K10       38.00
 14 Jankowska Kalina         E7505663 8195844    K10       20.00            K10       26.00
 15 Jankowski Leon           E7505664 8195834    M14       12.00            M14       31.00
 16 Komsa Piotr              E7505666 8195846    M10       21.00            M10       41.00
 17 Siudek Piotr             E7505669 8195842    M14       21.00            M10        5.00
 18 Paszyński Wojciech       E7505673 8093101    M10       27.00            M10       11.00
 19 Pakos Maciej             E7506020 8195848    M14       47.00            M10       23.00
 20 Kwiatkowski Mateusz      E7506021 8195836    M14        3.00            M14       43.00
 21 Pakos Tomasz             E7506024 8195847    M14       42.00            M10       35.00
 22 Kotelnicki Tymoteusz     E7506025 8195835    M14        8.00            M14       85.00
 23 Kwiatkowska Zofia        E7506027 8195849    K10       26.00            K10       32.00
 24 Witkowska Agata          E7506028 8195839    K14       40.00            K14       52.00
 25 Galar Franciszek         E7506188 8195850    M14       38.00                           
 26 Wrona Małgorzata         E7506189 8195851    K14       25.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: L01 - UKS Azymut, Siedliska                    
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kardasz Karolina         L0104884 8229217    K14       50.00            K14       74.00
  2 Paruch Bartłomiej        L0104931 8229216    M14       23.00            M14       83.00
  3 Bekier Dawid             L0105104 8618342    M14       18.00            M14       39.00
  4 Kość Kacper              L0105107 8229212    M14       46.00            M14       57.00
  5 Górska Agata             L0105709 8618348    K14       12.00            K14       80.00
  6 Kiecana Jakub            L0105710 8618345    M14       50.00            M14       11.00
  7 Dziduch Kuba             L0105711 8618347    M14       32.00            M14       93.00
  8 Pyszak Damian            L0105714 8229210    M14        4.00            M14       69.00
  9 Kołtun Zuzanna           L0105716 8618343    K14       26.00            K14        6.00
 10 Górska Aleksandra        L0105718 8229215    K14       42.00            K14       14.00
 11 Dużyńska Antonina        L0105719 8618344    K14       20.00            K14       36.00
 12 Szarek Zuzanna           L0105721 8500242    K14       17.00            K14       58.00
 13 Biszkont Wiktoria        L0105840 8229151    K14        0.00            K14        0.00
 14 Seń Justyna              L0105841 8500243    K14       56.00            K14      100.00
 15 Biszkont Monika          L0105842 8229164    K14       23.00            K14       48.00
 16 Biszkont Kinga           L0105844 8032138    K14       45.00            K14       28.00
 17 Iracka Maria             L0105863 8229211    K14        4.00            K14       44.00
 18 Bożek Małgorzata         L0105979 8229214    K14       30.00            K14       18.00
 19 Kula Wiktoria            L0105980 8032118    K14       38.00            K14       86.00
 20 Tulpan Lena              L0106117 8618346    K14       36.00            K14       64.00
 21 Sendłak Nina             L0106126 8500241    K14        7.00            K14       92.00
 22 Kłapouch Antoni          L0106127 8229136    M14        9.00            M14       29.00
 23 Złomańczuk Kacper        L0106172 8618349    M14       39.00            M14        3.00
 
 
Lista startowa klubowa: L03 - AZS UMCS, Lublin                         
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Szuwara Eryk             L0304779 8418902    M14        7.00            M14       23.00
  2 Lal Franciszek           L0305458 8005034    M14       36.00            M14       45.00
  3 Lemieszek Magdalena      L0305459 8501435    K14       54.00            K14       66.00
  4 Lemieszek Katarzyna      L0305460 8501434    K14       35.00            K14       30.00
  5 Korulczyk Stanisław      L0305461 8418900    M14       16.00            M14       77.00
  6 Sobieszek Lidia          L0305507 8418903    K14       16.00            K14      102.00
  7 Fekner Szymon            L0305834 8418941    M14       44.00            M14      101.00
  8 Mitura Jan               L0305848 8418943    M14       27.00            M14        7.00
  9 Bakiera Michał           L0305994 8418944    M14       56.00            M14       63.00
 
 
Lista startowa klubowa: W08 - Stowarzyszenie Team 360 stopni, Warszawa 
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gromadzki Wiktor         W0804072 8050709    M14       13.00            M14       67.00
  2 Lenczowski Krzysztof     W0804075 8120711    M14       20.00            M14       51.00
  3 Gromadzka Lena           W0804693 8140111    K14       15.00            K14       26.00
  4 Mioduszewska Janina      W0804828 8058788    K14       52.00            K14       96.00
  5 Benesz Olga              W0805376 8080624    K14       34.00            K14       62.00
  6 Szewczykowski Rafał      W0805378 8230111    M14       30.00            M14       81.00
  7 Buczma Jakub             W0805463 8007757    M14       45.00            M14       99.00
  8 Miziołek Jerzy           W0805604 8100770    M14       37.00            M14        5.00
  9 Wigier Helena            W0805616  412555    K10       24.00            K10        8.00
 10 Wigier Stanisław         W0805617 8225511    M14        5.00            M14       35.00
 11 Obernikhin Stefan        W0805908  250512    M10       23.00            M10       17.00
 12 Obernikhin Piotr         W0805909 8136035    M14       55.00            M14       19.00
 
 
Lista startowa klubowa: W11 - BKS Wataha, Warszawa                     
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Owsiak Józef             W1104582 8201104    M14       53.00            M14       17.00
  2 Pakulska Natalia         W1104924 8212009    K14       49.00            K14       82.00
  3 Kiewra Grzegorz          W1105342 8091029    M14       11.00            M14       75.00
  4 Kupisz Wojciech          W1105532 8136013    M14       25.00            M14       49.00
  5 Szczeciński Witold       W1106081 8198611    M14       41.00            M14      105.00
 
 
Lista startowa klubowa: W12 - KOS Azymut, Nowy Dwór Mazowiecki         
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kmieciński Franciszek    W1204533 8006521    M14       57.00            M14       89.00
  2 Wójtowicz Nina           W1205075 8006523    K14       28.00            K14       40.00
  3 Sipak Kacper             W1205572 8006526    M14       28.00            M14       37.00
 
 
Lista startowa klubowa: W77 - KOS Warszawa                             
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Patejko Zuzanna          W7705845 8160612    K14       19.00            K14       60.00
 
 
Lista startowa klubowa: W81 - UKS OSiR, Góra Kalwaria                  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Górski Seweryn           W8105321 8195858    M14       26.00            M14       95.00
  2 Sobiepanek Marcel        W8105322 2033042    M14       54.00            M14       41.00
  3 Zbroś Maria              W8105694 8093111    K14       11.00            K14       54.00
 
 
Lista startowa klubowa: W87 - UNTS, Warszawa                           
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wójtowicz Hanna          W8704547 8101219    K14        5.00            K14      104.00
  2 Wojda Grzegorz           W8704570 8032143    M14       31.00            M14       79.00
  3 Wojda Katarzyna          W8705502 8618322    K14       44.00            K14       76.00
  4 Gajda Szczepan           W8705505 8618323    M14       52.00            M14       87.00
  5 Mierucka Julia           W8705674 1415372    K14        8.00            K14       50.00
  6 Maciak Weronika          W8705675 1415380    K14       48.00            K14       90.00
  7 Wiśniewski Maksymilian   W8705676 1415376    M14       10.00            M14       15.00
  8 Ciołkowska Olga          W8705677 1415364    K14       22.00            K14       32.00
  9 Derleta Jagoda           W8705678 20128264    K14       41.00            K14       10.00
 10 Derleta Oliwia           W8705679 1415382    K14       13.00            K14       84.00
 11 Góralski Brunon          W8705680 1415368    M14       35.00            M14      103.00
 12 Kosińska Martyna         W8705682 2128260    K14       55.00            K14       24.00
 13 Kuta Antoni              W8705683 8618325    M14       24.00            M14       33.00
 14 Szindler Maja            W8705685 1418731    K14       37.00            K14       42.00
 15 Michalska Magda          W8705734 1414191    K14        1.00            K14        2.00
 16 Matysiak Jakub           W8705735 1415378    M14       19.00            M14       25.00
 17 Dopierała Adam           W8705736 1415379    M14       15.00            M14        1.00
 18 Czernicki Julian         W8705737 1415367    M14       43.00            M14       65.00
 19 Cendrowski Nikodem       W8705738 1415370    M14       40.00            M14       73.00
 20 Kopeć Mateusz            W8705740 1412017    M14       48.00            M14       47.00
 21 Szymańska Amelia         W8705873 1414196    K14       31.00            K14       68.00
 22 Potrzebski Tytus         W8705874 1414193    M14        2.00            M14        9.00
 23 Gutral Jan               W8706181 1414199    M14        6.00            M14       53.00