Lista startowa wg kategorii                                               2014-09-09 22:47:48
                                       ŁódŸ Park Tour
===PRO SPORT Piotr Paszynski===================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: PoczK       0.0km    0m 0k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1     34 Wojnar Hanna             Indywidualnie        100                    1.00         
  2    104 Janowska Dobrosława      Indywidualnie        100                    3.00         
  3     46 Lisiak Elżbieta          Indywidualnie        100                    5.00         
  4    112 Gielec Zuzanna           Orientuœ ŁódŸ        E75                    7.00         
  5     47 Witkowska Agata, Natalia Indywidualnie        100                    9.00         
  6     87 Mamos Magda              Metalowiec ŁódŸ      E17          2067732  11.00         
  7     55 Skibicka Emilia          Indywidualnie        100                   13.00         
  8     93 Bernard Małgorzata       SP 34 ŁódŸ           SP34                  15.00         
  9    113 Gielec Julia             Orientuœ ŁódŸ        E75                   17.00         
 10     96 Pietrzak Natalia         SP 34 ŁódŸ           SP34                  19.00         
 11    114 Gola Martyna             Orientuœ ŁódŸ        E75                   21.00         
 12     33 Oska Helenka             Indywidualnie        100                   23.00         
 13    102 Cyniak Maja              Orientuœ ŁódŸ        E75                   25.00         
 14     92 Bernard E. Wajszczyk P.  SP 34 ŁódŸ           SP34                  27.00         
 15    115 Berlińska Paulina        Orientuœ ŁódŸ        E75                   29.00         
 
Lista startowa wg kategorii: PoczM       0.0km    0m 0k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1      7 Rzeńca Tomasz            Orientuœ ŁódŸ        E75                    0.00         
  2     41 Bedyk Grzeœ              Indywidualnie        100                    2.00         
  3     40 Bartos Ryszard           Orientuœ ŁódŸ        E75                    4.00         
  4    107 Słomczyński Filip        Orientuœ ŁódŸ        E75                    6.00         
  5    116 Siudek Krzyœ, Julka, Aga Indywidualnie        100                    8.00         
  6     43 Kadłubaj Jakub           Orientuœ ŁódŸ        E75                   10.00         
  7    103 Hofman Kamil             Indywidualnie        100                   12.00         
  8    111 Lisiak Adam              Orientuœ ŁódŸ        E75                   14.00         
  9      9 Mokracki Michał          Indywidualnie        100                   16.00         
 10      8 Mokracki Filip           Indywidualnie        100                   18.00         
 11     20 Lorenc Arnold            Indywidualnie        100                   20.00         
 12     99 Deszcz Michał            Metalowiec ŁódŸ      E17          2057149  22.00         
 13     38 Malecki Adrian           Indywidualnie        100                   24.00         
 14     68 Sztranek Maciej          Azymut Pabianice     E71                   26.00         
 15    117 Olaf Norbert             Indywidualnie        100                   28.00         
 16     49 Szczeœniak Adam          Indywidualnie        100                   30.00         
 17     82 Ostojski Alex            Indywidualnie        100                   32.00         
 18    118 Pogoda Wojtek            Indywidualnie        100                   34.00         
 19     98 Kotarba Szymon           Metalowiec ŁódŸ      E17                   36.00         
 20     54 Skibicki Stanisław       Indywidualnie        100                   38.00         
 21     67 Krempiński Franek        Azymut Pabianice     E71                   40.00         
 
Lista startowa wg kategorii: ProfK       0.0km    0m 0k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1     88 Œcieszko Natalia         Orientuœ ŁódŸ        E75          7200170   1.00         
  2     62 Pabich Marta             Azymut Pabianice     E71           887252   3.00         
  3     23 KaŸmierczak Aneta        Orientuœ ŁódŸ        E75          7200161   5.00         
  4     64 Konc Katarzyna           Azymut Pabianice     E71          7202778   7.00         
  5     10 Wiecha Dominika          Orientuœ ŁódŸ        E75           412121   9.00         
  6     60 Jaœkiewicz Magdalena     Azymut Pabianice     E71           887214  11.00         
  7     15 Stankiewicz Agata        Orientuœ ŁódŸ        E75          7200172  13.00         
  8     61 Siess Małgorzata         Azymut Pabianice     E71           887236  15.00         
  9     84 GwóŸdŸ Ewa               Orientuœ ŁódŸ        E75          7200171  17.00         
 10     63 Mazur Katarzyna          Azymut Pabianice     E71           505002  19.00         
 11      6 Fortuniak Weronika       Orientuœ ŁódŸ        E75           412189  21.00         
 12     16 Chwiałkowska Matylda     Orientuœ ŁódŸ        E75           895244  23.00         
 13     17 Filipowska Ola           Orientuœ ŁódŸ        E75          7200162  25.00         
 14     26 Biolik Agnieszka         UNTS Warszawa        W87           871977  27.00         
 15     13 Piotrowska Małgorzata    Orientuœ ŁódŸ        E75                   29.00         
 16     65 Pabich Maria             Azymut Pabianice     E71           553466  31.00         
 
Lista startowa wg kategorii: ProfM       0.0km    0m 0k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1     71 Podziński Rafał          Orientuœ ŁódŸ        E75          7200169   0.00         
  2     78 Pabich Tomasz            Azymut Pabianice     E71           886310   2.00         
  3     39 Zajšczkowski Mikołaj     Indywidualnie        100          7200174   4.00         
  4     79 Krempiński Piotr         Azymut Pabianice     E71          7202779   6.00         
  5     95 Galicz Karol             UKS Kusy Warszawa    W10           981854   8.00         
  6     57 Kordala Michał           Orientuœ ŁódŸ        E75          7200175  10.00         
  7     59 Markowiak Daniel         Indywidualnie        100                   12.00         
  8     51 Staszak Artur            UNTS Warszawa        W87           886686  14.00         
  9     19 Paszyński Józef          Orientuœ ŁódŸ        E75          1399036  16.00         
 10     76 Gryzio Łukasz            Azymut Pabianice     E71           887235  18.00         
 11     12 Wlazeł Dawid             Orientuœ ŁódŸ        E75          2034198  20.00         
 12     21 Fastyn Marcin            Indywidualnie        100                   22.00         
 13     77 Mazur Michał             Azymut Pabianice     E71          1403086  24.00         
 14     24 Rzeńca Krzysztof         Orientuœ ŁódŸ        E75          7200168  26.00         
 15     75 Pabich Mariusz           Azymut Pabianice     E71           887216  28.00         
 16     50 Mordaka Filip            Orientuœ ŁódŸ        E75           412188  30.00         
 17     11 Pietek Jakub             Orientuœ ŁódŸ        E75          2066943  32.00         
 18     74 Marciniak Patryk         Azymut Pabianice     E71           887224  34.00         
 19    119 Zuchmański Przemek       Orientuœ ŁódŸ        E75           895254  36.00         
 20     27 Biolik Grzegorz          UNTS Warszawa        W87           770327  38.00         
 21     42 Bedyk Tomasz             Indywidualnie        100                   40.00         
 22     53 Mordaka Mariusz          Orientuœ ŁódŸ        E75                   42.00         
 23     56 Morawski Jacek           UNTS Warszawa        W87           504409  44.00         
 24      3 Bartos Maciej            Orientuœ ŁódŸ        E75                   46.00         
 
Lista startowa wg kategorii: ZuchK       0.0km    0m 0k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1    105 Miecznikowska-Pisarska M.Indywidualnie        100                    1.00         
  2     52 Staszak Alicja           UNTS Warszawa        W87          1111777   3.00         
  3      1 Proga Agnieszka          Orientuœ ŁódŸ        E75          7200166   5.00         
  4     66 Sztranek Iwona           Azymut Pabianice     E71                    7.00         
  5     22 Student Karolina         Indywidualnie        100           895236   9.00         
  6     86 Wiercińska Anna          Metalowiec ŁódŸ      E17          2067726  11.00         
  7      2 Block Amelia             Orientuœ ŁódŸ        E75           887241  13.00         
  8     97 Borzym Izabela           UKS Kusy Warszawa    W10          7020806  15.00         
  9     58 Krempińska Julia         Azymut Pabianice     E71          1260703  17.00         
 10     83 Lech Zuzanna             Orientuœ ŁódŸ        E75                   19.00         
 
Lista startowa wg kategorii: ZuchM       0.0km    0m 0k  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1     44 Kadłubaj Adam            Orientuœ ŁódŸ        E75                    0.00         
  2     81 WoŸniak Jerzy            Azymut Pabianice     E71                    2.00         
  3    106 Pisarski Jan             Indywidualnie        100                    4.00         
  4     30 Bednarczyk B. Filipiak K.Rysio Team           RYS                    6.00         
  5      5 Bartos Grzegorz          Orientuœ ŁódŸ        E75           412347   8.00         
  6     69 Sztranek Jan             Azymut Pabianice     E71          1407621  10.00         
  7     14 Miller Marcin, Tomek     Indywidualnie        100                   12.00         
  8     89 Tłokiński Jakub          Metalowiec ŁódŸ      E17                   14.00         
  9     37 Rzeńca Piotr jun         Orientuœ ŁódŸ        E75          7200163  16.00         
 10     18 Tkaczuk Tomasz           ADAMED Run Team      ADA          2061725  18.00         
 11     29 Deredos Andrzej          Orientuœ ŁódŸ        E75                   20.00         
 12     80 Sztranek Paweł           Azymut Pabianice     E71                   22.00         
 13     31 Pawełczyk Tomasz         Indywidualnie        100          1403088  24.00         
 14     90 Tłokiński Adam           Metalowiec ŁódŸ      E17                   26.00         
 15     28 Deredos Bruno            Orientuœ ŁódŸ        E75           412191  28.00         
 16     70 Kalisiak Dawid           Azymut Pabianice     E71          2043890  30.00         
 17     48 Witkowski Zbigniew       Indywidualnie        100                   32.00         
 18     25 Płachciński Krzysztof    Orientuœ ŁódŸ        E75                   34.00         
 19    108 Mazurek Krzysztof        Metalowiec ŁódŸ      E17                   36.00         
 20    101 Jasiński Maciej          Orientuœ ŁódŸ        E75          2076543  38.00         
 21     32 Wójcik Łukasz            Azymut Pabianice     E71                   40.00         
 22     45 Lisiak Paweł             Indywidualnie        100                   42.00         
 23      4 Bartos Zbigniew          Orientuœ ŁódŸ        E75           412473  44.00         
 24     85 Wierciński Piotr         Metalowiec ŁódŸ      E17          1394894  46.00         
 25     72 Zajšc Dawid              Azymut Pabianice     E71                   48.00         
 26    109 Słomczyński Ignacy       Orientuœ ŁódŸ        E75           412599  50.00         
 27     91 Olasik Roman             Metalowiec ŁódŸ      E17                   52.00         
 28     73 Siess Grzegorz           Azymut Pabianice     E71                   54.00         
 29     35 Wojnar Paweł             Indywidualnie        100                   56.00         
 30     36 Rzeńca Piotr sen         Orientuœ ŁódŸ        E75                   58.00         
 31     94 Wilgocki Tomasz          Indywidualnie        100                   60.00         
 32    110 Słomczyński Robert       Orientuœ ŁódŸ        E75                   62.00         
 33    100 Deszcz Stanisław         Metalowiec ŁódŸ      E17          2057148  64.00