Końcowe wyniki zawodów                                                  2014-10-25 13:31:25
                                        Złota Igła
===PRO SPORT Piotr Paszynski=================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: Ak          0.0km    0m 25k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.Kołodziejczyk Marta                Azymut Pabianice     E71          25  32.22         
  2.Krempińska Julia                   Azymut Pabianice     E71          25  33.08         
  3.Gola Martyna                       Orientuœ ŁódŸ        E75          25  48.16         
  4.Gielec Zuzanna                     Orientuœ ŁódŸ        E75          25  48.48         
  5.Gielec Julia                       Orientuœ ŁódŸ        E75          25  49.18         
  6.Hasiura Anna                       Metalowiec ŁódŸ      E17          25  75.33         
  7.Seliga Martyna                     Azymut Pabianice     E71          25 108.16         
  8.Jędryka Agata                      Azymut Pabianice     E71          19 112.06         
 
Końcowe wyniki zawodów: Am          0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Andrzejczak Maciej                 Azymut Pabianice     E71          30  31.34         
  2.Sztranek Jan                       Azymut Pabianice     E71          30  37.59         
  3.Nowogrodzki Jakub                  Azymut Pabianice     E71          30  38.01         
  4.Słomczyński Ignacy                 Orientuœ ŁódŸ        E75          30  40.45         
  5.Bartos Zbigniew                    Orientuœ ŁódŸ        E75          30  44.06         
  6.Lisiak Adam                        Orientuœ ŁódŸ        E75          30  44.17         
  7.Krysiak Bartek                     Orientuœ ŁódŸ        E75          30  44.22         
  8.Mstowski Adrian                    Metalowiec ŁódŸ      E17          30  76.09         
  9.Pałczyński Sebastian               Azymut Pabianice     E71          30 108.13         
 
Końcowe wyniki zawodów: Ap          0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jurkowska K. A.                    SP 101 ŁódŸ          SP101        20  38.04         
  2.Juszczak K. Kuzańska M.            SP 101 ŁódŸ          SP101        20  38.23         
  3.Sztranek M. Krempiński F.          Azymut Pabianice     E71          20  43.25         
  4.Rafalski Bartosz                   Indywidualnie        100          20  60.17         
  5.Zarzycka J. Michalak K.            SP 101 ŁódŸ          SP101        20  96.55         
  6.Bukowian W. Hasiura A.             Metalowiec ŁódŸ      E17          20 107.26         
  7.Pinek, Banasiak, Wilczyński        SP 101 ŁódŸ          SP101        20 112.37         
 
Końcowe wyniki zawodów: Bk          0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Królik Kinga                       Azymut Pabianice     E71          35  25.50         
  2.Block Amelia                       Orientuœ ŁódŸ        E75          35  29.31         
  3.Proga Agnieszka                    Orientuœ ŁódŸ        E75          35  31.09         
  4.Płóciennik Maria                   Metalowiec ŁódŸ      E17          35  77.45         
  5.Mstowska Julia                     Metalowiec ŁódŸ      E17          35  79.02         
 
Końcowe wyniki zawodów: Bm          0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wlazeł Dawid                       Orientuœ ŁódŸ        E75          40  27.11         
  2.Kalisiak Dawid                     Azymut Pabianice     E71          40  27.52         
  3.Zajšc Dawid                        Azymut Pabianice     E71          40  27.53         
  4.Kisielewicz Jakub                  Azymut Pabianice     E71          40  29.27         
  5.Płóciennik Konrad                  Azymut Pabianice     E71          40  29.28         
  6.Gršdzki Maciej                     Azymut Pabianice     E71          40  29.44         
  7.Bartos Grzegorz                    Orientuœ ŁódŸ        E75          40  29.56         
  8.Boik Maciej                        Azymut Pabianice     E71          40  30.26         
  9.Morawski Jakub                     Azymut Pabianice     E71          40  33.04         
 10.Pietek Jakub                       Orientuœ ŁódŸ        E75          40  39.56         
 11.Jasiński Maciej                    Orientuœ ŁódŸ        E75          40  40.19         
 12.Deredos Bruno                      Orientuœ ŁódŸ        E75          40  50.16         
 13.Tłokiński Jakub                    Metalowiec ŁódŸ      E17          40  59.05         
 14.Olasik Roman                       Metalowiec ŁódŸ      E17          40  59.10         
 15.Deszcz Michał                      Metalowiec ŁódŸ      E17          40 116.07         
 16.Matuszewski Damian                 Gimnazjum Salezjańsk SAL          23 135.43         
 
Końcowe wyniki zawodów: Bp          0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Andrzejewska M. Kowalczyk M.       Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33          30  37.54         
  2.Grabowski M. Owczarek M.           SP 101 ŁódŸ          SP101        30  39.31         
  3.Rudziński M. Morawski M.           Gimnazjum 36 ŁódŸ    G36          30  50.35         
  4.Kula Z. Chechła K.                 Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33          30  60.31         
  5.Sarna, Szwanka, Karwowski          Gimnazjum Salezjańsk SAL          30  64.01         
  6.Szczukocki, Piech, Wiatr           Gimnazjum Salezjańsk SAL          30  66.14         
  7.Danielski, Malinowski, Szkopiński  Gimnazjum Salezjańsk SAL          30  82.56         
  8.Szadkowski, Muszyński, Gołšbek     Gimnazjum Salezjańsk SAL          30 100.55         
  9.Haberek, Walczuk, Madejczyk        Gimnazjum 33 ŁódŸ    G33          30 105.27         
 10.Żebrowski, Abel                    Gimnazjum Salezjańsk SAL          30 107.42         
 11.Kałużna, Pochopień, Szymczak       Gimnazjum Salezjańsk SAL          30 130.24         
 12.Spychała, Stańczak, Pietrzak       Gimnazjum Salezjańsk SAL          30 133.58         
 
Końcowe wyniki zawodów: Ck          0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Filipowska Aleksandra              Orientuœ ŁódŸ        E75          50  34.47         
  2.Jaœkiewicz Magdalena               Azymut Pabianice     E71          50  34.52         
  3.Fortuniak Weronika                 Orientuœ ŁódŸ        E75          50  35.11         
  4.Nikitczenko Natasza                Orientuœ ŁódŸ        E75          50  50.24         
 
Końcowe wyniki zawodów: Cm          0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Siess Grzegorz                     Azymut Pabianice     E71          60  38.23         
  2.Zuchmański Przemysław              Orientuœ ŁódŸ        E75          60  38.40         
 
Końcowe wyniki zawodów: Cp          0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.1                                  XXIV LO ŁódŸ         LO24         40  34.05         
  2.Klimek, Karwowski                  Gimnazjum Salezjańsk SAL          40  66.17         
  3.Pielesiak R. Balcerak S.           LOKOS ŁódŸ           LOK          40  98.24         
 
Końcowe wyniki zawodów: OpenK       0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Białkowska Aneta                   Orientuœ ŁódŸ        E75          70  41.57         
  2.Siess Małgorzata                   Azymut Pabianice     E71          70  42.03         
  3.Konc Katarzyna                     Azymut Pabianice     E71          70  48.05         
  4.Hanuszkiewicz Karolina             Orientuœ ŁódŸ        E75          70  48.07         
  5.Œcieszko Natalia                   Orientuœ ŁódŸ        E75          70  48.08         
  6.Biniecka Małgorzata                Azymut Pabianice     E71          70  50.03         
  7.Deredos Nina                       Orientuœ ŁódŸ        E75          70  66.07         
  8.Ławniczak Sabina                   Azymut Pabianice     E71          67  40.10         
  9.Hasiura Aneta                      Metalowiec ŁódŸ      E17          65 160.01         
 10.Mazur Katarzyna                    Azymut Pabianice     E71          26  67.45         
 
Końcowe wyniki zawodów: OpenM       0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rzeńca Krzysztof                   Orientuœ ŁódŸ        E75          80  31.04         
  2.Charuba Łukasz                     Orientuœ ŁódŸ        E75          80  31.22         
  3.Ciekański Mateusz                  Azymut Pabianice     E71          80  37.28         
  4.Marcjanek Maciej                   Orientuœ ŁódŸ        E75          80  38.53         
  5.Kordala Michał                     Orientuœ ŁódŸ        E75          80  39.13         
  6.Tkaczuk Tomasz                     Indywidualnie        100          80  40.48         
  7.Mazur Michał                       Azymut Pabianice     E71          80  48.23         
  8.Krempiński Piotr                   Azymut Pabianice     E71          80  49.29         
  9.Pawełczyk Tomasz                   Indywidualnie        100          80  55.49         
 10.Bartos Maciej                      Orientuœ ŁódŸ        E75          80  64.22         
 11.Boik Tomasz                        Azymut Pabianice     E71          80  65.06         
 12.Lisiak Paweł                       Orientuœ ŁódŸ        E75          80  65.34         
 13.Markowiak Daniel                   Orientuœ ŁódŸ        E75          80  68.17         
 14.Deredos Andrzej                    Orientuœ ŁódŸ        E75          80  70.09         
 15.Mordaka Mariusz                    Orientuœ ŁódŸ        E75          80  71.34         
 16.Bolanowski Czesław                 Indywidualnie        100          80  75.56         
 17.Młynarczyk Piotr                   Indywidualnie        100          80  78.07         
 18.Deszcz Stanisław                   Metalowiec ŁódŸ      E17          80  78.27         
 19.Tłokiński Adam                     Metalowiec ŁódŸ      E17          80  87.48         
 20.Sztranek Paweł                     Azymut Pabianice     E71          80  94.44         
 21.Słomczyński Robert                 Orientuœ ŁódŸ        E75          75  54.01         
 22.Hasiura Sławomir                   Metalowiec ŁódŸ      E17          70  98.08         
 23.Płuciennik Krzysztof               Azymut Pabianice     E71          54 112.14         
 
Końcowe wyniki zawodów: OpenP       0.0km    0m 25k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gieras, Nadratowski, Kotelnicki    Akademia Biegacza    AB           50  27.09         
  2.Zajšczkowski Mikołaj               Indywidualnie        100          50  39.30         
  3.Zielonka Rafał                     Indywidualnie        100          50  52.57         
  4.Wirowski Artur                     Indywidualnie        100          50  53.45         
  5.Wdowiak Robert                     Indywidualnie        100          50  55.14         
  6.Maciejewski Sławomir               Indywidualnie        100          50  61.03         
  7.Worpus Sławomir                    Indywidualnie        100          50  62.15         
  8.Dziedzinka, Cygan, Pisarski        SP 101 ŁódŸ          SP101        50  62.37         
  9.Zarzycki M. Zarzycka M.            SP 101 ŁódŸ          SP101        50  66.00         
 10.Rafalska Anna                      Indywidualnie        100          50  78.32         
 11.Jędrzejczyk, Miecznikowska-PisarskaSP 101 ŁódŸ          SP101        50  80.48         
 12.Wiatrowska Hanna                   LOKOS ŁódŸ           LOK          50  81.51         
 13.Stopczyńska M. Byczkowska O.       SP 101 ŁódŸ          SP101        50  87.03         
 14.Morawska Małgorzata                Orientuœ ŁódŸ        E75          50  96.32         
 15.Waluch Anna                        Indywidualnie        100          50  98.11         
 16.Kobyliński, Teschner, Rusek        Indywidualnie        100          50 110.54         
    Maciejewska Joanna                 Indywidualnie        100          DNF