Lista startowa wg kategorii                                             2021-06-18 20:18:38
                                      Izery Cup 2021
===PRO SPORT Piotr Paszynski=================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.9km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Lorenc Sara              UKS Azymut Pabianice E7105241    887245  11.00          R:2011
  2 Gorzelniak Maja          HKS Azymut Mochy     P58        2146617  13.00          R:2013
  3 Ładmirska Maya           MKS Paulinum Jelenia D9305500            15.00          R:2011
  4 Oliinyk Hanna            WKS Wawel Kraków     K30        1421270  17.00          R:2011
  5 Jaros Abigail            UKS Azymut Pabianice E7105237    886310  19.00          R:2011
  6 Szlachta Wiktoria        MKS Paulinum Jelenia D9305419            21.00          R:2011
  7 Oliinyk Arina            WKS Wawel Kraków     K30        1421258  23.00          R:2013
  8 Pabich Hanna             UKS Azymut Pabianice E7104168    886698  25.00          R:2011
 
Lista startowa wg kategorii: K12         1.9km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gorzelniak Zofia         HKS Azymut Mochy     P5804903   8032144  10.00          R:2010
  2 Hebda Julia              KS Kościelec Chrzanó K4804520   8032056  12.00          R:2010
  3 Jażdżyk Aniela           MKS MOS Wrocław      D9104650   8418731  14.00          R:2009
  4 Hetnar Oliwia            UKS Orientpark.pl Iw D0204726   8090517  16.00          R:2009
  5 Podgórska Gabriela       KS Kościelec Chrzanó K4804164   8032052  18.00          R:2009
  6 Nalepa Hanna             MKS Paulinum Jelenia D9305420            20.00          R:2010
  7 Wala Małgorzata          KS Kościelec Chrzanó K4805133   8032055  22.00          R:2010
  8 Wojczyk Zofia            UKS Orientuś Łódź    E7505025   8667278  24.00          R:2009
  9 Dzik Zofia               LKS Górzanka Nawojow K0105474    428768  26.00          R:2010
 10 Wysocka Michalina        MKS MOS Wrocław      D9104012   8345992  28.00          R:2010
 11 Nikołajuk Martyna        UKS Orientpark.pl Iw D0204975   8013957  30.00          R:2009
 12 Grochal Nina             KS Kościelec Chrzanó K4804935   8032053  32.00          R:2009
 
Lista startowa wg kategorii: K14         2.0km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dutkiewicz Wiktoria      MKS Paulinum Jelenia D9303881   8170608   5.00          R:2008
  2 Szczygieł Hanna          MKS MOS Wrocław      D9102911   8201402   7.00          R:2007
  3 Nikołajuk Maja           UKS Orientpark.pl Iw D0204783   8013972   9.00          R:2007
  4 Nowak Zofia              KS Hades Poznań      P0203702   8000825  11.00          R:2008
  5 Olejnik Jaśmina          WKS Wawel Kraków     K30        8303011  13.00          R:2008
  6 Kamińska Aleksandra      MKS Paulinum Jelenia D9305012   2146581  15.00          R:2007
  7 Rawecka Zofia            UKS Orientuś Łódź    E7504880   8339310  17.00          R:2007
  8 Wala Aleksandra          KS Kościelec Chrzanó K4805077   8032054  19.00          R:2008
  9 Kraszewska Olga          MKS MOS Wrocław      D9104651   8413339  21.00          R:2007
 10 Tsymbal Anastasiia       MKS Paulinum Jelenia D9304800            23.00          R:2008
 11 Niessner Pola            WKS Wawel Kraków     K3003651   8000393  25.00          R:2007
 12 Ciastoń Oliwia           MKS MOS Wrocław      D9104312   2067741  27.00          R:2008
 13 Mikita Klara             MKS Paulinum Jelenia D9305427            29.00          R:2008
 14 Nowak Hanna              UKS Orientuś Łódź    E7504870   8339355  31.00          R:2007
 15 Podgórska Marta          KS Kościelec Chrzanó K4803611   8664614  33.00          R:2007
 16 Staniec Julia            MKS MOS Wrocław      D9104346   8413315  35.00          R:2008
 17 Lewkowicz Julia          MKS Paulinum Jelenia D9304740   8032127  37.00          R:2007
 18 Moszkowicz Julia         WKS Wawel Kraków     K3004022   8000389  39.00          R:2008
 
Lista startowa wg kategorii: K16         2.4km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malečková Hana           USK Praha            USK        8028827   1.00          R:2005
  2 Szmyt Aleksandra         HKS Azymut Mochy     P5804635   8516904   3.00          R:2006
  3 Kurtycz Natalia          WKS Wawel Kraków     K3004021   8000583   5.00          R:2005
  4 Kula Maja                KOS BnO Szczecin     Z0103962   8260716   7.00          R:2007
  5 Młynarczyk Kaja          UKS Azymut Pabianice E7104596   8071021   9.00          R:2006
  6 Ciszek Katarzyna         WKS Śląsk Wrocław    D9504290   8654388  11.00          R:2006
  7 Wojczyk Marta            UKS Orientuś Łódź    E7504877   8007226  13.00          R:2005
  8 Krzyżostanek Partycja    UKS Grom Sokolniki   E1103838   8088009  15.00          R:2005
  9 Słońska Antonina         WKS Wawel Kraków     K3003190   8000395  17.00          R:2007
 10 Mikuła Daria             KOS BnO Szczecin     Z0103960   8073012  19.00          R:2007
 11 Wojtaczka Weronika       MKS Paulinum Jelenia D9304987            21.00          R:2006
 12 Peckova Tereza           VLI                  VLI        8667966  23.00          R:2005
 13 Kozuń Marika             UKS Azymut Pabianice E7104599   8071022  25.00          R:2006
 14 Lamparska Maja           WKS Wawel Kraków     K3003832   8636994  27.00          R:2005
 15 Złotowska Joanna         WKS Śląsk Wrocław    D9504291   8007378  29.00          R:2006
 16 Mikuła Iga               KOS BnO Szczecin     Z0103959   8300107  31.00          R:2007
 17 Gielec Julia             UKS Orientuś Łódź    E7503047   8667261  33.00          R:2005
 18 Domagała Emilia          UKS Grom Sokolniki   E1103835   2048188  35.00          R:2005
 
Lista startowa wg kategorii: K18         2.7km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sudoł Hanna              WKS Śląsk Wrocław    D9503491   8650388   3.00          R:2003
  2 Grochowalska Alicja      UKS Azymut Pabianice E7104604   8071023   5.00          R:2003
  3 Gendek Marta             UNTS Warszawa        W8704136   1414202   7.00          R:2004
  4 Wrześniak Zofia          BKS Wataha Warszawa  W1103152   8230203   9.00          R:2003
  5 Doreń Wiktoria           UKS Orientuś Łódź    E7503854   8646297  11.00          R:2003
  6 Filipiak Adrianna        KS Hades Poznań      P0204153   8000831  13.00          R:2003
  7 Krempińska Julia         UKS Azymut Pabianice E7102651   8640908  15.00          R:2003
  8 Nitsch Aleksandra        UNTS Warszawa        W8702409   8280803  17.00          R:2003
 
Lista startowa wg kategorii: K21         
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kosová Denisa            Czech National Team  CNT        8656691   1.00        B R:1991
  2 Hornik Aleksandra        WKS Grunwald Poznań  P6901524   8645196   1.00        C R:1996
  3 Alexandersson Tove       Stora Tuna OK        STO        8010637   1.00        A R:1992
  4 Knapová Jana             Czech National Team  CNT        8656728   3.00        C R:1990
  5 Mechlová Lenka           Czech National Team  CNT        8014472   3.00        B R:1990
  6 Wiśniewska Hanna         WKS Grunwald Poznań  P6900724   8640913   3.00        A R:1990
  7 Indráková Adéla          Czech National Team  CNT        8644883   5.00        A R:1991
  8 Gwóźdź Ewa               UKS Orientuś Łódź    E7500384   8667266   5.00        B R:1990
  9 Müller Dorothea          National Team        GNT        8606498   5.00        C R:1997
 10 Cych Agnieszka           WKS Śląsk Wrocław    D9502099   8650821   7.00        A R:1999
 11 Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice E7100330   8033071   7.00        C R:1982
 12 Nieke Patricia           National Team        GNT        8210495   7.00        B R:1995
 13 Kostrzewska Justyna      WKS Śląsk Wrocław    D9502046   8650387   9.00        A R:1998
 14 Wieleba Marlena          PKO Harpagan Gdańsk  G1100167   8271088   9.00        C R:1988
 15 Drągowska Maria          KS OK!Sport Warszawa W0200685   8628699   9.00        B R:1995
 16 Ciesiółka Katarzyna      WKS Śląsk Wrocław    D9501827   8645192  11.00        A R:2000
 17 Biniecka Małgorzata      UKS Azymut Pabianice E7100339    505002  11.00        B R:1987
 18 Górnicka-Antonowicz Anna Stowarzyszenie Team  W0800091   8240668  11.00        C R:1968
 19 Mazurek Agnieszka        WKS Śląsk Wrocław    D9502223   8007379  13.00        A R:2001
 20 Gielec Zuzanna           UKS Orientuś Łódź    E7503046   8640927  13.00        B R:2002
 21 Słońska Zofia            WKS Wawel Kraków     K3003191   8120514  13.00        C R:2002
 22 Topór Magdalena          WKS Wawel Kraków     K3002935   8650894  15.00        A R:2001
 23 Durzyńska Katarzyna      HKS Azymut Mochy     P5803584   8636511  15.00        C R:1992
 24 Gorczyca Maria           WKS Grunwald Poznań  P6902971   2067844  15.00        B R:1997
 25 Pachnik Małgorzata       UKS Orientpark.pl Iw D0201177   8110693  17.00        A R:1993
 26 Wicha Małgorzata         WKS Wawel Kraków     K3000484   8625548  17.00        C R:1991
 27 Hoffmann Barbara         KS Hades Poznań      P0200930    887095  17.00        B R:1991
 28 Haniszewska Angelika     UKS Orientpark.pl Iw D02        2028218  19.00        A R:1995
 29 Nikitczenko Natasza      UKS Orientuś Łódź    E7503250   8667279  19.00        C R:1997
 30 Górska Kinga             KS OK!Sport Warszawa W0200747   2034196  19.00        B R:1989
 31 Raczkowska Ilona         12BZ                 BZ1        8922167  21.00        C R:1995
 32 Złośnik-Kraska Sandra    MKS Paulinum Jelenia D9305495   1110259  21.00        B R:1993
 33 Świątczak Kinga          MKS Metalowiec Łódź  E1705124            21.00        A R:1994
 34 Podzińska Weronika       WKS Śląsk Wrocław    D9501586   8640917  60.00        A R:1996
 35 Volynska Nadiya          OK Orion             UOO         895415 100.00        B R:1984
 
Lista startowa wg kategorii: K35         2.5km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Alabrudzińska Agnieszka  KOS BnO Szczecin     Z0103743   8648779  50.00          R:1985
  2 Dybka Katarzyna          12BZ                 BZ1        8648767  52.00          R:1983
  3 Oliinyk Alona            WKS Wawel Kraków     K30        1391362  54.00          R:1983
  4 Drągowska Malwina        KS OK!Sport Warszawa W0200786   8033244  56.00          R:1985
  5 Świstacz-Grzywa Paulina  Indywidualnie        IND                 58.00          R:1984
  6 Nikołajuk Joanna         UKS Orientpark.pl Iw D0204973   8664862  60.00          R:1983
  7 Śliwczyńska Ilona        Stowarzyszenie Team  W0802347   8121278  62.00          R:1978
  8 Majasow Agata            WKS Śląsk Wrocław    D9501029   8062041  64.00          R:1985
 
Lista startowa wg kategorii: K40         2.4km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bańska-Bodziona Aneta    Indywidualny Dolnośl D0004287   8648669  37.00          R:1979
  2 Alexandersson Ingrid     Stora Tuna OK        STO        9641228  39.00         
  3 Biolik Agnieszka         UNTS Warszawa        W8702178   8197778  41.00          R:1977
  4 Wiktorska Andżelika      MKS Metalowiec Łódź  E1705123            43.00          R:1981
 
Lista startowa wg kategorii: K45         2.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zschäckel Dani           Sonnenschein         GSO        8220972  38.00          R:1972
  2 Spiliszewska Róża        KS Artemis Wrocław   D9202146    412206  40.00          R:1973
  3 Prusova Marketa          USK Praha            USK        8660554  42.00          R:1972
  4 Konc Katarzyna           UKS Azymut Pabianice E7102953   8035590  44.00          R:1975
  5 Lamparska Iwona          WKS Wawel Kraków     K3004272   8012083  46.00          R:1973
  6 Malečková Iva            USK Praha            USK        2067949  48.00          R:1975
  7 Sztranek Iwona           UKS Azymut Pabianice E7104826   2043890  50.00          R:1974
  8 Olejnik Ewa              WKS Wawel Kraków     K30        8650888  52.00          R:1976
 
Lista startowa wg kategorii: K50         2.0km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nadera Agata             CX-80 Kalisz         CX8        8645189  51.00          R:1968
  2 Scheuermann Katrin       SSV Planeta Radebeul SSV        8606473  53.00          R:1971
  3 Koucká Ivana             Ekonom Praha         CEP         515195  55.00          R:1968
  4 Eckardt Cornelia         USV TU Dresden       USV                 57.00          R:1969
  5 Kurzyp Anna              WKS Śląsk Wrocław    D9504745   8007376  59.00          R:1968
  6 Peckova Ivana            EKP                  EKP          50601  61.00          R:1962
  7 Wołek Ewa                UNTS Warszawa        W8701208   8655942  63.00          R:1968
  8 Wysocka Joanna           WKS Śląsk Wrocław    D9501400   8424159  65.00          R:1971
  9 Kubald Katrin            Sonnenschein         GSO        8150269  67.00          R:1969
 10 Dura Magdalena           WKS Śląsk Wrocław    D9501137   8062038  69.00          R:1971
 11 Wołowczyk Mariola        UNTS Warszawa        W8700112   8000847  71.00          R:1968
 
Lista startowa wg kategorii: K55         1.9km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hornik Alicja            WKS Grunwald Poznań  P6901296   1394892  89.00          R:1963
  2 Wołek Małgorzata         UNTS Warszawa        W8703556   8340034  91.00          R:1966
  3 Ticha Jana               SOS Jindrichuv Hrade CSO        8482089  93.00          R:1964
  4 Drągowska Marzena        KS OK!Sport Warszawa W0200862   8033242  95.00          R:1962
 
Lista startowa wg kategorii: K60         1.9km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Deredos Nina             UKS Orientuś Łódź    E7503248   8667275  71.00          R:1961
  2 Biziuk Halina            UMKS ORKAN Ostróda   N6101154   9102814  73.00          R:1957
 
Lista startowa wg kategorii: Krótka      1.8km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kamińska-Sulich Iwona    KS Artemis Wrocław   D92        7021121  35.00          R:1974
  2 Polec Krzysztof          KOS BnO Szczecin     Z01        8260720  37.00          R:1997
 
Lista startowa wg kategorii: M10         1.9km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Górski Krzesimir         MKS Paulinum Jelenia D9305415            33.00          R:2012
 
Lista startowa wg kategorii: M12         1.9km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ładomirski Szymon        MKS Paulinum Jelenia D9304737   8140609  34.00          R:2009
  2 Pachnik Antoni           UKS Orientpark.pl Iw D0204299   8070410  36.00          R:2010
  3 Staśkiewicz Miłosz       MKS MOS Wrocław      D9104915   8413313  38.00          R:2009
  4 Wiśniewski Adam          UKS Azymut Pabianice E7104406   8095410  40.00          R:2010
  5 Tomala Maciej            MKS MOS Wrocław      D9104916   8412297  42.00          R:2009
  6 Łubisz Łukasz            UKS Azymut Pabianice E7104402   8078077  44.00          R:2009
 
Lista startowa wg kategorii: M14         2.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rawluk Alan              KOS BnO Szczecin     Z0104978   8260707   0.00          R:2008
  2 Chodlewski Antoni        KS Kościelec Chrzanó K4803602   8032057   2.00          R:2008
  3 Pachucki Tymoteusz       BKS Wataha Warszawa  W1104395   1986007   4.00          R:2007
  4 Wodzicki Filip           MKS MOS Wrocław      D9104646   8338242   6.00          R:2007
  5 Górski Igor              MKS Paulinum Jelenia D9305013   8032113   8.00          R:2008
  6 Wiśniewski Jakub         UKS Azymut Pabianice E7103879   8281100  10.00          R:2007
  7 Rzeńca Tomasz            UKS Orientuś Łódź    E7503712   8412209  12.00          R:2008
  8 Lendzioszek Roman        BKS Wataha Warszawa  W1104944   8106969  14.00          R:2008
  9 Kociuba Wiktor           MKS MOS Wrocław      D9104002   8644895  16.00          R:2008
 10 Gil Szymon               MKS Paulinum Jelenia D9304741   8032125  18.00          R:2007
 11 Domagała Jakub           UKS Grom Sokolniki   E1104388   8003545  20.00          R:2008
 12 Krawczyk Piotr           UKS Azymut Pabianice E7104606   2146554  22.00          R:2008
 13 Tufekcis Leonidas        BKS Wataha Warszawa  W1104577   1986008  24.00          R:2008
 14 Stefańczak Tymon         MKS MOS Wrocław      D9104344   8412292  26.00          R:2008
 15 Jończy Michał            MKS Paulinum Jelenia D9303882   8062008  28.00          R:2008
 
Lista startowa wg kategorii: M16         2.5km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krempiński Franciszek    UKS Azymut Pabianice E7103559   8071027  66.00          R:2007
  2 Majowski Jan             WKS Śląsk Wrocław    D9503502   8661594  68.00          R:2005
  3 Sieroń Karol             UKS Azymut Pabianice E7104404   8000598  70.00          R:2005
  4 Stopczyński Bartosz      BKS Wataha Warszawa  W1104093   8220606  72.00          R:2006
  5 Pachnik Jędrzej          UKS Orientpark.pl Iw D0203073   8000568  74.00          R:2006
  6 Żesławski Jakub          WKS Wawel Kraków     K3003201   8073201  76.00          R:2005
  7 Wesołowski Oskar         UKS Azymut Pabianice E7104458   8071024  78.00          R:2006
  8 Kotkowiak Bartosz        KOS BnO Szczecin     Z0103664   8383222  80.00          R:2006
  9 Złotowski Michał         WKS Śląsk Wrocław    D9504294   8062039  82.00          R:2006
 10 Sztranek Maciej          UKS Azymut Pabianice E7103562   8071025  84.00          R:2006
 11 Maciejewski Bartłomiej   BKS Wataha Warszawa  W1103943   8092006  86.00          R:2006
 12 Kurzyp Michał            WKS Śląsk Wrocław    D9503271   8062045  88.00          R:2006
 13 Łubisz Dominik           UKS Azymut Pabianice E7104169   8071013  90.00          R:2006
 14 Pisarek Kordian          WKS Wawel Kraków     K3004263   8000585  92.00          R:2006
 15 Kielnierowski Wojciech   UKS Azymut Pabianice E7104105   8071012  94.00          R:2006
 16 Kociuba Kajetan          KOS BnO Szczecin     Z0104785   8260717  96.00          R:2006
 17 Owsiak Stanisław         BKS Wataha Warszawa  W1104364   8666061  98.00          R:2006
 18 Kurdziel Szymon          WKS Śląsk Wrocław    D9504293   8062040 100.00          R:2006
 
Lista startowa wg kategorii: M18         3.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pachnik Stanisław        UKS Orientuś Łódź    E75        8632433   1.00          R:2003
  2 Strugarek Łukasz         WKS Śląsk Wrocław    D9504160   8083077   3.00          R:2003
  3 Sztranek Jan             UKS Azymut Pabianice E7102653   8002653   5.00          R:2003
  4 Żesławski Mateusz        WKS Wawel Kraków     K3003200   8043200   7.00          R:2004
  5 Wołek Stanisław          UNTS Warszawa        W8703557   8000845   9.00          R:2004
  6 Nowak Michał             UKS Orientuś Łódź    E7503929   8646295  11.00          R:2003
  7 Łagoda Franciszek        WKS Śląsk Wrocław    D9503281   8650389  13.00          R:2003
  8 Kula Mateusz             KOS BnO Szczecin     Z0103666   8636996  15.00          R:2003
  9 Bartos Zbigniew          UKS Orientuś Łódź    E7502127   8656097  17.00          R:2003
 10 Toborek Jakub            WKS Śląsk Wrocław    D9502141   8030803  19.00          R:2003
 11 Słomczyński Ignacy       UKS Orientuś Łódź    E7502837   8646292  21.00          R:2003
 12 Jończy Jakub             WKS Śląsk Wrocław    D9503104   8071103  23.00          R:2003
 13 Rawluk Patryk            KOS BnO Szczecin     Z0104979   8260702  25.00          R:2004
 
Lista startowa wg kategorii: M20         3.1km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Deredos Bruno            UKS Orientuś Łódź    E7502839   8640925   1.00          R:2001
  2 Michalak Kacper          UNTS Warszawa        W8702980   8655941   3.00          R:2001
  3 Nowakowski Maciej        BKS Wataha Warszawa  W1103150   7170974   5.00          R:2002
 
Lista startowa wg kategorii: M21         
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nykodým Miloš            Czech National Team  CNT        8091209   0.00        B R:1990
  2 Street Ralph             B?kkelagets SK       UBS        8100910   0.00        C R:1990
  3 Glebov Ruslan            OK Ravinen           UOR        8280187   0.00        A R:1987
  4 Kubát Pavel              Czech National Team  CNT        8644491   2.00        C R:1991
  5 Zernis Rudolfs           Kalevan Rasti        KAR        8651735   2.00        A R:1994
  6 Kratov Oleksandr         Koovee               KOO        9200028   2.00        B R:1985
  7 Hájek Daniel             Czech Coach Team     CCT        8180189   4.00        C R:1989
  8 Blumenstein Bojan        National Team        GNT        8606456   4.00        A R:1993
  9 Olejnik Michał           WKS Grunwald Poznań  P6900340   8032096   4.00        B R:1992
 10 Pawlak Bartosz           WKS Grunwald Poznań  P6900898   8645200   6.00        A R:1990
 11 Wołowczyk Krzysztof      UNTS Warszawa        W8700488   8640915   6.00        B R:1995
 12 Pryjma Fryderyk          Indywidualnie        IND                  6.00        3
 13 Paszyński Piotr          UKS Orientuś Łódź    E7500423   8339319   8.00        C R:1981
 14 Döllgast Moritz          National Team        GNT        8606438   8.00        B R:1995
 15 Galicz Karol             BKS Wataha Warszawa  W1101853   8198611   8.00        A R:1986
 16 Procházka Jan            Czech Coach Team     CCT        8409111  10.00        B R:1984
 17 Křivda Tomáš             Czech National Team  CNT        8656592  10.00        A R:1999
 18 Kowalski Wojciech        WKS Śląsk Wrocław    D9500710   8664089  10.00        C R:1982
 19 Pachnik Wojciech         UKS Orientpark.pl Iw D0200704   8210991  12.00        B R:1991
 20 Kamenický Jeroným        OOB TJ TURNOV        OOB        8651708  12.00        A R:1995
 21 Scheuermann Erik         SSV Planeta Radebeul SSV        8606412  12.00        C R:2000
 22 Krawczyński Mikołaj      WKS Śląsk Wrocław    D9502226   8650386  14.00        A R:2000
 23 Pabich Mariusz           UKS Azymut Pabianice E7100338   8281288  14.00        B R:1988
 24 Neumann Josef            National Team        GNT        8606459  14.00        C R:1984
 25 Suliga Filip             MKS Metalowiec Łódź  E1705121            16.00        C R:1996
 26 Tichy Tomas              WKS Wawel Kraków     K3004038   8014563  16.00        B R:1992
 27 Sokalski Dariusz         KU AZS WAT Warszawa  W8900715   8667186  16.00        A R:1984
 28 Pokrzywinski Zbigniew    12DZ/ BBL Police     BBL        8648757  18.00        C R:1987
 29 Dzioba Mateusz           MKS Paulinum Jelenia D9301101   8650822  18.00        A R:1995
 30 Kunikowski Tomasz        MKS Metalowiec Łódź  E1705130            18.00        B R:1988
 31 Żegota Maciej            MKS Metalowiec Łódź  E1705129            20.00        A R:1997
 32 Pałka Szymon             UKS Orientuś Łódź    E7500370   8667276  20.00        B R:1996
 33 Holth Martin             Kamrat och idrottsfö KIF         820206  20.00        3
 34 Kurzyp Stanisław         WKS Śląsk Wrocław    D9502225   8661471  22.00        C R:2002
 35 Carlsson Hakan           KFUM Örebro          KFU        1300225  22.00        1
 36 Zernis Emils             Ok Saldus            OKL        8642020  22.00        B R:2001
 
Lista startowa wg kategorii: M35         3.1km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Majasow Kostiantyn       WKS Śląsk Wrocław    D9501406   8645187   7.00          R:1983
  2 Frątczak Sławomir        PKO Harpagan Gdańsk  G1104370   8270584   9.00          R:1984
  3 Richter Friedmar         USV TU Dresden       USV        8113139  11.00          R:1981
  4 Maciejewski Marcin       Indywidualnie        IND        8217777  13.00          R:1984
  5 Gorzelniak Karol         HKS Azymut Mochy     P5804909   8666002  15.00          R:1983
  6 Łoniewski Grzegorz       KU AZS WAT Warszawa  W8902852   8230882  17.00          R:1982
  7 Wojciech Sebastian       KS Hades Poznań      P0204542   8000828  19.00          R:1983
  8 Stężycki Grzegorz        Indywidualny lubuski F0004684   8648671  21.00          R:1982
  9 Hanzl Tomáš              Sportcentrum Jičín   CSJ        8205000  23.00          R:1982
 10 Wilk Rafał               BBL Police           BBP                 25.00          R:1980
 11 Łubis Michał             UKS Azymut Pabianice E7102657   8026570  27.00          R:1985
 12 Prusa Michal             USK Praha            USK        8667547  29.00          R:1973
 13 Duda Jakub               KInO ORIENTOP Wrocła KIN05327   8009721  31.00          R:1986
 14 Drągowski Piotr          KS OK!Sport Warszawa W0200687   8426644  33.00          R:1982
 15 Oliinyk Illia            WKS Wawel Kraków     K30        1391361  35.00          R:1984
 16 Lendzioszek Michał       BKS Wataha Warszawa  W1104945   8206969  37.00          R:1982
 17 Kołucki Arkadiusz        BBL Police           BBP        8648778  39.00          R:1984
 18 Pabich Tomasz            UKS Azymut Pabianice E7100331   8649635  41.00          R:1982
 19 Mieske Frank             Kaulsdorfer OLV Berl OLV        7208102  43.00          R:1967
 
Lista startowa wg kategorii: M40         3.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nikołajuk Bartosz        UKS Orientpark.pl Iw D0204974   2146537   2.00          R:1981
  2 Lestinsky Tomas          Orienteering Adventu OAD        2027232   4.00          R:1978
  3 Golinowski Paweł         Indywidualny Dolnośl D0002892   8648666   6.00          R:1979
  4 Wojczyk Sebastian        UKS Orientuś Łódź    E7505272   8667277   8.00          R:1979
  5 Cych Piotr               WKS Śląsk Wrocław    D9500718   8091968  10.00          R:1968
  6 Łątkowski Krzysztof      KB MANIAC Poznań     KBM        8328477  12.00          R:1979
  7 Dutkiewicz Damian        MKS Paulinum Jelenia D9301279   8040477  14.00          R:1977
  8 Kociuba Marek            KU AZS WAT Warszawa  W8904985   8010869  16.00          R:1980
  9 Tkaczuk Tomasz           UKS Azymut Pabianice E7103253   8160579  18.00          R:1979
 10 Tomecki Tomasz           MKS Metalowiec Łódź  E1705122            20.00          R:1979
 11 Zabel Robert             WKS Wawel Kraków     K3000912    887088  22.00          R:1977
 12 Bałdyga Daniel           12BZ                 BZ1        8648775  24.00          R:1980
 13 Domagała Andrzej         UKS Grom Sokolniki   E1104573   2086645  26.00          R:1980
 14 Nowak Paweł              UKS Orientuś Łódź    E7503930   8012842  28.00          R:1977
 15 Bąk Piotr                WKS Śląsk Wrocław    D9505005   8007384  30.00          R:1978
 
Lista startowa wg kategorii: M45         2.7km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koucký Roman             Ekonom Praha         CEP        2035738   4.00          R:1963
  2 Sędłak Krystian          KS OK!Sport Warszawa W0201130   8012836   6.00          R:1973
  3 Czapla Przemysław        WKS Wawel Kraków     K3002933   8010305   8.00          R:1974
  4 Tichy Martin             SOS Jindrichuv Hrade CSO         995864  10.00          R:1964
  5 Gossel Heiko             USV TU Dresden       USV        8151265  12.00          R:1965
  6 Spiliszewski Piotr       KS Artemis Wrocław   D9202145    418326  14.00          R:1974
  7 Plesiński Mariusz        Indywidualny Dolnośl D0001304   8648668  16.00          R:1973
  8 Krzyżostanek Jarosław    UKS Grom Sokolniki   E1102547   8050888  18.00          R:1973
  9 Pacyna Krzysztof         UKS Energetyk Dychów F4904857   8001098  20.00          R:1973
 10 Ciszek Marcin            WKS Śląsk Wrocław    D9501330   8654383  22.00          R:1976
 11 Biolik Grzegorz          UNTS Warszawa        W8702177   8210276  24.00          R:1976
 12 Zschäckel Raik           Sonnenschein         GSO        8081067  26.00          R:1967
 13 Wójcik Rafał             HKS Azymut Mochy     P58                 28.00          R:1982
 14 Nowak Remigiusz          KS Hades Poznań      P0200907   8000833  30.00          R:1972
 15 Kielnierowski Paweł      UKS Azymut Pabianice E7105236   8653291  32.00          R:1976
 16 Janas Sebastian          UKS Kometa Gliwice   S2804512   2035286  34.00          R:1974
 17 Kowal Tomasz             Szczecin             SZC        8648748  36.00          R:1975
 18 Dobiecki Artur           Indywidualni Zachodn Z0003661   9201351  38.00          R:1973
 19 Jończy Daniel            MKS Paulinum Jelenia D9301298   8020375  40.00          R:1975
 20 Fiedorowicz Szczepan     UKS Traper Złocienie Z0602906   8220956  42.00          R:1976
 21 Żak Tomasz               UKS Energetyk Dychów F4903242   8414136  44.00          R:1973
 22 Wojtczak Krzysztof       WKS Śląsk Wrocław    D9505304   8654382  46.00          R:1972
 23 Mianowski Rafał          UNTS Warszawa        W8702068   8270873  48.00          R:1973
 24 Schmiedeberg Nils        Sonnenschein         GSO        8663316  50.00          R:1967
 25 Szmyt Łukasz             HKS Azymut Mochy     P5804634   8666007  52.00          R:1976
 26 Filipiak Marek           KS Hades Poznań      P0204414   8000830  54.00          R:1973
 27 Krempiński Piotr         UKS Azymut Pabianice E7102652   8002652  56.00          R:1976
 
Lista startowa wg kategorii: M50         2.5km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dzik Mirosław            LKS Górzanka Nawojow K0101195   8003267   0.00          R:1971
  2 Kramski Mariusz          UKS Energetyk Dychów F4901690   8414140   2.00          R:1970
  3 Szarlik Przemysław       MKS Paulinum Jelenia D9304905             4.00          R:1970
