Lista startowa wg kategorii                                             2021-06-19 12:41:01
                                      Izery Cup 2021
===PRO SPORT Piotr Paszynski=================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         2.6km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaros Abigail            UKS Azymut Pabianice E7105237    886310  10.00          R:2011
  2 Oliinyk Hanna            WKS Wawel Kraków     K30        1421270  12.00          R:2011
  3 Ładmirska Maya           MKS Paulinum Jelenia D9305500            14.00          R:2011
  4 Pabich Hanna             UKS Azymut Pabianice E7104168    886698  16.00          R:2011
  5 Oliinyk Arina            WKS Wawel Kraków     K30        1421258  18.00          R:2013
  6 Lorenc Sara              UKS Azymut Pabianice E7105241    887245  20.00          R:2011
  7 Szlachta Wiktoria        MKS Paulinum Jelenia D9305419            22.00          R:2011
 
Lista startowa wg kategorii: K12         2.9km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dzik Zofia               LKS Górzanka Nawojow K0105474    428768  23.00          R:2010
  2 Podgórska Gabriela       KS Kościelec Chrzanó K4804164   8032052  25.00          R:2009
  3 Nikołajuk Martyna        UKS Orientpark.pl Iw D0204975   8013957  27.00          R:2009
  4 Jażdżyk Aniela           MKS MOS Wrocław      D9104650   8418731  29.00          R:2009
  5 Hebda Julia              KS Kościelec Chrzanó K4804520   8032056  31.00          R:2010
  6 Wojczyk Zofia            UKS Orientuś Łódź    E7505025   8667278  33.00          R:2009
  7 Wala Małgorzata          KS Kościelec Chrzanó K4805133   8032055  35.00          R:2010
  8 Nalepa Hanna             MKS Paulinum Jelenia D9305420            37.00          R:2010
  9 Hetnar Oliwia            UKS Orientpark.pl Iw D0204726   8090517  39.00          R:2009
 10 Wysocka Michalina        MKS MOS Wrocław      D9104012   8345992  41.00          R:2010
 11 Grochal Nina             KS Kościelec Chrzanó K4804935   8032053  43.00          R:2009
 
Lista startowa wg kategorii: K14         2.5km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lewkowicz Julia          MKS Paulinum Jelenia D9304740   8032127  10.00          R:2007
  2 Ciastoń Oliwia           MKS MOS Wrocław      D9104312   8412293  12.00          R:2008
  3 Olejnik Jaśmina          WKS Wawel Kraków     K30        8303011  14.00          R:2008
  4 Nikołajuk Maja           UKS Orientpark.pl Iw D0204783   8013972  16.00          R:2007
  5 Rawecka Zofia            UKS Orientuś Łódź    E7504880   8339310  18.00          R:2007
  6 Szczygieł Hanna          MKS MOS Wrocław      D9102911   8201402  20.00          R:2007
  7 Podgórska Marta          KS Kościelec Chrzanó K4803611   8664614  22.00          R:2007
  8 Dutkiewicz Wiktoria      MKS Paulinum Jelenia D9303881   8170608  24.00          R:2008
  9 Nowak Zofia              KS Hades Poznań      P0203702   8000825  26.00          R:2008
 10 Moszkowicz Julia         WKS Wawel Kraków     K3004022   8000389  28.00          R:2008
 11 Kraszewska Olga          MKS MOS Wrocław      D9104651   8413339  30.00          R:2007
 12 Mikita Klara             MKS Paulinum Jelenia D9305427            32.00          R:2008
 13 Niessner Pola            WKS Wawel Kraków     K3003651   8000393  34.00          R:2007
 14 Nowak Hanna              UKS Orientuś Łódź    E7504870   8667263  36.00          R:2007
 15 Staniec Julia            MKS MOS Wrocław      D9104346   8413315  38.00          R:2008
 16 Wala Aleksandra          KS Kościelec Chrzanó K4805077   8032054  40.00          R:2008
 17 Kamińska Aleksandra      MKS Paulinum Jelenia D9305012   2146581  42.00          R:2007
 
Lista startowa wg kategorii: K16         3.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Malečková Hana           USK Praha            USK        8028827  29.00          R:2005
  2 Szmyt Aleksandra         HKS Azymut Mochy     P5804635   8516904  31.00          R:2006
  3 Wojtaczka Weronika       MKS Paulinum Jelenia D9304987            33.00          R:2006
  4 Kula Maja                KOS BnO Szczecin     Z0103962   8260716  35.00          R:2007
  5 Kurtycz Natalia          WKS Wawel Kraków     K3004021   8000583  37.00          R:2005
  6 Krzyżostanek Partycja    UKS Grom Sokolniki   E1103838   8088009  39.00          R:2005
  7 Złotowska Joanna         WKS Śląsk Wrocław    D9504291   8007378  41.00          R:2006
  8 Młynarczyk Kaja          UKS Azymut Pabianice E7104596   8071021  43.00          R:2006
  9 Gielec Julia             UKS Orientuś Łódź    E7503047   8667261  45.00          R:2005
 10 Peckova Tereza           VLI                  VLI        8667966  47.00          R:2005
 11 Mikuła Daria             KOS BnO Szczecin     Z0103960   8073012  49.00          R:2007
 12 Lamparska Maja           WKS Wawel Kraków     K3003832   8636994  51.00          R:2005
 13 Domagała Emilia          UKS Grom Sokolniki   E1103835   2048188  53.00          R:2005
 14 Mikuła Iga               KOS BnO Szczecin     Z0103959   8300107  55.00          R:2007
 15 Słońska Antonina         WKS Wawel Kraków     K3003190   8000395  57.00          R:2007
 16 Ciszek Katarzyna         WKS Śląsk Wrocław    D9504290   8654388  59.00          R:2006
 17 Kozuń Marika             UKS Azymut Pabianice E7104599   8071022  61.00          R:2006
 18 Wojczyk Marta            UKS Orientuś Łódź    E7504877   8007226  63.00          R:2005
 
Lista startowa wg kategorii: K18         3.2km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wrześniak Zofia          BKS Wataha Warszawa  W1103152   8230203   9.00          R:2003
  2 Sudoł Hanna              WKS Śląsk Wrocław    D9503491   8650388  11.00          R:2003
  3 Nitsch Aleksandra        UNTS Warszawa        W8702409   8280803  13.00          R:2003
  4 Krempińska Julia         UKS Azymut Pabianice E7102651   8640908  15.00          R:2003
  5 Doreń Wiktoria           UKS Orientuś Łódź    E7503854   8646297  17.00          R:2003
  6 Filipiak Adrianna        KS Hades Poznań      P0204153   8000831  19.00          R:2003
  7 Gendek Marta             UNTS Warszawa        W8704136   1414202  21.00          R:2004
  8 Grochowalska Alicja      UKS Azymut Pabianice E7104604   8071023  23.00          R:2003
 
Lista startowa wg kategorii: K21         4.3km    0m 20k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Volynska Nadiya          OK Orion             UOO         895415   0.00          R:1984
  2 Złośnik-Kraska Sandra    MKS Paulinum Jelenia D9305495   1110259   2.00          R:1993
  3 Nikitczenko Natasza      UKS Orientuś Łódź    E7503250   8667279   4.00          R:1997
  4 Górska Kinga             KS OK!Sport Warszawa W0200747   2034196   6.00          R:1989
  5 Wicha Małgorzata         WKS Wawel Kraków     K3000484   8625548  10.00          R:1991
  6 Hoffmann Barbara         KS Hades Poznań      P0200930   8000839  12.00          R:1991
  7 Topór Magdalena          WKS Wawel Kraków     K3002935   8650894  14.00          R:2001
  8 Durzyńska Katarzyna      HKS Azymut Mochy     P5803584   8636511  16.00          R:1992
  9 Drągowska Maria          KS OK!Sport Warszawa W0200685   8628699  18.00          R:1995
 10 Podzińska Weronika       WKS Śląsk Wrocław    D9501586   8640917  20.00          R:1996
 11 Słońska Zofia            WKS Wawel Kraków     K3003191   8120514  22.00          R:2002
 12 Biniecka Małgorzata      UKS Azymut Pabianice E7100339    505002  24.00          R:1987
 13 Ciesiółka Katarzyna      WKS Śląsk Wrocław    D9501827   8645192  26.00          R:2000
 14 Górnicka-Antonowicz Anna Stowarzyszenie Team  W0800091   8240668  28.00          R:1968
 15 Gielec Zuzanna           UKS Orientuś Łódź    E7503046   8640927  30.00          R:2002
 16 Pachnik Małgorzata       UKS Orientpark.pl Iw D0201177   8110693  32.00          R:1993
 17 Wieleba Marlena          PKO Harpagan Gdańsk  G1100167   8271088  34.00          R:1988
 18 Gorczyca Maria           WKS Grunwald Poznań  P6902971   2067844  36.00          R:1997
 19 Cych Agnieszka           WKS Śląsk Wrocław    D9502099   8650821  38.00          R:1999
 20 Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice E7100330   8033071  40.00          R:1982
 21 Nieke Patricia           National Team        GNT        8210495  42.00          R:1995
 22 Mazurek Agnieszka        WKS Śląsk Wrocław    D9502223   8007379  44.00          R:2001
 23 Müller Dorothea          National Team        GNT        8606498  46.00          R:1997
 24 Kosová Denisa            Czech National Team  CNT        8656691  48.00          R:1991
 25 Indráková Adéla          Czech National Team  CNT        8644883  50.00          R:1991
 26 Knapová Jana             Czech National Team  CNT        8656728  52.00          R:1990
 27 Gwóźdź Ewa               UKS Orientuś Łódź    E7500384   8667266  54.00          R:1990
 28 Wiśniewska Hanna         WKS Grunwald Poznań  P6900724   8640913  56.00          R:1990
 29 Hornik Aleksandra        WKS Grunwald Poznań  P6901524   8645196  58.00          R:1996
 30 Mechlová Lenka           Czech National Team  CNT        8014472  60.00          R:1990
 31 Kostrzewska Justyna      WKS Śląsk Wrocław    D9502046   8650387                 R:1998
 32 Świątczak Kinga          MKS Metalowiec Łódź  E1705124                           R:1994
 33 Jakubowska Monika        HKS Azymut Mochy     P5804044   8636517                 R:1991
 
Lista startowa wg kategorii: K35         3.1km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Majasow Agata            WKS Śląsk Wrocław    D9501029   8062041   1.00          R:1985
  2 Drągowska Malwina        KS OK!Sport Warszawa W0200786   8033244   3.00          R:1985
  3 Oliinyk Alona            WKS Wawel Kraków     K30        1391362   5.00          R:1983
  4 Nikołajuk Joanna         UKS Orientpark.pl Iw D0204973   8664862   7.00          R:1983
  5 Śliwczyńska Ilona        Stowarzyszenie Team  W0802347   8121278   9.00          R:1978
  6 Alabrudzińska Agnieszka  KOS BnO Szczecin     Z0103743   8648779  11.00          R:1985
  7 Dybka Katarzyna          12BZ                 BZ1        8648767  13.00          R:1983
 
Lista startowa wg kategorii: K40         3.0km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Alexandersson Ingrid     Stora Tuna OK        STO        9641228  24.00         
  2 Biolik Agnieszka         UNTS Warszawa        W8702178   8197778  26.00          R:1977
  3 Bańska-Bodziona Aneta    10BK Panc            D0004287   8648669  28.00          R:1979
  4 Wiktorska Andżelika      MKS Metalowiec Łódź  E1705123            30.00          R:1981
 
Lista startowa wg kategorii: K45         2.5km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Spiliszewska Róża        KS Artemis Wrocław   D9202146    412206  19.00          R:1973
  2 Olejnik Ewa              WKS Wawel Kraków     K30        8650888  21.00          R:1976
  3 Konc Katarzyna           UKS Azymut Pabianice E7102953   8035590  23.00          R:1975
  4 Malečková Iva            USK Praha            USK        2067949  25.00          R:1975
  5 Zschäckel Dani           Sonnenschein         GSO        8220972  27.00          R:1972
  6 Lamparska Iwona          WKS Wawel Kraków     K3004272   8012083  29.00          R:1973
  7 Sztranek Iwona           UKS Azymut Pabianice E7104826   2043890  31.00          R:1974
  8 Prusova Marketa          USK Praha            USK        8660554  33.00          R:1972
 
Lista startowa wg kategorii: K50         2.5km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koucká Ivana             Ekonom Praha         CEP         515195  44.00          R:1968
  2 Nadera Agata             CX-80 Kalisz         CX8        8645189  46.00          R:1968
  3 Eckardt Cornelia         USV TU Dresden       USV                 48.00          R:1969
  4 Kurzyp Anna              WKS Śląsk Wrocław    D9504745   8007376  50.00          R:1968
  5 Wołowczyk Mariola        UNTS Warszawa        W8700112   8000847  52.00          R:1968
  6 Kubald Katrin            Sonnenschein         GSO        8150269  54.00          R:1969
  7 Peckova Ivana            EKP                  EKP          50601  56.00          R:1962
  8 Scheuermann Katrin       SSV Planeta Radebeul SSV        8606473  58.00          R:1971
  9 Wysocka Joanna           WKS Śląsk Wrocław    D9501400   8424159  60.00          R:1971
 10 Wołek Ewa                UNTS Warszawa        W8701208   8655942  62.00          R:1968
 
Lista startowa wg kategorii: K55         2.5km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ticha Jana               SOS Jindrichuv Hrade CSO        8482089  19.00          R:1964
  2 Hornik Alicja            WKS Grunwald Poznań  P6901296   1394892  21.00          R:1963
  3 Drągowska Marzena        KS OK!Sport Warszawa W0200862   8033242  23.00          R:1962
  4 Wołek Małgorzata         UNTS Warszawa        W8703556   8340034  25.00          R:1966
 
Lista startowa wg kategorii: K60         2.5km    0m 12k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Deredos Nina             UKS Orientuś Łódź    E7503248   8667275   1.00          R:1961
  2 Biziuk Halina            UMKS ORKAN Ostróda   N6101154   9102814   3.00          R:1957
 
Lista startowa wg kategorii: Krotka      2.2km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Polec Krzysztof          KOS BnO Szczecin     Z01        8260720  27.00          R:1997
  2 Kamińska-Sulich Iwona    KS Artemis Wrocław   D92        7021121  29.00          R:1974
 
Lista startowa wg kategorii: M10         2.6km    0m 8k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Górski Krzesimir         MKS Paulinum Jelenia D9305415             2.00          R:2012
 
Lista startowa wg kategorii: M12         2.9km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pachnik Antoni           UKS Orientpark.pl Iw D0204299   8070410  11.00          R:2010
  2 Łubisz Łukasz            UKS Azymut Pabianice E7104402   8078077  13.00          R:2009
  3 Staśkiewicz Miłosz       MKS MOS Wrocław      D9104915   8413313  15.00          R:2009
  4 Ładomirski Szymon        MKS Paulinum Jelenia D9304737   8140609  17.00          R:2009
  5 Wiśniewski Adam          UKS Azymut Pabianice E7104406   8095410  19.00          R:2010
  6 Tomala Maciej            MKS MOS Wrocław      D9104916   8412297  21.00          R:2009
 
Lista startowa wg kategorii: M14         2.5km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tufekcis Leonidas        BKS Wataha Warszawa  W1104577   8199597  35.00          R:2008
  2 Kociuba Wiktor           MKS MOS Wrocław      D9104002   8644895  37.00          R:2008
  3 Jończy Michał            MKS Paulinum Jelenia D9303882   8062008  39.00          R:2008
  4 Domagała Jakub           UKS Grom Sokolniki   E1104388   8003545  41.00          R:2008
  5 Chodlewski Antoni        KS Kościelec Chrzanó K4803602   8032057  43.00          R:2008
  6 Rawluk Alan              KOS BnO Szczecin     Z0104978   8260707  45.00          R:2008
  7 Wiśniewski Jakub         UKS Azymut Pabianice E7103879   8281100  47.00          R:2007
  8 Lendzioszek Roman        BKS Wataha Warszawa  W1104944   8106969  49.00          R:2008
  9 Wodzicki Filip           MKS MOS Wrocław      D9104646   8338242  51.00          R:2007
 10 Gil Szymon               MKS Paulinum Jelenia D9304741   8032125  53.00          R:2007
 11 Rzeńca Tomasz            UKS Orientuś Łódź    E7503712   8412209  55.00          R:2008
 12 Krawczyk Piotr           UKS Azymut Pabianice E7104606   2146554  57.00          R:2008
 13 Pachucki Tymoteusz       BKS Wataha Warszawa  W1104395   8199595  59.00          R:2007
 14 Stefańczak Tymon         MKS MOS Wrocław      D9104344   8412292  61.00          R:2008
 15 Górski Igor              MKS Paulinum Jelenia D9305013   8032113  63.00          R:2008
 
Lista startowa wg kategorii: M16         3.1km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Łubisz Dominik           UKS Azymut Pabianice E7104169   8071013  15.00          R:2006
  2 Kurzyp Michał            WKS Śląsk Wrocław    D9503271   8062045  17.00          R:2006
  3 Stopczyński Bartosz      BKS Wataha Warszawa  W1104093   8220606  19.00          R:2006
  4 Sieroń Karol             UKS Azymut Pabianice E7104404   8000598  21.00          R:2005
  5 Pachnik Jędrzej          UKS Orientpark.pl Iw D0203073   8000568  23.00          R:2006
  6 Pisarek Kordian          WKS Wawel Kraków     K3004263   8000585  25.00          R:2006
  7 Wesołowski Oskar         UKS Azymut Pabianice E7104458   8071024  27.00          R:2006
  8 Kurdziel Szymon          WKS Śląsk Wrocław    D9504293   8062040  29.00          R:2006
  9 Kotkowiak Bartosz        KOS BnO Szczecin     Z0103664   8383222  31.00          R:2006
 10 Owsiak Stanisław         BKS Wataha Warszawa  W1104364   8666061  33.00          R:2006
 11 Krempiński Franciszek    UKS Azymut Pabianice E7103559   8071027  35.00          R:2007
 12 Złotowski Michał         WKS Śląsk Wrocław    D9504294   8062039  37.00          R:2006
 13 Sztranek Maciej          UKS Azymut Pabianice E7103562   8071025  39.00          R:2006
 14 Żesławski Jakub          WKS Wawel Kraków     K3003201   8073201  41.00          R:2005
 15 Maciejewski Bartłomiej   BKS Wataha Warszawa  W1103943   8092006  43.00          R:2006
 16 Kielnierowski Wojciech   UKS Azymut Pabianice E7104105   8071012  45.00          R:2006
 17 Majowski Jan             WKS Śląsk Wrocław    D9503502   8661594  47.00          R:2005
 18 Kociuba Kajetan          KOS BnO Szczecin     Z0104785   8260717  49.00          R:2006
 
Lista startowa wg kategorii: M18         4.0km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Toborek Jakub            WKS Śląsk Wrocław    D9502141   8030803  11.00          R:2003
  2 Bartos Zbigniew          UKS Orientuś Łódź    E7502127   8656097  13.00          R:2003
  3 Żesławski Mateusz        WKS Wawel Kraków     K3003200   8043200  15.00          R:2004
  4 Sztranek Jan             UKS Azymut Pabianice E7102653   8002653  17.00          R:2003
  5 Strugarek Łukasz         WKS Śląsk Wrocław    D9504160   8083077  19.00          R:2003
  6 Kula Mateusz             KOS BnO Szczecin     Z0103666   8636996  21.00          R:2003
  7 Nowak Michał             UKS Orientuś Łódź    E7503929   8646295  23.00          R:2003
  8 Jończy Jakub             WKS Śląsk Wrocław    D9503104   8071103  25.00          R:2003
  9 Słomczyński Ignacy       UKS Orientuś Łódź    E7502837   8646292  27.00          R:2003
 10 Wołek Stanisław          UNTS Warszawa        W8703557   8000845  29.00          R:2004
 11 Łagoda Franciszek        WKS Śląsk Wrocław    D9503281   8650389  31.00          R:2003
 12 Rawluk Patryk            KOS BnO Szczecin     Z0104979   8260702  33.00          R:2004
 13 Pachnik Stanisław        UKS Orientuś Łódź    E75        8632433  35.00          R:2003
 
Lista startowa wg kategorii: M20        42.0km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Michalak Kacper          UNTS Warszawa        W8702980   8655941  10.00          R:2001
  2 Nowakowski Maciej        BKS Wataha Warszawa  W1103150   8199596  12.00          R:2002
  3 Deredos Bruno            UKS Orientuś Łódź    E7502839   8640925  14.00          R:2001
 
Lista startowa wg kategorii: M21         5.2km    0m 22k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pałka Szymon             UKS Orientuś Łódź    E7500370   8667276   1.00          R:1996
  2 Carlsson Hakan           KFUM Örebro          KFU        1300225   3.00         
  3 Wołowczyk Krzysztof      UNTS Warszawa        W8700488   8640915   7.00          R:1995
  4 Dzioba Mateusz           MKS Paulinum Jelenia D9301101   8650822   9.00          R:1995
  5 Kurzyp Stanisław         WKS Śląsk Wrocław    D9502225   8661471  11.00          R:2002
  6 Pachnik Wojciech         UKS Orientpark.pl Iw D0200704   8210991  13.00          R:1991
  7 Galicz Karol             BKS Wataha Warszawa  W1101853   8198611  15.00          R:1986
  8 Neumann Josef            National Team        GNT        8606459  17.00          R:1984
  9 Tichy Tomas              WKS Wawel Kraków     K3004038   8014563  19.00          R:1992
 10 Sokalski Dariusz         KU AZS WAT Warszawa  W8900715   8667186  21.00          R:1984
 11 Holth Martin             Kamrat och idrottsfö KIF         820206  23.00         
 12 Döllgast Moritz          National Team        GNT        8606438  25.00          R:1995
 13 Krawczyński Mikołaj      WKS Śląsk Wrocław    D9502226   8650386  27.00          R:2000
 14 Paszyński Piotr          UKS Orientuś Łódź    E7500423   8339319  29.00          R:1981
 15 Pabich Mariusz           UKS Azymut Pabianice E7100338   8281288  31.00          R:1988
 16 Zernis Rudolfs           Kalevan Rasti        KAR        8651735  33.00          R:1994
 17 Scheuermann Erik         SSV Planeta Radebeul SSV        8606412  35.00          R:2000
 18 Nykodým Miloš            Czech National Team  CNT        8091209  37.00          R:1990
 19 Blumenstein Bojan        National Team        GNT        8606456  39.00          R:1993
 20 Kowalski Wojciech        WKS Śląsk Wrocław    D9500710   8664089  41.00          R:1982
 21 Zernis Emils             Ok Saldus            OKL        8642020  43.00          R:2001
 22 Křivda Tomáš             Czech National Team  CNT        8656592  45.00          R:1999
 23 Street Ralph             B?kkelagets SK       UBS        8100910  47.00          R:1990
 24 Olejnik Michał           WKS Grunwald Poznań  P6900340   8032096  49.00          R:1992
 25 Glebov Ruslan            OK Ravinen           UOR        8280187  51.00          R:1987
 26 Alexandersson Tove       Stora Tuna OK        STO        8010637  53.00          R:1992
 27 Kubát Pavel              Czech National Team  CNT        8644491  55.00          R:1991
 28 Procházka Jan            Czech Coach Team     CCT        8409111  57.00          R:1984
 29 Pawlak Bartosz           WKS Grunwald Poznań  P6900898   8645200  59.00          R:1990
 30 Hájek Daniel             Czech Coach Team     CCT        8180189  61.00          R:1989
 31 Kratov Oleksandr         Koovee               KOO        9200028  63.00          R:1985
 32 Kunikowski Tomasz        MKS Metalowiec Łódź  E1705130                           R:1988
 33 Suliga Filip             MKS Metalowiec Łódź  E1705121                           R:1996
 34 Żegota Maciej            MKS Metalowiec Łódź  E1705129                           R:1997
 35 Kamenický Jeroným        OOB TJ TURNOV        OOB        8651708                 R:1995
 
Lista startowa wg kategorii: M35        42.0km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gorzelniak Karol         HKS Azymut Mochy     P5804909   8666002  16.00          R:1983
  2 Maciejewski Marcin       Indywidualnie        IND        8217777  18.00          R:1984
  3 Stężycki Grzegorz        Indywidualny lubuski F0004684   8648671  20.00          R:1982
  4 Lendzioszek Michał       BKS Wataha Warszawa  W1104945   8206969  22.00          R:1982
  5 Prusa Michal             USK Praha            USK        8667547  24.00          R:1973
  6 Mieske Frank             Kaulsdorfer OLV Berl OLV        7208102  26.00          R:1967
  7 Frątczak Sławomir        PKO Harpagan Gdańsk  G1104370   8270584  28.00          R:1984
  8 Łoniewski Grzegorz       KU AZS WAT Warszawa  W8902852   8230882  30.00          R:1982
  9 Kołucki Arkadiusz        BBL Police           BBP         139441  32.00          R:1984
 10 Łubis Michał             UKS Azymut Pabianice E7102657   8026570  34.00          R:1985
 11 Wojciech Sebastian       KS Hades Poznań      P0204542   8000828  36.00          R:1983
 12 Pabich Tomasz            UKS Azymut Pabianice E7100331   8649635  38.00          R:1982
 13 Duda Jakub               KInO ORIENTOP Wrocła KIN05327   8009721  40.00          R:1986
 14 Richter Friedmar         USV TU Dresden       USV        8113139  42.00          R:1981
 15 Oliinyk Illia            WKS Wawel Kraków     K30        1391361  44.00          R:1984
 16 Wilk Rafał               BBL Police           BBP        8648743  46.00          R:1980
 17 Majasow Kostiantyn       WKS Śląsk Wrocław    D9501406   8645187  48.00          R:1983
 18 Drągowski Piotr          KS OK!Sport Warszawa W0200687   8426644  50.00          R:1982
 
Lista startowa wg kategorii: M40         4.0km    0m 15k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nikołajuk Bartosz        UKS Orientpark.pl Iw D0204974   2146537  10.00          R:1981
  2 Bałdyga Daniel           12BZ                 BZ1        8648775  12.00          R:1980
  3 Dutkiewicz Damian        MKS Paulinum Jelenia D9301279   8040477  14.00          R:1977
  4 Domagała Andrzej         UKS Grom Sokolniki   E1104573   2086645  16.00          R:1980
  5 Zabel Robert             WKS Wawel Kraków     K3000912   8071717  18.00          R:1977
  6 Lestinsky Tomas          Orienteering Adventu OAD        2027232  20.00          R:1978
  7 Nowak Paweł              UKS Orientuś Łódź    E7503930   8012842  22.00          R:1977
  8 Cych Piotr               WKS Śląsk Wrocław    D9500718   8091968  24.00          R:1968
  9 Tomecki Tomasz           MKS Metalowiec Łódź  E1705122            26.00          R:1979
 10 Kociuba Marek            KU AZS WAT Warszawa  W8904985   8010869  28.00          R:1980
 11 Łątkowski Krzysztof      KB MANIAC Poznań     KBM        8328477  30.00          R:1979
 12 Golinowski Paweł         10BK Panc            D0002892   8648666  32.00          R:1979
 13 Tkaczuk Tomasz           UKS Azymut Pabianice E7103253   8160579  34.00          R:1979
 14 Wojczyk Sebastian        UKS Orientuś Łódź    E7505272   8667277  36.00          R:1979
 15 Bąk Piotr                WKS Śląsk Wrocław    D9505005   8007384  38.00          R:1978
 
Lista startowa wg kategorii: M45         3.5km    0m 14k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichy Martin             SOS Jindrichuv Hrade CSO         995864   1.00          R:1964
  2 Plesiński Mariusz        10BK Panc            D0001304   8648668   3.00          R:1973
  3 Dobiecki Artur           Indywidualni Zachodn Z0003661   9201351   5.00          R:1973
  4 Fiedorowicz Szczepan     UKS Traper Złocienie Z0602906   8220956   7.00          R:1976
  5 Czapla Przemysław        WKS Wawel Kraków     K3002933   8010305   9.00          R:1974
  6 Wojtczak Krzysztof       WKS Śląsk Wrocław    D9505304   8654382  11.00          R:1972
  7 Wójcik Rafał             HKS Azymut Mochy     P58                 13.00          R:1982
  8 Żak Tomasz               UKS Energetyk Dychów F4903242   8414136  15.00          R:1973
  9 Schmiedeberg Nils        Sonnenschein         GSO        8663316  17.00          R:1967
 10 Krempiński Piotr         UKS Azymut Pabianice E7102652   8002652  19.00          R:1976
 11 Nowak Remigiusz          KS Hades Poznań      P0200907   8000833  21.00          R:1972
 12 Janas Sebastian          UKS Kometa Gliwice   S2804512   2035286  23.00          R:1974
 13 Kowal Tomasz             Szczecin             SZC        8648748  25.00          R:1975
 14 Jończy Daniel            MKS Paulinum Jelenia D9301298   8020375  27.00          R:1975
 15 Spiliszewski Piotr       KS Artemis Wrocław   D9202145    418326  29.00          R:1974
 16 Mianowski Rafał          UNTS Warszawa        W8702068   8270873  31.00          R:1973
 17 Koucký Roman             Ekonom Praha         CEP        2035738  33.00          R:1963
 18 Krzyżostanek Jarosław    UKS Grom Sokolniki   E1102547   8050888  35.00          R:1973
 19 Sędłak Krystian          KS OK!Sport Warszawa W0201130   8012836  37.00          R:1973
 20 Gossel Heiko             USV TU Dresden       USV        8151265  39.00          R:1965
 21 Ciszek Marcin            WKS Śląsk Wrocław    D9501330   8654383  41.00          R:1976
 22 Szmyt Łukasz             HKS Azymut Mochy     P5804634   8666007  43.00          R:1976
 23 Pacyna Krzysztof         UKS Energetyk Dychów F4904857   8001098  45.00          R:1973
 24 Zschäckel Raik           Sonnenschein         GSO        8081067  47.00          R:1967
 25 Kielnierowski Paweł      UKS Azymut Pabianice E7105236   8653291  49.00          R:1976
 26 Filipiak Marek           KS Hades Poznań      P0204414   8000830  51.00          R:1973
 27 Biolik Grzegorz          UNTS Warszawa        W8702177   8210276  53.00          R:1976
 
Lista startowa wg kategorii: M50         3.1km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sztranek Paweł           UKS Azymut Pabianice E7104827   1407621   0.00          R:1970
  2 Kramski Mariusz          UKS Energetyk Dychów F4901690   8414140   2.00          R:1970
  3 Słoński Marek            WKS Wawel Kraków     K3003192   8172888   4.00          R:1969
  4 Wrzesiński Krzysztof     WKS Śląsk Wrocław    D9501138   8636526   6.00          R:1968
  5 Marszałek Marcin         KS OK!Sport Warszawa W0203304   1970244   8.00          R:1970
  6 Finckenstädt Björn       Sonnenschein         GSO        8657683  10.00          R:1967
  7 Ledzion Grzegorz         UKS Orientuś Łódź    E7504657   8667280  14.00          R:1971
  8 Moszkowicz Paweł         WKS Wawel Kraków     K3000826   8180667  16.00          R:1967
  9 Michalak Tomasz          UNTS Warszawa        W8702981   8180169  18.00          R:1969
 10 Dzik Mirosław            LKS Górzanka Nawojow K0101195   8003267  20.00          R:1971
 11 Szarlik Przemysław       MKS Paulinum Jelenia D9304905   2146549  22.00          R:1970
 12 Mazurek Piotr            WKS Śląsk Wrocław    D9504453   8062046  24.00          R:1970
 13 Kosicki Tomasz           KS OK!Sport Warszawa W0201522   1412342  26.00          R:1971
