Lista startowa wg kategorii                                             2021-06-19 23:42:46
                                      Izery Cup 2021
===PRO SPORT Piotr Paszynski=================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10         1.7km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Pabich Hanna             UKS Azymut Pabianice E7104168    886698   8.00          R:2011
  2 Ładmirska Maya           MKS Paulinum Jelenia D9305500   2103947  10.00          R:2011
  3 Oliinyk Arina            WKS Wawel Kraków     K30        1421258  12.00          R:2013
  4 Lorenc Sara              UKS Azymut Pabianice E7105241    887245  14.00          R:2011
  5 Jaros Abigail            UKS Azymut Pabianice E7105237    886310  16.00          R:2011
  6 Szlachta Wiktoria        MKS Paulinum Jelenia D9305419            18.00          R:2011
  7 Oliinyk Hanna            WKS Wawel Kraków     K30        1421270  20.00          R:2011
 
Lista startowa wg kategorii: K12         2.3km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nalepa Hanna             MKS Paulinum Jelenia D9305420   2146599  28.00          R:2010
  2 Hebda Julia              KS Kościelec Chrzanó K4804520   8032056  30.00          R:2010
  3 Wojczyk Zofia            UKS Orientuś Łódź    E7505025   8667278  32.00          R:2009
  4 Dzik Zofia               LKS Górzanka Nawojow K0105474    428768  34.00          R:2010
  5 Podgórska Gabriela       KS Kościelec Chrzanó K4804164   8032052  36.00          R:2009
  6 Hetnar Oliwia            UKS Orientpark.pl Iw D0204726   8090517  38.00          R:2009
  7 Jażdżyk Aniela           MKS MOS Wrocław      D9104650   8418731  40.00          R:2009
  8 Grochal Nina             KS Kościelec Chrzanó K4804935   8032053  42.00          R:2009
  9 Nikołajuk Martyna        UKS Orientpark.pl Iw D0204975   8013957  44.00          R:2009
 10 Wala Małgorzata          KS Kościelec Chrzanó K4805133   8032055  46.00          R:2010
 11 Wysocka Michalina        MKS MOS Wrocław      D9104012   8345992  48.00          R:2010
 
Lista startowa wg kategorii: K14         2.9km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mikita Klara             MKS Paulinum Jelenia D9305427            10.00          R:2008
  2 Staniec Julia            MKS MOS Wrocław      D9104346   8413315  12.00          R:2008
  3 Moszkowicz Julia         WKS Wawel Kraków     K3004022   8000389  14.00          R:2008
  4 Nikołajuk Maja           UKS Orientpark.pl Iw D0204783   8013972  16.00          R:2007
  5 Kamińska Aleksandra      MKS Paulinum Jelenia D9305012   2146581  18.00          R:2007
  6 Wala Aleksandra          KS Kościelec Chrzanó K4805077   8032054  20.00          R:2008
  7 Rawecka Zofia            UKS Orientuś Łódź    E7504880   8339310  22.00          R:2007
  8 Szczygieł Hanna          MKS MOS Wrocław      D9102911   8201402  24.00          R:2007
  9 Lewkowicz Julia          MKS Paulinum Jelenia D9304740   8032127  26.00          R:2007
 10 Olejnik Jaśmina          WKS Wawel Kraków     K30        8303011  28.00          R:2008
 11 Ciastoń Oliwia           MKS MOS Wrocław      D9104312   8412293  30.00          R:2008
 12 Dutkiewicz Wiktoria      MKS Paulinum Jelenia D9303881   8170608  32.00          R:2008
 13 Nowak Zofia              KS Hades Poznań      P0203702   8000825  34.00          R:2008
 14 Niessner Pola            WKS Wawel Kraków     K3003651   8000393  36.00          R:2007
 15 Podgórska Marta          KS Kościelec Chrzanó K4803611   8664614  38.00          R:2007
 16 Nowak Hanna              UKS Orientuś Łódź    E7504870   8667263  40.00          R:2007
 17 Tsymbal Anastasiia       MKS Paulinum Jelenia D9304800            42.00          R:2008
 18 Kraszewska Olga          MKS MOS Wrocław      D9104651   8413339  44.00          R:2007
 
Lista startowa wg kategorii: K16         3.9km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wojtaczka Weronika       MKS Paulinum Jelenia D9304987             0.00          R:2006
  2 Kula Maja                KOS BnO Szczecin     Z0103962   8260716   2.00          R:2007
  3 Słońska Antonina         WKS Wawel Kraków     K3003190   8000395   4.00          R:2007
  4 Ciszek Katarzyna         WKS Śląsk Wrocław    D9504290   8654388   6.00          R:2006
  5 Krzyżostanek Partycja    UKS Grom Sokolniki   E1103838   8088009   8.00          R:2005
  6 Gielec Julia             UKS Orientuś Łódź    E7503047   8667261  10.00          R:2005
  7 Kozuń Marika             UKS Azymut Pabianice E7104599   8071022  12.00          R:2006
  8 Mikuła Iga               KOS BnO Szczecin     Z0103959   8300107  14.00          R:2007
  9 Lamparska Maja           WKS Wawel Kraków     K3003832   8636994  16.00          R:2005
 10 Szmyt Aleksandra         HKS Azymut Mochy     P5804635   8516904  18.00          R:2006
 11 Mikuła Daria             KOS BnO Szczecin     Z0103960   8073012  20.00          R:2007
 12 Złotowska Joanna         WKS Śląsk Wrocław    D9504291   8007378  22.00          R:2006
 13 Domagała Emilia          UKS Grom Sokolniki   E1103835   2048188  24.00          R:2005
 14 Kurtycz Natalia          WKS Wawel Kraków     K3004021   8000583  26.00          R:2005
 15 Wojczyk Marta            UKS Orientuś Łódź    E7504877   8007226  28.00          R:2005
 16 Młynarczyk Kaja          UKS Azymut Pabianice E7104596   8071021  30.00          R:2006
 
Lista startowa wg kategorii: K18         4.5km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Doreń Wiktoria           UKS Orientuś Łódź    E7503854   8646297   1.00          R:2003
  2 Sudoł Hanna              WKS Śląsk Wrocław    D9503491   8650388   3.00          R:2003
  3 Wrześniak Zofia          BKS Wataha Warszawa  W1103152   8230203   5.00          R:2003
  4 Filipiak Adrianna        KS Hades Poznań      P0204153   8000831   7.00          R:2003
  5 Grochowalska Alicja      UKS Azymut Pabianice E7104604   8071023   9.00          R:2003
  6 Nitsch Aleksandra        UNTS Warszawa        W8702409   8280803  11.00          R:2003
  7 Krempińska Julia         UKS Azymut Pabianice E7102651   8000525  13.00          R:2003
  8 Gendek Marta             UNTS Warszawa        W8704136   1414202  15.00          R:2004
 
Lista startowa wg kategorii: K21         4.3km    0m 1k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Złośnik-Kraska Sandra    MKS Paulinum Jelenia D9305495   1110259  95.00          R:1993
  2 Ciesiółka Katarzyna      WKS Śląsk Wrocław    D9501827   8645192  95.00          R:2000
  3 Cych Agnieszka           WKS Śląsk Wrocław    D9502099   8650821  95.00          R:1999
  4 Kostrzewska Justyna      WKS Śląsk Wrocław    D9502046   8650387  95.00          R:1998
  5 Mazurek Agnieszka        WKS Śląsk Wrocław    D9502223   8007379  95.00          R:2001
  6 Podzińska Weronika       WKS Śląsk Wrocław    D9501586   8640917  95.00          R:1996
  7 Świątczak Kinga          MKS Metalowiec Łódź  E1705124            95.00          R:1994
  8 Biniecka Małgorzata      UKS Azymut Pabianice E7100339    505002  95.00          R:1987
  9 Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice E7100330   8033071  95.00          R:1982
 10 Gielec Zuzanna           UKS Orientuś Łódź    E7503046   8640927  95.00          R:2002
 11 Gwóźdź Ewa               UKS Orientuś Łódź    E7500384   8667266  95.00          R:1990
 12 Nikitczenko Natasza      UKS Orientuś Łódź    E7503250   8667279  95.00          R:1997
 13 Olejnik Agata            UKS Orientuś Łódź    E7500376   8646294  95.00          R:1994
 14 Wieleba Marlena          PKO Harpagan Gdańsk  G1100167   8271088  95.00          R:1988
 15 Słońska Zofia            WKS Wawel Kraków     K3003191   8120514  95.00          R:2002
 16 Topór Magdalena          WKS Wawel Kraków     K3002935   8650894  95.00          R:2001
 17 Wicha Małgorzata         WKS Wawel Kraków     K3000484   8625548  95.00          R:1991
 18 Hoffmann Barbara         KS Hades Poznań      P0200930   8000839  95.00          R:1991
 19 Durzyńska Katarzyna      HKS Azymut Mochy     P5803584   8636511  95.00          R:1992
 20 Jakubowska Monika        HKS Azymut Mochy     P5804044   8636517  95.00          R:1991
 21 Gorczyca Maria           WKS Grunwald Poznań  P6902971   2067844  95.00          R:1997
 22 Hornik Aleksandra        WKS Grunwald Poznań  P6901524   8645196  95.00          R:1996
 23 Wiśniewska Hanna         WKS Grunwald Poznań  P6900724   8640913  95.00          R:1990
 24 Esner Betül              Turkey               TUR        8646925  95.00          R:1999
 25 Górska Kinga             KS OK!Sport Warszawa W0200747   2034196  95.00          R:1989
 26 Górnicka-Antonowicz Anna Stowarzyszenie Team  W0800091   8240668  95.00          R:1968
 
Lista startowa wg kategorii: K35         4.3km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Majasow Agata            WKS Śląsk Wrocław    D9501029   8062041   1.00          R:1985
  2 Alabrudzińska Agnieszka  KOS BnO Szczecin     Z0103743   8648779   3.00          R:1985
  3 Śliwczyńska Ilona        Stowarzyszenie Team  W0802347   8121278   5.00          R:1978
  4 Volynska Nadiya          OK Orion             UOO         895415   7.00          R:1984
  5 Nikołajuk Joanna         UKS Orientpark.pl Iw D0204973   8664862  11.00          R:1983
  6 Oliinyk Alona            WKS Wawel Kraków     K30        1391362  13.00          R:1983
  7 Dybka Katarzyna          12BZ                 BZ1        8648767  15.00          R:1983
  8 Drągowska Malwina        KS OK!Sport Warszawa W0200786   8033244  61.00          R:1985
 
Lista startowa wg kategorii: K40         3.9km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Biolik Agnieszka         UNTS Warszawa        W8702178   8197778  29.00          R:1977
  2 Bańska-Bodziona Aneta    10BK Panc            D0004287   8648669  31.00          R:1979
  3 Wiktorska Andżelika      MKS Metalowiec Łódź  E1705123            33.00          R:1981
 
Lista startowa wg kategorii: K45         3.7km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zschäckel Dani           Sonnenschein         GSO        8220972  31.00          R:1972
  2 Prusova Marketa          USK Praha            USK        8660554  33.00          R:1972
  3 Lamparska Iwona          WKS Wawel Kraków     K3004272   8012083  35.00          R:1973
  4 Konc Katarzyna           UKS Azymut Pabianice E7102953   8035590  37.00          R:1975
  5 Spiliszewska Róża        KS Artemis Wrocław   D9202146    412206  39.00          R:1973
  6 Olejnik Ewa              WKS Wawel Kraków     K30        8650888  41.00          R:1976
  7 Sztranek Iwona           UKS Azymut Pabianice E7104826   2043890  43.00          R:1974
 
Lista startowa wg kategorii: K50         2.9km    0m 10k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Eckardt Cornelia         USV TU Dresden       USV        8190769  21.00          R:1969
  2 Koucká Ivana             Ekonom Praha         CEP         515195  23.00          R:1968
  3 Wysocka Joanna           WKS Śląsk Wrocław    D9501400   8424159  25.00          R:1971
  4 Wołek Ewa                UNTS Warszawa        W8701208   8655942  27.00          R:1968
  5 Kurzyp Anna              WKS Śląsk Wrocław    D9504745   8007376  29.00          R:1968
  6 Nadera Agata             CX-80 Kalisz         CX8        8645189  31.00          R:1968
  7 Kubald Katrin            Sonnenschein         GSO        8150269  33.00          R:1969
  8 Scheuermann Katrin       SSV Planeta Radebeul SSV        8606473  35.00          R:1971
  9 Wołowczyk Mariola        UNTS Warszawa        W8700112   8000847  37.00          R:1968
 
Lista startowa wg kategorii: K55         2.5km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wołek Małgorzata         UNTS Warszawa        W8703556   8340034  40.00          R:1966
  2 Hornik Alicja            WKS Grunwald Poznań  P6901296   1394892  42.00          R:1963
  3 Drągowska Marzena        KS OK!Sport Warszawa W0200862   8033242  44.00          R:1962
 
Lista startowa wg kategorii: K60         2.5km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Deredos Nina             UKS Orientuś Łódź    E7503248   8667275  22.00          R:1961
  2 Biziuk Halina            UMKS ORKAN Ostróda   N6101154   9102814  24.00          R:1957
 
Lista startowa wg kategorii: Krotka      2.3km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Witta Zbysław            KS OK!Sport Warszawa W02         887222  22.00          R:1990
  2 Polec Krzysztof          KOS BnO Szczecin     Z01        8260720  24.00          R:1997
  3 Kamińska-Sulich Iwona    KS Artemis Wrocław   D92        7021121  26.00          R:1974
 
Lista startowa wg kategorii: M10         1.7km    0m 7k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Górski Krzesimir         MKS Paulinum Jelenia D9305415   9101296   0.00          R:2012
 
Lista startowa wg kategorii: M12         2.3km    0m 9k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pachnik Antoni           UKS Orientpark.pl Iw D0204299   8070410  10.00          R:2010
  2 Ładomirski Szymon        MKS Paulinum Jelenia D9304737   8140609  12.00          R:2009
  3 Tomala Maciej            MKS MOS Wrocław      D9104916   8412297  14.00          R:2009
  4 Łubisz Łukasz            UKS Azymut Pabianice E7104402   8078077  16.00          R:2009
  5 Staśkiewicz Miłosz       MKS MOS Wrocław      D9104915   8413313  18.00          R:2009
  6 Wiśniewski Adam          UKS Azymut Pabianice E7104406   8095410  20.00          R:2010
 
Lista startowa wg kategorii: M14         3.7km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rzeńca Tomasz            UKS Orientuś Łódź    E7503712   8412209  32.00          R:2008
  2 Lendzioszek Roman        BKS Wataha Warszawa  W1104944   8106969  34.00          R:2008
  3 Górski Igor              MKS Paulinum Jelenia D9305013   8032113  36.00          R:2008
  4 Wodzicki Filip           MKS MOS Wrocław      D9104646   8338242  38.00          R:2007
  5 Wiśniewski Jakub         UKS Azymut Pabianice E7103879   8281100  40.00          R:2007
  6 Domagała Jakub           UKS Grom Sokolniki   E1104388   8003545  42.00          R:2008
  7 Chodlewski Antoni        KS Kościelec Chrzanó K4803602   8032057  44.00          R:2008
  8 Tufekcis Leonidas        BKS Wataha Warszawa  W1104577   8199597  46.00          R:2008
  9 Gil Szymon               MKS Paulinum Jelenia D9304741   8032125  48.00          R:2007
 10 Stefańczak Tymon         MKS MOS Wrocław      D9104344   8412292  50.00          R:2008
 11 Rawluk Alan              KOS BnO Szczecin     Z0104978   8260707  52.00          R:2008
 12 Pachucki Tymoteusz       BKS Wataha Warszawa  W1104395   8199595  54.00          R:2007
 13 Jończy Michał            MKS Paulinum Jelenia D9303882   8062008  56.00          R:2008
 14 Krawczyk Piotr           UKS Azymut Pabianice E7104606   2146554  58.00          R:2008
 15 Kociuba Wiktor           MKS MOS Wrocław      D9104002   8644895  60.00          R:2008
 
Lista startowa wg kategorii: M16         4.3km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Łubisz Dominik           UKS Azymut Pabianice E7104169   8071013  17.00          R:2006
  2 Kurdziel Szymon          WKS Śląsk Wrocław    D9504293   8062040  19.00          R:2006
  3 Maciejewski Bartłomiej   BKS Wataha Warszawa  W1103943   8092006  21.00          R:2006
  4 Sieroń Karol             UKS Azymut Pabianice E7104404   8000598  23.00          R:2005
  5 Kotkowiak Bartosz        KOS BnO Szczecin     Z0103664   8383222  25.00          R:2006
  6 Złotowski Michał         WKS Śląsk Wrocław    D9504294   8062039  27.00          R:2006
  7 Kielnierowski Wojciech   UKS Azymut Pabianice E7104105   8071012  29.00          R:2006
  8 Pisarek Kordian          WKS Wawel Kraków     K3004263   8000585  31.00          R:2006
  9 Stopczyński Bartosz      BKS Wataha Warszawa  W1104093   8220606  33.00          R:2006
 10 Sztranek Maciej          UKS Azymut Pabianice E7103562   8071025  35.00          R:2006
 11 Kurzyp Michał            WKS Śląsk Wrocław    D9503271   8062045  37.00          R:2006
 12 Pachnik Jędrzej          UKS Orientpark.pl Iw D0203073   8000568  39.00          R:2006
 13 Wesołowski Oskar         UKS Azymut Pabianice E7104458   8071024  41.00          R:2006
 14 Kociuba Kajetan          KOS BnO Szczecin     Z0104785   8260717  43.00          R:2006
 15 Majowski Jan             WKS Śląsk Wrocław    D9503502   8661594  45.00          R:2005
 16 Owsiak Stanisław         BKS Wataha Warszawa  W1104364   8666061  47.00          R:2006
 17 Krempiński Franciszek    UKS Azymut Pabianice E7103559   8071027  49.00          R:2007
 
Lista startowa wg kategorii: M18         5.2km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kula Mateusz             KOS BnO Szczecin     Z0103666   8636996  41.00          R:2003
  2 Bartos Zbigniew          UKS Orientuś Łódź    E7502127   8656097  43.00          R:2003
  3 Toborek Jakub            WKS Śląsk Wrocław    D9502141   8030803  45.00          R:2003
  4 Słomczyński Ignacy       UKS Orientuś Łódź    E7502837   8646292  47.00          R:2003
  5 Jończy Jakub             WKS Śląsk Wrocław    D9503104   8071103  49.00          R:2003
  6 Pachnik Stanisław        UKS Orientuś Łódź    E75        8632433  51.00          R:2003
  7 Strugarek Łukasz         WKS Śląsk Wrocław    D9504160   8083077  53.00          R:2003
  8 Sztranek Jan             UKS Azymut Pabianice E7102653   8002653  55.00          R:2003
  9 Wołek Stanisław          UNTS Warszawa        W8703557   8000845  57.00          R:2004
 10 Nowak Michał             UKS Orientuś Łódź    E7503929   8646295  59.00          R:2003
 11 Łagoda Franciszek        WKS Śląsk Wrocław    D9503281   8650389  61.00          R:2003
 
Lista startowa wg kategorii: M20         5.5km    0m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nowakowski Maciej        BKS Wataha Warszawa  W1103150   8199596  10.00          R:2002
  2 Michalak Kacper          UNTS Warszawa        W8702980   8655941  12.00          R:2001
  3 Kiziltaş Aziz            Ankara Orienteering  TAO        8636949  14.00          R:2001
  4 Deredos Bruno            UKS Orientuś Łódź    E7502839   8640925  16.00          R:2001
 
Lista startowa wg kategorii: M21         5.4km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kowalski Wojciech        WKS Śląsk Wrocław    D9500710   8664089  90.00          R:1982
  2 Krawczyński Mikołaj      WKS Śląsk Wrocław    D9502226   8650386  90.00          R:2000
  3 Kurzyp Stanisław         WKS Śląsk Wrocław    D9502225   8661471  90.00          R:2002
  4 Kunikowski Tomasz        MKS Metalowiec Łódź  E1705130            90.00          R:1988
  5 Suliga Filip             MKS Metalowiec Łódź  E1705121            90.00          R:1996
  6 Żegota Maciej            MKS Metalowiec Łódź  E1705129            90.00          R:1997
  7 Pabich Mariusz           UKS Azymut Pabianice E7100338   8281288  90.00          R:1988
  8 Pałka Szymon             UKS Orientuś Łódź    E7500370   8667276  90.00          R:1996
  9 Paszyński Piotr          UKS Orientuś Łódź    E7500423   8339319  90.00          R:1981
 10 Döllgast Moritz          National Team        GNT        8606438  90.00          R:1995
 11 Paulins Arturs           Kalevan Rasti        KAR        8062160  90.00          R:1989
 12 Zernis Rudolfs           Kalevan Rasti        KAR        8651735  90.00          R:1994
 13 Kratov Oleksandr         Koovee               KOO        9200028  90.00          R:1985
 14 Upitis Uldis             Turun Metsänkävijät  LTM        8640510  90.00          R:1998
 15 Zernis Emils             Ok Saldus            OKL        8642020  90.00          R:2001
 16 Olejnik Michał           WKS Grunwald Poznań  P6900340   8032096  90.00          R:1992
 17 Pawlak Bartosz           WKS Grunwald Poznań  P6900898   8645200  90.00          R:1990
 18 Scheuermann Erik         SSV Planeta Radebeul SSV        8606412  90.00          R:2000
 19 Kacmaz Ahmet             Turkey               TUR        8646924  90.00          R:1985
 20 SARAÇ Cansel             Turkey               TUR        8646931  90.00          R:1994
 21 Glebov Ruslan            OK Ravinen           UOR        8280187  90.00          R:1987
 22 Galicz Karol             BKS Wataha Warszawa  W1101853   8198611  90.00          R:1986
 23 Wołowczyk Krzysztof      UNTS Warszawa        W8700488   8640915  90.00          R:1995
 24 Sokalski Dariusz         KU AZS WAT Warszawa  W8900715   8667186  90.00          R:1984
 
Lista startowa wg kategorii: M35         5.5km    0m 18k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Drągowski Piotr          KS OK!Sport Warszawa W0200687   8426644   0.00          R:1982
  2 Hanzl Tomáš              Sportcentrum Jičín   CSJ        8205000  18.00          R:1982
  3 Prusa Michal             USK Praha            USK        8667547  20.00          R:1973
  4 Richter Friedmar         USV TU Dresden       USV        8113139  22.00          R:1981
  5 Łoniewski Grzegorz       KU AZS WAT Warszawa  W8902852   8230882  24.00          R:1982
  6 Oliinyk Illia            WKS Wawel Kraków     K30        1391361  26.00          R:1984
  7 Lendzioszek Michał       BKS Wataha Warszawa  W1104945   8206969  28.00          R:1982
  8 Łubis Michał             UKS Azymut Pabianice E7102657   8026570  32.00          R:1985
  9 Kołucki Arkadiusz        BBL Police           BBP         139441  34.00          R:1984
 10 Pabich Tomasz            UKS Azymut Pabianice E7100331   8649635  36.00          R:1982
 11 Wojciech Sebastian       KS Hades Poznań      P0204542   8000828  38.00          R:1983
 12 Frątczak Sławomir        PKO Harpagan Gdańsk  G1104370   8270584  40.00          R:1984
 13 Gorzelniak Karol         HKS Azymut Mochy     P5804909   8666002  42.00          R:1983
 14 Stężycki Grzegorz        Indywidualny lubuski F0004684   8648671  44.00          R:1982
 15 Majasow Kostiantyn       WKS Śląsk Wrocław    D9501406   8645187  46.00          R:1983
 16 Mieske Frank             Kaulsdorfer OLV Berl OLV        7208102  48.00          R:1967
 
Lista startowa wg kategorii: M40         5.2km    0m 17k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nikołajuk Bartosz        UKS Orientpark.pl Iw D0204974   2053619  11.00          R:1981
  2 Tomecki Tomasz           MKS Metalowiec Łódź  E1705122            13.00          R:1979
  3 Bałdyga Daniel           12BZ                 BZ1        8648775  15.00          R:1980
  4 Golinowski Paweł         10BK Panc            D0002892   8648666  17.00          R:1979
  5 Lestinsky Tomas          Orienteering Adventu OAD        2027232  19.00          R:1978
  6 Kociuba Marek            KU AZS WAT Warszawa  W8904985   8010869  21.00          R:1980
  7 Bąk Piotr                WKS Śląsk Wrocław    D9505005   8007384  23.00          R:1978
  8 Wojczyk Sebastian        UKS Orientuś Łódź    E7505272   8667277  25.00          R:1979
  9 Domagała Andrzej         UKS Grom Sokolniki   E1104573   2086645  27.00          R:1980
 10 Łątkowski Krzysztof      KB MANIAC Poznań     KBM        8328477  29.00          R:1979
 11 Dutkiewicz Damian        MKS Paulinum Jelenia D9301279   8040477  31.00          R:1977
 12 Tkaczuk Tomasz           UKS Azymut Pabianice E7103253   8160579  33.00          R:1979
 13 Zabel Robert             WKS Wawel Kraków     K3000912   8071717  35.00          R:1977
 14 Cych Piotr               WKS Śląsk Wrocław    D9500718   8091968  37.00          R:1968
 15 Nowak Paweł              UKS Orientuś Łódź    E7503930   8012842  39.00          R:1977
 
Lista startowa wg kategorii: M45         4.5km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dobiecki Artur           Indywidualni Zachodn Z0003661   9201351  11.00          R:1973
  2 Spiliszewski Piotr       KS Artemis Wrocław   D9202145    418326  13.00          R:1974
  3 Sędłak Krystian          KS OK!Sport Warszawa W0201130   8012836  15.00          R:1973
  4 Janas Sebastian          UKS Kometa Gliwice   S2804512   2035286  17.00          R:1974
  5 Kowal Tomasz             Szczecin             SZC        8648748  19.00          R:1975
  6 Koucký Roman             Ekonom Praha         CEP        2035738  21.00          R:1963
  7 Fiedorowicz Szczepan     UKS Traper Złocienie Z0602906   8220956  23.00          R:1976
  8 Kielnierowski Paweł      UKS Azymut Pabianice E7105236   8653291  25.00          R:1976
  9 Filipiak Marek           KS Hades Poznań      P0204414   8000830  27.00          R:1973
 10 Wojtczak Krzysztof       WKS Śląsk Wrocław    D9505304   8654382  29.00          R:1972
 11 Schmiedeberg Nils        Sonnenschein         GSO        8663316  31.00          R:1967
 12 Biolik Grzegorz          UNTS Warszawa        W8702177   8210276  33.00          R:1976
 13 Wójcik Rafał             HKS Azymut Mochy     P58        8648760  35.00          R:1982
 14 Pacyna Krzysztof         UKS Energetyk Dychów F4904857   8001098  37.00          R:1973
 15 Czapla Przemysław        WKS Wawel Kraków     K3002933   8010305  39.00          R:1974
 16 Gossel Heiko             USV TU Dresden       USV        8151265  41.00          R:1965
 17 Jończy Daniel            MKS Paulinum Jelenia D9301298   8020375  43.00          R:1975
 18 Krzyżostanek Jarosław    UKS Grom Sokolniki   E1102547   8050888  45.00          R:1973
 19 Plesiński Mariusz        10BK Panc            D0001304   8648668  47.00          R:1973
 20 Krempiński Piotr         UKS Azymut Pabianice E7102652   8002652  49.00          R:1976
 21 Nowak Remigiusz          KS Hades Poznań      P0200907   8000833  51.00          R:1972
 22 Ciszek Marcin            WKS Śląsk Wrocław    D9501330   8654383  53.00          R:1976
 23 Zschäckel Raik           Sonnenschein         GSO        8081067  55.00          R:1967
 24 Mianowski Rafał          UNTS Warszawa        W8702068   8270873  57.00          R:1973
 25 Szmyt Łukasz             HKS Azymut Mochy     P5804634   8666007  59.00          R:1976
 26 Żak Tomasz               UKS Energetyk Dychów F4903242   8414136  61.00          R:1973
 
Lista startowa wg kategorii: M50         4.3km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Finckenstädt Björn       Sonnenschein         GSO        8657683   0.00          R:1967
  2 Bartczak Jarosław        UMKS ORKAN Ostróda   N6100743   8081268   2.00          R:1968
  3 Sobczyński Kalikst       WKS Śląsk Wrocław    D9500717   8100101   4.00          R:1971
  4 Szarlik Przemysław       MKS Paulinum Jelenia D9304905   2146549   6.00          R:1970
  5 Michalak Tomasz          UNTS Warszawa        W8702981   8180169   8.00          R:1969
  6 Marszałek Marcin         KS OK!Sport Warszawa W0203304   1970244  10.00          R:1970
  7 Moszkowicz Paweł         WKS Wawel Kraków     K3000826   8180667  12.00          R:1967
  8 Kramski Mariusz          UKS Energetyk Dychów F4901690   8414140  14.00          R:1970
  9 Wrzesiński Krzysztof     WKS Śląsk Wrocław    D9501138   8636526  18.00          R:1968
 10 Sztranek Paweł           UKS Azymut Pabianice E7104827   1407621  20.00          R:1970
 11 Nadera Dariusz           CX-80 Kalisz         CX8        8660388  22.00          R:1968
 12 Scheuermann Juergen      SSV Planeta Radebeul SSV        8606469  24.00          R:1969
 13 Pisarek Piotr            WKS Wawel Kraków     K3004588   8002651  26.00          R:1969
 14 Ledzion Grzegorz         UKS Orientuś Łódź    E7504657   8667280  28.00          R:1971
 15 Dzik Mirosław            LKS Górzanka Nawojow K0101195   8003267  30.00          R:1971
 16 Urbaniak Krzysztof       Stowarzyszenie Team  W0800522   8640904  32.00          R:1967
 17 Pachnik Dariusz          UKS Orientpark.pl Iw D0200706   8170969  34.00          R:1969
 18 Staszak Artur            UNTS Warszawa        W8702013   8123777  36.00          R:1970
 19 Kosicki Tomasz           KS OK!Sport Warszawa W0201522   1412342  38.00          R:1971
 20 Mazurek Piotr            WKS Śląsk Wrocław    D9504453   8062046  40.00          R:1970
 21 Słoński Marek            WKS Wawel Kraków     K3003192   8172888  42.00          R:1969
 
Lista startowa wg kategorii: M55         3.9km    0m 13k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Smieszek Robert          Indywidualnie        IND        7205880  11.00          R:1965
  2 Niessner Piotr           WKS Wawel Kraków     K3002725   8200663  13.00          R:1963
  3 Wołowczyk Marek          UNTS Warszawa        W8700113   8000836  15.00          R:1963
  4 Demming Sven             Sonnenschein         GSO        8200466  17.00          R:1966
  5 Młynarczyk Piotr         UKS Orientuś Łódź    E7503294   8150264  19.00          R:1964
  6 Widziewicz Remigiusz     WKS Śląsk Wrocław    D9501064   8650820  21.00          R:1966
  7 Wołek Andrzej            UNTS Warszawa        W8703555   8200600  23.00          R:1964
  8 Finckenstädt Michael     Sonnenschein         GSO        8011012  25.00          R:1965
  9 Deredos Andrzej          UKS Orientuś Łódź    E7503247   8667274  27.00          R:1963
 
Lista startowa wg kategorii: M60         3.7km    0m 11k  
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wojarski Krzysztof       LKS Górzanka Nawojow K0101121   8007228  21.00          R:1960
  2 Drągowski Robert         KS OK!Sport Warszawa W0200690   8116717  23.00          R:1959
